GrundvidenStatistik

Markedet lige nu

Prisudvikling på huse (median kr/m², seneste 12 mdr mod de 12 før), hvor stort udbuddet er, og de største prisnedslag blandt boliger til salg. Opdateres hver nat. Hent som CSV.

Største prisnedslag lige nu

BoligKommuneSat nedPris nu
Lille Lyngbyvej 13 Hillerød -36 %
4,6 mio kr
8,2 mio kr annonce
Sønder Alle 37 Thisted -27 %
0,1 mio kr
0,3 mio kr annonce
Nedervej 20A Sønderborg -25 %
0,1 mio kr
0,3 mio kr annonce
Gyden 7 Ærø -24 %
0,4 mio kr
1,2 mio kr annonce
Nøddestien 9 Nyborg -21 %
0,3 mio kr
1,3 mio kr annonce
Stengårdsvej 32 Holbæk -20 %
0,2 mio kr
0,8 mio kr annonce
Volmersgade 10 Vordingborg -18 %
0,3 mio kr
1,1 mio kr annonce
Gødsbølvej 62 Vejle -17 %
0,2 mio kr
1 mio kr annonce
Byvænget 2N Randers -17 %
0,1 mio kr
0,5 mio kr annonce
Strandvej 43 Frederikshavn -16 %
0,1 mio kr
0,4 mio kr annonce
Svendborgvej 318 Faaborg-Midtfyn -15 %
0 mio kr
0,3 mio kr annonce
Halsted Hedevej 72 Lolland -15 %
0 mio kr
0,3 mio kr annonce
Hermodsgade 2 Aalborg -14 %
0,5 mio kr
3 mio kr annonce
Kiplings Alle 44D Gladsaxe -14 %
0,5 mio kr
3 mio kr annonce
Beatesmindevej 83 Aalborg -14 %
0,2 mio kr
1,2 mio kr annonce
Bølshavn 13B Bornholm -13 %
0,7 mio kr
5 mio kr annonce
Vandmosevej 7 Lolland -13 %
0,2 mio kr
1,4 mio kr annonce
Havnevej 24A Svendborg -13 %
0,2 mio kr
1,3 mio kr annonce
Falledvej 13 Svendborg -13 %
0,2 mio kr
1,2 mio kr annonce
Kurtsvej 1 Kalundborg -13 %
0,1 mio kr
0,7 mio kr annonce

Alle kommuner: udvikling og udbud

KommuneKr/m² (12 mdr)UdviklingTil salgPr. 1.000 boliger
Stevns 16.084 +23,2 % 193 14.7
Syddjurs 16.463 +20,5 % 771 23.4
Ballerup 38.378 +17,5 % 122 6.8
Ishøj 29.026 +16,9 % 33 5.1
Glostrup 38.474 +16,4 % 72 8.7
Hvidovre 44.664 +16,3 % 114 7.5
Rebild 12.969 +15,3 % 394 25.4
Halsnæs 19.626 +14,6 % 217 9.5
Næstved 15.281 +14,6 % 372 9.4
Skive 7.566 +14,6 % 478 17.4
Høje-Taastrup 31.557 +14,4 % 160 9.1
Tårnby 42.202 +14,1 % 159 11.0
Herlev 40.337 +14 % 61 5.9
Rødovre 44.559 +13,7 % 117 9.2
København 67.568 +13,1 % 1.591 18.9
Gladsaxe 52.266 +13 % 186 9.4
Solrød 32.958 +12,9 % 76 8.2
Rudersdal 51.452 +12,7 % 284 14.5
Brøndby 36.234 +12,5 % 46 4.6
Haderslev 8.594 +12,5 % 495 17.9
Vejle 16.100 +12,2 % 871 16.8
Silkeborg 20.765 +12 % 633 14.2
Hillerød 31.983 +11,8 % 199 9.9
Vallensbæk 34.524 +11,8 % 38 7.9
Lyngby-Taarbæk 61.151 +11,6 % 218 13.4
Hørsholm 46.114 +11,2 % 174 18.7
Tønder 6.297 +10,8 % 210 8.9
Vejen 8.424 +10,8 % 300 13.6
Albertslund 30.850 +10,7 % 36 3.2
Fanø 13.448 +10,7 % 143 28.6
Ringsted 19.192 +10,7 % 122 8.0
Frederikshavn 9.941 +10,6 % 878 22.5
Helsingør 33.333 +10,3 % 352 13.9
Gribskov 21.970 +9,8 % 514 15.8
Allerød 35.714 +9,7 % 67 6.4
Egedal 30.159 +9,6 % 159 8.3
Køge 25.726 +9,6 % 266 10.6
Gentofte 76.220 +9,5 % 382 20.4
Odsherred 11.332 +9,1 % 685 16.3
Aarhus 29.892 +9 % 1.072 9.5
Furesø 40.670 +8,9 % 99 6.0
Kolding 14.858 +8,9 % 760 17.8
Greve 30.847 +8,8 % 128 6.2
Roskilde 32.647 +8,8 % 188 5.4
Samsø 10.204 +8,6 % 71 16.2
Frederiksberg 94.715 +8,5 % 205 21.6
Odder 18.251 +8,5 % 301 23.4
Bornholm 11.307 +8,1 % 477 16.3
Favrskov 16.420 +7,9 % 330 14.8
Lejre 21.506 +7,7 % 128 8.7
Kerteminde 13.782 +7,6 % 178 12.5
Faxe 14.333 +7,5 % 220 11.5
Assens 9.333 +7,3 % 581 26.5
Svendborg 16.117 +7,3 % 438 14.8
Hedensted 11.417 +6,9 % 572 21.5
Randers 12.773 +6,9 % 955 23.6
Skanderborg 23.054 +6,9 % 394 14.7
Dragør 41.007 +6,8 % 93 14.3
Varde 9.212 +6,7 % 637 19.0
Vesthimmerlands 7.778 +6,7 % 633 27.1
Vordingborg 9.898 +6,7 % 443 15.1
Fredensborg 34.425 +6,6 % 150 9.3
Aabenraa 8.954 +6,5 % 302 10.3
Frederikssund 23.372 +6,3 % 310 12.0
Esbjerg 14.074 +6,1 % 668 13.6
Middelfart 14.462 +5,6 % 416 19.3
Viborg 11.728 +5,6 % 1.004 22.0
Kalundborg 11.966 +5,4 % 516 15.6
Faaborg-Midtfyn 9.836 +5,1 % 531 18.8
Ærø 8.281 +4,8 % 46 8.9
Hjørring 8.901 +4,8 % 929 22.1
Guldborgsund 8.528 +4,5 % 647 16.1
Ringkøbing-Skjern 7.991 +4,5 % 770 19.0
Aalborg 17.324 +4,4 % 1.925 21.4
Nyborg 11.816 +4,2 % 191 11.9
Herning 12.057 +4,1 % 728 17.4
Horsens 15.286 +4,1 % 571 14.9
Odense 20.270 +4,1 % 829 10.6
Brønderslev 8.892 +3,6 % 398 21.2
Norddjurs 7.843 +3,5 % 563 21.5
Fredericia 14.236 +3,4 % 285 13.8
Lemvig 6.155 +3 % 401 30.7
Nordfyns 9.413 +2,8 % 377 20.0
Slagelse 13.246 +2,4 % 513 13.9
Ikast-Brande 10.345 +2,1 % 380 18.5
Billund 11.827 +2 % 232 15.4
Thisted 8.072 +1,7 % 648 23.0
Sønderborg 9.763 +1,5 % 413 11.0
Langeland 6.179 +0,8 % 249 21.5
Holbæk 16.946 -0,2 % 431 12.2
Holstebro 12.500 -1,5 % 651 21.9
Jammerbugt 8.117 -1,9 % 808 25.9
Mariagerfjord 8.721 -2,4 % 695 27.5
Morsø 6.017 -3,2 % 248 20.2
Læsø 6.748 -4,3 % 106 32.5
Lolland 5.062 -5 % 556 18.6
Struer 7.285 -5 % 376 31.7
Sorø 12.898 -6,7 % 124 8.4

Udvikling kræver mindst 10 hussalg i begge perioder. Udbuddet er talt fra mægler-annoncer, vi løbende indsamler - små mæglere uden brugbare sider kan mangle. "Pr. 1.000 boliger" bruger antal beboelsesadresser som grundlag.