Pernille Backhausen
Person i CVR-registret
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
0 kr - 0 kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 1 af 1 ejerandel kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke.
Højere end 0,0% af de 232.230 personer med værdisatte ejerandele i Danmark.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| Orangeriet ved Kanalen ApS | 100% | 0 kr - 0 kr |
Aktuelle roller (6)
Koncern BLS FINANS A/S · 2 selskaber
| BLS FINANS A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 01.2008 |
| BLS CAPITAL FONDSMÆGLERSELSKAB A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 01.2008 |
| Bygningsfonden Kedelhuset | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 05.2022 |
| Orangeriet ved Kanalen ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 07.2020 |
| SIRIUS advokater I/S | Interessenter | siden 10.2005 |
| MB Shipbrokers A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 12.2023 |
Har stiftet (2)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| Orangeriet ved Kanalen ApS | 2020 |
| BLS FINANS A/S | 2008 |
Forløb
Aksen dækker 2001-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 30.04.2026 | Fratrådt | JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 17.04.2026 | Fratrådt | CORE BOLIG IV INVESTORAKTIESELSKAB NR. 1 · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 17.04.2026 | Fratrådt | CORE BOLIG IV INVESTORAKTIESELSKAB NR. 2 · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 17.04.2026 | Fratrådt | CORE BOLIG IV INVESTORAKTIESELSKAB NR. 3 · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 17.04.2026 | Fratrådt | CORE BOLIG IV INVESTORAKTIESELSKAB NR. 4 · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 17.04.2026 | Fratrådt | CORE BOLIG IV INVESTORAKTIESELSKAB NR. 5 · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 17.04.2026 | Fratrådt | Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 17.04.2026 | Fratrådt | CORE BOLIG IV KOMMANDITAKTIESELSKAB · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 08.01.2025 | Fratrådt | MB Shipbrokers K/S · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 23.05.2024 | Fratrådt | MB Shipbrokers Komplementar A/S · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 29.12.2023 | Tiltrådt | MB Shipbrokers A/S · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 29.12.2023 | Tiltrådt | MB Shipbrokers Komplementar A/S · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
Vis alle 58 begivenheder
| 29.12.2023 | Tiltrådt | MB Shipbrokers K/S · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 31.03.2023 | Fratrådt | Miramare ApS · Bestyrelse · FORMAND |
| 30.05.2022 | Tiltrådt | Bygningsfonden Kedelhuset · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 25.10.2021 | Fratrådt | JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAGSFOND · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 20.10.2021 | Tiltrådt | Miramare ApS · Bestyrelse · FORMAND |
| 02.07.2020 | Ejerandel | Orangeriet ved Kanalen ApS · 100% |
| 02.07.2020 | Tiltrådt | Orangeriet ved Kanalen ApS · Ejerregister |
| 02.07.2020 | Tiltrådt | Orangeriet ved Kanalen ApS · Stiftere |
| 02.07.2020 | Tiltrådt | Orangeriet ved Kanalen ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 01.03.2018 | Tiltrådt | JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.03.2018 | Tiltrådt | JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAGSFOND · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.08.2017 | Fratrådt | COASTZONE A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.06.2017 | Fratrådt | RDG Retail A/S · Bestyrelse · FORMAND |
| 30.06.2017 | Fratrådt | ROSENDAHL DESIGN GROUP A/S · Bestyrelse · FORMAND |
| 04.04.2017 | Tiltrådt | CORE BOLIG IV INVESTORAKTIESELSKAB NR. 1 · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 04.04.2017 | Tiltrådt | CORE BOLIG IV INVESTORAKTIESELSKAB NR. 2 · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 04.04.2017 | Tiltrådt | CORE BOLIG IV INVESTORAKTIESELSKAB NR. 3 · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 04.04.2017 | Tiltrådt | CORE BOLIG IV INVESTORAKTIESELSKAB NR. 4 · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 04.04.2017 | Tiltrådt | CORE BOLIG IV INVESTORAKTIESELSKAB NR. 5 · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 11.10.2016 | Fratrådt | ROSENDAHL INTERNATIONAL A/S · Bestyrelse · FORMAND |
| 22.09.2016 | Tiltrådt | RDG Retail A/S · Bestyrelse · FORMAND |
| 22.09.2016 | Tiltrådt | ROSENDAHL DESIGN GROUP A/S · Bestyrelse · FORMAND |
| 22.09.2016 | Tiltrådt | ROSENDAHL INTERNATIONAL A/S · Bestyrelse · FORMAND |
| 18.04.2016 | Tiltrådt | COASTZONE A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 29.04.2015 | Fratrådt | AKTIESELSKABET AF 25. AUGUST 2014 · Bestyrelse · formand |
| 31.03.2015 | Fratrådt | Core Bolig VI Kommanditaktieselskab · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 18.02.2015 | Tiltrådt | Core Bolig VI Kommanditaktieselskab · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 06.02.2015 | Tiltrådt | Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 06.02.2015 | Tiltrådt | CORE BOLIG IV KOMMANDITAKTIESELSKAB · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 27.08.2014 | Tiltrådt | AKTIESELSKABET AF 25. AUGUST 2014 · Bestyrelse · formand |
| 11.05.2012 | Fratrådt | ROSKILDE KULTURSERVICE A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 06.05.2010 | Tiltrådt | ROSKILDE KULTURSERVICE A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.12.2009 | Fratrådt | HK7 Advokater I/S · Interessenter |
| 30.09.2008 | Fratrådt | Esplanaden 34A 2. sal (Sirius) I/S · Interessenter |
| 15.01.2008 | Tiltrådt | BLS CAPITAL FONDSMÆGLERSELSKAB A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 15.01.2008 | Tiltrådt | BLS FINANS A/S · Bestyrelse · FORMAND |
| 15.01.2008 | Tiltrådt | BLS FINANS A/S · Stiftere |
| 01.08.2006 | Tiltrådt | HK7 Advokater I/S · Interessenter |
| 01.10.2005 | Tiltrådt | Esplanaden 34A 2. sal (Sirius) I/S · Interessenter |
| 01.10.2005 | Tiltrådt | SIRIUS advokater I/S · Interessenter |
| 15.11.2004 | Fratrådt | BERNSEN DESIGN STRATEGI A/S · Bestyrelse · formand |
| 15.11.2004 | Fratrådt | STORYWORKS ApS · Bestyrelse · formand |
| 25.05.2004 | Fratrådt | BERNSEN ENTERPRISE DESIGN ApS · Bestyrelse · formand |
| 15.11.2001 | Tiltrådt | BERNSEN ENTERPRISE DESIGN ApS · Bestyrelse · formand |
| 15.11.2001 | Tiltrådt | STORYWORKS ApS · Bestyrelse · formand |
| 04.07.2001 | Tiltrådt | BERNSEN DESIGN STRATEGI A/S · Bestyrelse · formand |
Hold øje med Pernille Backhausen
Sidder i ledelsen med
| Anders Richard Lund | 2 fælles selskaber |
| Anna Grex Borre | 2 fælles selskaber |
| Peter Bundgaard Rørdam | 2 fælles selskaber |
| Steen Alexander Juul Jensen | 2 fælles selskaber |
| Anders Hald | 1 fælles selskab |
| Anne Brown Pade | 1 fælles selskab |
| Carsten Haurum | 1 fælles selskab |
| Jan Al-Erhayem | 1 fælles selskab |
| Lars Autrup | 1 fælles selskab |
| Torben Georg Seldrup | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (24)
| JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2018 - 04.2026 |
| CORE BOLIG IV INVESTORAKTIESELSKAB NR. 3 | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2017 - 04.2026 |
| CORE BOLIG IV INVESTORAKTIESELSKAB NR. 1 | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2017 - 04.2026 |
| CORE BOLIG IV INVESTORAKTIESELSKAB NR. 2 | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2017 - 04.2026 |
| CORE BOLIG IV INVESTORAKTIESELSKAB NR. 4 | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2017 - 04.2026 |
| CORE BOLIG IV INVESTORAKTIESELSKAB NR. 5 | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2017 - 04.2026 |
| CORE BOLIG IV KOMMANDITAKTIESELSKAB | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2015 - 04.2026 |
| Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2015 - 04.2026 |
| MB Shipbrokers K/S Slettet | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 12.2023 - 01.2025 |
| MB Shipbrokers Komplementar A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 12.2023 - 05.2024 |
| Miramare ApS | Bestyrelse · FORMAND | 10.2021 - 03.2023 |
| JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAGSFOND | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2018 - 10.2021 |
| COASTZONE A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2016 - 08.2017 |
| RDG Retail A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · FORMAND | 09.2016 - 06.2017 |
| ROSENDAHL DESIGN GROUP A/S | Bestyrelse · FORMAND | 09.2016 - 06.2017 |
| ROSENDAHL INTERNATIONAL A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · FORMAND | 09.2016 - 10.2016 |
| AKTIESELSKABET AF 25. AUGUST 2014 Opløst efter konkurs | Bestyrelse · formand | 08.2014 - 04.2015 |
| Core Bolig VI Kommanditaktieselskab | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2015 - 03.2015 |
| ROSKILDE KULTURSERVICE A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2010 - 05.2012 |
| HK7 Advokater I/S Ophørt | Interessenter | 08.2006 - 12.2009 |
| Esplanaden 34A 2. sal (Sirius) I/S Ophørt | Interessenter | 10.2005 - 09.2008 |
| STORYWORKS ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse · formand | 11.2001 - 11.2004 |
| BERNSEN DESIGN STRATEGI A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · formand | 07.2001 - 11.2004 |
| BERNSEN ENTERPRISE DESIGN ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse · formand | 11.2001 - 05.2004 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. Vi viser ingen privatadresser for beskyttede personer.