Jørgen Jacobsen
Person i CVR-registret · bopæl: Kastorvej 5, 8270 Højbjerg - Aarhus
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
37 mio. kr - 49 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 4 af 4 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke.
Højere end 95,7% af de 232.250 personer med værdisatte ejerandele i Danmark. I Aarhus: 94,3% af 15.162.
Se de rigeste i Danmark · de rigeste i Aarhus
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| Galba ApS | 100% | 35,6 mio. kr - 46,3 mio. kr |
| SPEKTRUM RETAIL VEJLE K/S | 5-9,99% | 1,3 mio. kr - 2,6 mio. kr |
| ApS KOMPL. VEJLE | 5-9,99% | 12.576 kr - 27.509 kr |
| ES Galba ApS | 0% | 0 kr - 0 kr |
Aktuelle roller (20)
Koncern CALLIE INVEST A/S · 3 selskaber
| Familien Andresens selskab til fremme af medicinsk forskning A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 05.2026 |
| Familien Andresens selskab til fremme af medicinsk forskning A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 10.2018 |
| CALLIE INVEST A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 10.2018 |
Koncern Galba ApS · 3 selskaber
| Galba ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 07.2024 |
| GALBA Administration ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 07.2013 |
| Galba ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 05.2006 |
Koncern Saltholmsgade Holding A/S · 2 selskaber
| Saltholmsgade Byhuse ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 08.2019 |
| Saltholmsgade Holding A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 02.2017 |
Koncern ES Galba ApS · 2 selskaber
| ES Galba ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 10.2016 |
| Galba Ejendomme ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2015 |
Koncern NE SOLUTION ApS · 2 selskaber
| SKOVVEJEN 20 ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 12.2014 |
| JEP ESTATE ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 11.2014 |
| DEN SELVEJENDE INSTITUTION 'FONDEN RYESGADE 7' | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 04.2024 |
| E/F Rundhøj Alle 93-95 | Repræsentanter · Foreningsrepræsentant | siden 03.2023 |
| CMPA P/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 06.2022 |
| CMPA P/S | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2021 |
| Komplementarselskabet CMPA ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2021 |
| Kaimana ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 07.2017 |
| ESKEGÅRDEN ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 01.2015 |
| EJENDOMSSELSKABET AF 1/1 1995 A/S | Direktion · ADM. DIR. | siden 05.2006 |
Har stiftet (2)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| ES Galba ApS | 2016 |
| Galba ApS | 2006 |
Forløb
Aksen dækker 1986-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 26.05.2026 | Tiltrådt | Familien Andresens selskab til fremme af medicinsk forskning A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 19.07.2024 | Tiltrådt | Galba ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 03.04.2024 | Tiltrådt | DEN SELVEJENDE INSTITUTION 'FONDEN RYESGADE 7' · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 02.04.2024 | Fratrådt | DEN SELVEJENDE INSTITUTION 'FONDEN RYESGADE 7' · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 21.03.2024 | Tiltrådt | DEN SELVEJENDE INSTITUTION 'FONDEN RYESGADE 7' · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 08.03.2023 | Tiltrådt | E/F Rundhøj Alle 93-95 · Repræsentanter · Foreningsrepræsentant |
| 24.10.2022 | Fratrådt | SKOVVEJEN 20 ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 30.06.2022 | Tiltrådt | CMPA P/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 15.06.2022 | Ejerandel | ApS KOMPL. VEJLE · 5-9,99% |
| 16.03.2022 | Fratrådt | SPEKTRUM RETAIL VEJLE K/S · Bestyrelse · FORMAND |
| 10.09.2021 | Fratrådt | EJENDOMSSELSKABET 24.10.2013 ApS · Bestyrelse |
| 30.03.2021 | Tiltrådt | CMPA P/S · Direktion · DIREKTØR |
Vis alle 60 begivenheder
| 29.03.2021 | Tiltrådt | Komplementarselskabet CMPA ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 18.02.2021 | Tiltrådt | SPEKTRUM RETAIL VEJLE K/S · Bestyrelse · FORMAND |
| 17.02.2021 | Fratrådt | SPEKTRUM RETAIL VEJLE K/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.09.2020 | Fratrådt | Saltholmsgade ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 02.02.2020 | Fratrådt | HOLFORT EJENDOMME A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 05.08.2019 | Tiltrådt | Saltholmsgade Byhuse ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.10.2018 | Fratrådt | CALLIE INVEST A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.10.2018 | Fratrådt | Familien Andresens selskab til fremme af medicinsk forskning A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.10.2018 | Tiltrådt | CALLIE INVEST A/S · Direktion · DIREKTØR |
| 01.10.2018 | Tiltrådt | Familien Andresens selskab til fremme af medicinsk forskning A/S · Direktion · DIREKTØR |
| 27.06.2018 | Tiltrådt | Familien Andresens selskab til fremme af medicinsk forskning A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 06.03.2018 | Tiltrådt | CALLIE INVEST A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 05.03.2018 | Fratrådt | CALLIE INVEST A/S · Bestyrelse · FORMAND |
| 20.12.2017 | Tiltrådt | CALLIE INVEST A/S · Bestyrelse · FORMAND |
| 19.12.2017 | Fratrådt | CALLIE INVEST A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 03.07.2017 | Tiltrådt | Kaimana ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.03.2017 | Tiltrådt | SPEKTRUM RETAIL VEJLE K/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 10.02.2017 | Tiltrådt | Saltholmsgade ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 09.02.2017 | Tiltrådt | Saltholmsgade Holding A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.10.2016 | Ejerandel | ES Galba ApS · 0% |
| 01.10.2016 | Tiltrådt | ES Galba ApS · Stiftere |
| 01.10.2016 | Tiltrådt | ES Galba ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 16.03.2015 | Tiltrådt | Galba Ejendomme ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 30.01.2015 | Tiltrådt | ESKEGÅRDEN ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 19.12.2014 | Tiltrådt | SKOVVEJEN 20 ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 19.12.2014 | Tiltrådt | SKOVVEJEN 20 ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 20.11.2014 | Tiltrådt | JEP ESTATE ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 19.12.2013 | Tiltrådt | EJENDOMSSELSKABET 24.10.2013 ApS · Bestyrelse |
| 01.07.2013 | Tiltrådt | GALBA Administration ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 28.06.2013 | Fratrådt | EJENDOMSSELSKABET ENGHOLM A/S · Direktion · ADM. DIR. |
| 28.06.2013 | Fratrådt | EJENDOMSSELSKABET ENGHOLM A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 28.06.2013 | Fratrådt | EUS ENGHOLM HOLDING A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 28.06.2013 | Fratrådt | EUS ENGHOLM HOLDING A/S · Direktion · DIREKTØR |
| 20.08.2012 | Tiltrådt | CALLIE INVEST A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 20.04.2010 | Fratrådt | INVESTERINGSSELSKABET ENGHOLM ApS · Direktion |
| 25.03.2010 | Fratrådt | ApS KOMPL. VEJLE · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 25.03.2010 | Fratrådt | ApS KOMPL. VIBORG · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 25.03.2010 | Fratrådt | SPEKTRUM RETAILPARK VIBORG K/S · Bestyrelse · FORMAND |
| 25.03.2010 | Fratrådt | SPEKTRUM RETAIL VEJLE K/S · Bestyrelse · FORMAND |
| 10.09.2009 | Fratrådt | INDUSTRIBYENS TØMMERHANDEL HOLME ApS · Direktion |
| 18.02.2009 | Tiltrådt | HOLFORT EJENDOMME A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 08.09.2008 | Tiltrådt | EJENDOMSSELSKABET ENGHOLM A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 14.05.2008 | Tiltrådt | INDUSTRIBYENS TØMMERHANDEL HOLME ApS · Direktion |
| 26.02.2008 | Tiltrådt | ApS KOMPL. VEJLE · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 21.02.2008 | Tiltrådt | SPEKTRUM RETAIL VEJLE K/S · Bestyrelse · FORMAND |
| 20.02.2008 | Tiltrådt | SPEKTRUM RETAILPARK VIBORG K/S · Bestyrelse · FORMAND |
| 28.12.2007 | Ejerandel | SPEKTRUM RETAIL VEJLE K/S · 5-9,99% |
| 10.08.2007 | Tiltrådt | ApS KOMPL. VIBORG · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
Kun de 60 nyeste begivenheder vises.
Hold øje med Jørgen Jacobsen
Sidder i ledelsen med
| Niels Elbek | 5 fælles selskaber |
| Bo Holse | 3 fælles selskaber |
| Lars Jørgen Horst Petersen | 3 fælles selskaber |
| Else Andresen | 2 fælles selskaber |
| Jens Bjørnstad Stausholm | 2 fælles selskaber |
| Jørgen Peter Danielsen | 2 fælles selskaber |
| Lars Høyer | 2 fælles selskaber |
| Maja Lund Andresen | 2 fælles selskaber |
| Anne Thorø Nielsen | 1 fælles selskab |
| Carsten Jensen | 1 fælles selskab |
| Christine Hallager Heise Andresen | 1 fælles selskab |
| Emma Nørgaard Jacobsen | 1 fælles selskab |
| Henrik Vedel | 1 fælles selskab |
| Inge Stadsgaard Kjeldsen | 1 fælles selskab |
| Klaus Gad | 1 fælles selskab |
| Lene Andresen | 1 fælles selskab |
| Ola Tykesson | 1 fælles selskab |
| Peter Jørgen Rønnow | 1 fælles selskab |
| Sofie Nørgaard Jacobsen | 1 fælles selskab |
| Søren Andrup Aaen | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (25)
| DEN SELVEJENDE INSTITUTION 'FONDEN RYESGADE 7' | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2024 - 04.2024 |
| SKOVVEJEN 20 ApS | Direktion · DIREKTØR | 12.2014 - 10.2022 |
| SPEKTRUM RETAIL VEJLE K/S | Bestyrelse · FORMAND | 02.2021 - 03.2022 |
| EJENDOMSSELSKABET 24.10.2013 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 12.2013 - 09.2021 |
| SPEKTRUM RETAIL VEJLE K/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2017 - 02.2021 |
| Saltholmsgade ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2017 - 09.2020 |
| HOLFORT EJENDOMME A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2009 - 02.2020 |
| Familien Andresens selskab til fremme af medicinsk forskning A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2018 - 10.2018 |
| CALLIE INVEST A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2018 - 10.2018 |
| CALLIE INVEST A/S | Bestyrelse · FORMAND | 12.2017 - 03.2018 |
| CALLIE INVEST A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 08.2012 - 12.2017 |
| EJENDOMSSELSKABET ENGHOLM A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2008 - 06.2013 |
| EUS ENGHOLM HOLDING A/S Opløst efter fusion | Direktion · DIREKTØR | 05.2006 - 06.2013 |
| EUS ENGHOLM HOLDING A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2006 - 06.2013 |
| EJENDOMSSELSKABET ENGHOLM A/S | Direktion · ADM. DIR. | 05.2006 - 06.2013 |
| INVESTERINGSSELSKABET ENGHOLM ApS Opløst efter fusion | Direktion | 12.2006 - 04.2010 |
| ApS KOMPL. VEJLE | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2008 - 03.2010 |
| SPEKTRUM RETAIL VEJLE K/S | Bestyrelse · FORMAND | 02.2008 - 03.2010 |
| SPEKTRUM RETAILPARK VIBORG K/S | Bestyrelse · FORMAND | 02.2008 - 03.2010 |
| ApS KOMPL. VIBORG | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 08.2007 - 03.2010 |
| INDUSTRIBYENS TØMMERHANDEL HOLME ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 05.2008 - 09.2009 |
| JØRGEN JACOBSEN Ophørt | Interessenter | 10.1997 - 12.2004 |
| BOWLINGCENTER RØNNE I/S Ophørt | Interessenter | 07.1994 - 03.2003 |
| DANCAP INVEST A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 10.1986 - 11.1993 |
| DANCAP EJENDOMSINVEST A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.1987 - 01.1990 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. Vi viser ingen privatadresser for beskyttede personer.