Morten Møller Nyborg
Person i CVR-registret · bopæl: Karl Andersens Vej 6, 6710 Esbjerg V - Esbjerg
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
70,9 mio. kr - 91,1 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 2 af 2 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke.
Højere end 97,8% af de 232.228 personer med værdisatte ejerandele i Danmark. I Esbjerg: 97,3% af 3.796.
Se de rigeste i Danmark · de rigeste i Esbjerg
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| MM HOLDING TJÆREBORG ApS | 100% | 67,1 mio. kr - 87,2 mio. kr |
| K/S PAPENREYE | 20% | 3,9 mio. kr - 3,9 mio. kr |
Aktuelle roller (5)
Koncern MM HOLDING TJÆREBORG ApS · 3 selskaber
| MOM Consult ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2026 |
| MM HoldCo ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 02.2026 |
| MM HOLDING TJÆREBORG ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 12.2013 |
| SP1 Propco ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 12.2023 |
| LTM Danmark ApS | Bestyrelse · FORMAND | siden 01.2021 |
Har stiftet (2)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| MOM Consult ApS | 2026 |
| MM HOLDING TJÆREBORG ApS | 2013 |
Forløb
Aksen dækker 2001-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 02.07.2026 | Fratrådt | East Estate Horsens ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 23.03.2026 | Tiltrådt | MOM Consult ApS · Stiftere |
| 23.03.2026 | Tiltrådt | MOM Consult ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 17.03.2026 | Fratrådt | VITO Esbjerg ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 17.03.2026 | Fratrådt | VITO High Street ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 17.03.2026 | Fratrådt | West Estate Esbjerg FG153-155 ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 17.03.2026 | Fratrådt | West Estate Esbjerg FG ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 17.03.2026 | Fratrådt | West Estate Esbjerg FG HoldCo ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 17.03.2026 | Fratrådt | West Estate Esbjerg SG6 ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 12.02.2026 | Tiltrådt | MM HoldCo ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 10.01.2026 | Fratrådt | ETMO ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 08.01.2026 | Tiltrådt | East Estate Horsens ApS · Direktion · DIREKTØR |
Vis alle 43 begivenheder
| 05.08.2025 | Tiltrådt | West Estate Esbjerg FG HoldCo ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 10.07.2025 | Fratrådt | MM HoldCo ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 10.07.2025 | Tiltrådt | MM HoldCo ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 26.06.2025 | Tiltrådt | West Estate Esbjerg FG ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 30.07.2024 | Fratrådt | West Estate Kolding ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 03.07.2024 | Tiltrådt | ETMO ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 29.06.2024 | Tiltrådt | VITO High Street ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 10.03.2024 | Tiltrådt | West Estate Esbjerg SG6 ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 14.01.2024 | Tiltrådt | West Estate Esbjerg FG153-155 ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 18.12.2023 | Tiltrådt | SP1 Propco ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 08.09.2023 | Fratrådt | EJENDOMSSELSKABET JEMO APS · Direktion · DIREKTØR |
| 12.04.2023 | Tiltrådt | West Estate Kolding ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 07.03.2023 | Fratrådt | Nørregade 110 A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 16.01.2023 | Fratrådt | Tele360 ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 15.01.2021 | Tiltrådt | LTM Danmark ApS · Bestyrelse · FORMAND |
| 11.06.2020 | Tiltrådt | Nørregade 110 A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 20.08.2018 | Ejerandel | K/S PAPENREYE · 20-24,99% |
| 19.08.2018 | Ejerandel ophørt | K/S PAPENREYE · 10-14,99% |
| 11.01.2018 | Tiltrådt | EJENDOMSSELSKABET JEMO APS · Direktion · DIREKTØR |
| 06.07.2017 | Fratrådt | PETERSEN-BACH A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 03.02.2017 | Tiltrådt | VITO Esbjerg ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 27.05.2016 | Tiltrådt | Tele360 ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 16.02.2016 | Tiltrådt | PETERSEN-BACH A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.01.2014 | Fratrådt | I/S HANEHOVEDVEJ 46 · Interessenter |
| 18.12.2013 | Ejerandel | MM HOLDING TJÆREBORG ApS · 100% |
| 18.12.2013 | Tiltrådt | MM HOLDING TJÆREBORG ApS · Stiftere |
| 18.12.2013 | Tiltrådt | MM HOLDING TJÆREBORG ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 30.11.2011 | Fratrådt | 050377 v/Morten Møller · Interessenter |
| 01.11.2007 | Ejerandel | K/S PAPENREYE · 10-14,99% |
| 01.12.2003 | Tiltrådt | I/S HANEHOVEDVEJ 46 · Interessenter |
| 27.04.2001 | Tiltrådt | 050377 v/Morten Møller · Interessenter |
Hold øje med Morten Møller Nyborg
Sidder i ledelsen med
| Lars Steen Pilman Hansen | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (16)
| East Estate Horsens ApS | Direktion · DIREKTØR | 01.2026 - 07.2026 |
| West Estate Esbjerg FG HoldCo ApS | Direktion · DIREKTØR | 08.2025 - 03.2026 |
| West Estate Esbjerg FG ApS | Direktion · DIREKTØR | 06.2025 - 03.2026 |
| VITO High Street ApS | Direktion · DIREKTØR | 06.2024 - 03.2026 |
| West Estate Esbjerg SG6 ApS | Direktion · DIREKTØR | 03.2024 - 03.2026 |
| West Estate Esbjerg FG153-155 ApS | Direktion · DIREKTØR | 01.2024 - 03.2026 |
| VITO Esbjerg ApS | Direktion · DIREKTØR | 02.2017 - 03.2026 |
| ETMO ApS | Direktion · DIREKTØR | 07.2024 - 01.2026 |
| MM HoldCo ApS | Direktion · DIREKTØR | 07.2025 - 07.2025 |
| West Estate Kolding ApS | Direktion · DIREKTØR | 04.2023 - 07.2024 |
| EJENDOMSSELSKABET JEMO APS | Direktion · DIREKTØR | 01.2018 - 09.2023 |
| Nørregade 110 A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2020 - 03.2023 |
| Tele360 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2016 - 01.2023 |
| PETERSEN-BACH A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2016 - 07.2017 |
| I/S HANEHOVEDVEJ 46 | Interessenter | 12.2003 - 01.2014 |
| 050377 v/Morten Møller Ophørt | Interessenter | 04.2001 - 11.2011 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. Vi viser ingen privatadresser for beskyttede personer.