Hans Harbo
Person i CVR-registret · bopæl: Offenbachsvej 29, st th, 2450 København SV - København
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
2,1 mio. kr - 3,1 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 6 af 6 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke.
Højere end 67,0% af de 232.230 personer med værdisatte ejerandele i Danmark. I København: 75,7% af 25.843.
Se de rigeste i Danmark · de rigeste i København
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| K/S JYSK DETAIL | 15-19,99% | 1,4 mio. kr - 1,9 mio. kr |
| K/S OBTON SOLENERGI LAZIO | 10-14,99% | 376.669 kr - 734.015 kr |
| K/S OBTON SOLENERGI BANCONE | 10-14,99% | 227.383 kr - 443.101 kr |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET JYSK DETAIL | 15-19,99% | 21.798 kr - 37.764 kr |
| OBTON SOLENERGI LAZIO KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | 10-14,99% | 13.014 kr - 25.361 kr |
| OBTON SOLENERGI BANCONE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | 10-14,99% | 11.486 kr - 22.383 kr |
Aktuelle roller (3)
| HHarbo - Consulting | Interessenter | siden 01.2026 |
| OBTON SOLENERGI BANCONE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | Direktion · DIREKTØR | siden 05.2024 |
| K/S OBTON SOLENERGI BANCONE | Bestyrelse · FORMAND | siden 05.2024 |
Har stiftet (1)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| AS Byggerådgivning ApS | 2005 |
Registreret som ejer (1)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| AS Byggerådgivning ApS | Ejerregister |
Forløb
Aksen dækker 1987-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 01.01.2026 | Tiltrådt | HHarbo - Consulting · Interessenter |
| 14.05.2024 | Tiltrådt | K/S OBTON SOLENERGI BANCONE · Bestyrelse · FORMAND |
| 14.05.2024 | Tiltrådt | OBTON SOLENERGI BANCONE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB · Direktion · DIREKTØR |
| 13.05.2024 | Fratrådt | K/S OBTON SOLENERGI BANCONE · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.12.2017 | Fratrådt | Egen Bolig I/S · Interessenter |
| 21.07.2017 | Ejerandel ophørt | ApS KOMPLEMENTARSELSKABET LAKESIDE HOTEL, UK · 10-14,99% |
| 21.07.2017 | Fratrådt | ApS KOMPLEMENTARSELSKABET LAKESIDE HOTEL, UK · Ejerregister |
| 05.09.2016 | Ejerandel | K/S JYSK DETAIL · 15-19,99% |
| 07.03.2016 | Fratrådt | Vadestedet ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 01.10.2015 | Fratrådt | AS Byggerådgivning ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 30.09.2015 | Ejerandel ophørt | AS Byggerådgivning ApS · 100% |
| 15.03.2015 | Tiltrådt | K/S OBTON SOLENERGI BANCONE · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
Vis alle 32 begivenheder
| 06.02.2014 | Fratrådt | BUSSELSKABET COLUM-BUS A/S · Stiftere |
| 17.12.2013 | Ejerandel | K/S OBTON SOLENERGI BANCONE · 10-14,99% |
| 30.10.2012 | Ejerandel | K/S OBTON SOLENERGI LAZIO · 10-14,99% |
| 30.10.2012 | Ejerandel | OBTON SOLENERGI LAZIO KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB · 10-14,99% |
| 01.09.2012 | Tiltrådt | Egen Bolig I/S · Interessenter |
| 01.06.2010 | Fratrådt | K/S LONDON ROAD, BEDFORDSHIRE, UK · Bestyrelse |
| 05.10.2006 | Ejerandel | ApS KOMPLEMENTARSELSKABET LAKESIDE HOTEL, UK · 10-14,99% |
| 09.06.2005 | Tiltrådt | Vadestedet ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 31.05.2005 | Ejerandel | AS Byggerådgivning ApS · 100% |
| 31.05.2005 | Tiltrådt | AS Byggerådgivning ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 31.05.2005 | Tiltrådt | AS Byggerådgivning ApS · Stiftere |
| 25.09.2003 | Ejerandel | ApS KOMPLEMENTARSELSKABET JYSK DETAIL · 15-19,99% |
| 01.01.2003 | Fratrådt | I/S TPEX · Interessenter |
| 21.03.2001 | Tiltrådt | K/S LONDON ROAD, BEDFORDSHIRE, UK · Bestyrelse |
| 24.04.1997 | Fratrådt | BUSSELSKABET COLUM-BUS A/S · Bestyrelse · formand |
| 01.12.1995 | Tiltrådt | BUSSELSKABET COLUM-BUS A/S · Bestyrelse · formand |
| 01.12.1995 | Tiltrådt | BUSSELSKABET COLUM-BUS A/S · Stiftere |
| 30.12.1994 | Tiltrådt | I/S TPEX · Interessenter |
| 27.10.1993 | Fratrådt | MITOFLEX ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 01.07.1987 | Tiltrådt | MITOFLEX ApS · Direktion · DIREKTØR |
Hold øje med Hans Harbo
Sidder i ledelsen med
| Peter Aavild Schmidt | 1 fælles selskab |
| Søren Birkhøj Pedersen | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (10)
| K/S OBTON SOLENERGI BANCONE | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2015 - 05.2024 |
| Egen Bolig I/S Ophørt | Interessenter | 09.2012 - 12.2017 |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET LAKESIDE HOTEL, UK Opløst efter frivillig likvidation | Ejerregister | - 07.2017 |
| Vadestedet ApS | Direktion · DIREKTØR | 06.2005 - 03.2016 |
| AS Byggerådgivning ApS | Direktion · DIREKTØR | 05.2005 - 10.2015 |
| BUSSELSKABET COLUM-BUS A/S Opløst efter fusion | Stiftere | 12.1995 - 02.2014 |
| K/S LONDON ROAD, BEDFORDSHIRE, UK Slettet | Bestyrelse | 03.2001 - 06.2010 |
| I/S TPEX Ophørt | Interessenter | 12.1994 - 01.2003 |
| BUSSELSKABET COLUM-BUS A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · formand | 12.1995 - 04.1997 |
| MITOFLEX ApS | Direktion · DIREKTØR | 07.1987 - 10.1993 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. Vi viser ingen privatadresser for beskyttede personer.