BUSSELSKABET COLUM-BUS A/S Opløst efter fusion
CVR 18996472 · Turistkørsel og anden landpassagertransport (493920)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter fusion |
| Tidligere navn | EJENDOMSAKTIESELSKABET BOEX indtil 12.05.2003 |
| Startdato | 30.11.1995 (18 års levetid) |
| Ophørsdato | 06.02.2014 |
| Adresse | Tjørnevangen 6, 2660 |
| Ansatte | 0 (5 årsværk) · december 2014 |
| Kapital ved ophør | 1.100.000 DKK |
| Kontakt | tlf. 43531314 |
| Soliditetsgrad (seneste) | 80,9% |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 06.02.2014. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Selskabets formål er at drive busselskab.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem.
Fusioner og spaltninger
Hvem der ellers var med. En virksomhed, der er fusioneret ind i en anden, står som ophørt - her står hvor den blev af.
Statushistorik
- Aktiv 30.11.1995 - 29.01.1997 13 mdr.
- Under tvangsopløsning 30.01.1997 - 21.05.1997 3 mdr.
- Aktiv 22.05.1997 - 05.02.2014 16 år
- Opløst efter fusion 06.02.2014 - 06.02.2014 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 06.02.2014 | Fusion | fusion (indgående) |
| 06.02.2014 | Fratrådt | Hans Harbo · Stiftere |
| 06.02.2014 | Fratrådt | Johnny Bang Nielsen · Bestyrelse |
| 06.02.2014 | Fratrådt | KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA · Revision |
| 06.02.2014 | Fratrådt | Michael Torben Flex · Stiftere |
| 06.02.2014 | Fratrådt | Michael Torben Flex · Direktion |
| 06.02.2014 | Fratrådt | Michael Torben Flex · Bestyrelse |
| 06.02.2014 | Fratrådt | MITOFLEX ApS · Stiftere |
| 06.02.2014 | Fratrådt | Peer Omborgsnæs Appel · Bestyrelse · formand |
| 06.02.2014 | Fratrådt | Svend Erik Gørboe · Stiftere |
| 06.02.2014 | Status | Opløst efter fusion · tidligere Aktiv |
| 12.11.2013 | Fratrådt | Michael Engsbye · Bestyrelse · formand |
Vis alle 50 begivenheder
| 12.11.2013 | Tiltrådt | Peer Omborgsnæs Appel · Bestyrelse · formand |
| 17.06.2013 | Regnskab | 2012 · Overskud 8,7 mio. kr. |
| 28.02.2013 | Fratrådt | Ole Henrik Sørensen · Bestyrelse · formand |
| 28.02.2013 | Tiltrådt | Michael Engsbye · Bestyrelse · formand |
| 10.02.2011 | Fratrådt | Søren Ancher Høy · Bestyrelse |
| 10.02.2011 | Tiltrådt | Johnny Bang Nielsen · Bestyrelse |
| 16.03.2009 | Fratrådt | Andersen & Appel I/S · Revision |
| 16.03.2009 | Fratrådt | Eva Engsbye · Bestyrelse |
| 16.03.2009 | Fratrådt | Henrik Thorvald · Bestyrelse |
| 16.03.2009 | Tiltrådt | KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA · Revision |
| 16.03.2009 | Tiltrådt | Ole Henrik Sørensen · Bestyrelse · formand |
| 16.03.2009 | Tiltrådt | Søren Ancher Høy · Bestyrelse |
| 15.04.2004 | Fratrådt | Werner Brücher Jensen · Bestyrelse |
| 15.04.2004 | Tiltrådt | Henrik Thorvald · Bestyrelse |
| 13.05.2003 | Navneændring | BUSSELSKABET COLUM-BUS A/S · tidligere EJENDOMSAKTIESELSKABET BOEX |
| 14.11.2000 | Fratrådt | Dan Koefoed · Revision |
| 14.11.2000 | Tiltrådt | Andersen & Appel I/S · Revision |
| 26.08.1999 | Fratrådt | REVISIONSFIRMAET REVICON ApS, REGISTREREDE REVISORER · Revision |
| 26.08.1999 | Tiltrådt | Dan Koefoed · Revision |
| 22.05.1997 | Status | Aktiv · tidligere Under tvangsopløsning |
| 24.04.1997 | Fratrådt | Hans Harbo · Bestyrelse · formand |
| 24.04.1997 | Fratrådt | REVISIONSFIRMAET REVICON A/S DANMARK · Revision |
| 24.04.1997 | Fratrådt | Svend Erik Gørboe · Bestyrelse |
| 24.04.1997 | Fratrådt | Svend Erik Gørboe · Direktion |
| 17.04.1997 | Tiltrådt | Eva Engsbye · Bestyrelse |
| 17.04.1997 | Tiltrådt | Michael Torben Flex · Direktion |
| 17.04.1997 | Tiltrådt | Werner Brücher Jensen · Bestyrelse |
| 30.01.1997 | Status | Under tvangsopløsning · tidligere Aktiv |
| 01.12.1995 | Tiltrådt | Hans Harbo · Stiftere |
| 01.12.1995 | Tiltrådt | Hans Harbo · Bestyrelse · formand |
| 01.12.1995 | Tiltrådt | Michael Torben Flex · Bestyrelse |
| 01.12.1995 | Tiltrådt | Michael Torben Flex · Stiftere |
| 01.12.1995 | Tiltrådt | MITOFLEX ApS · Stiftere |
| 01.12.1995 | Tiltrådt | REVISIONSFIRMAET REVICON A/S DANMARK · Revision |
| 01.12.1995 | Tiltrådt | Svend Erik Gørboe · Stiftere |
| 01.12.1995 | Tiltrådt | Svend Erik Gørboe · Direktion |
| 01.12.1995 | Tiltrådt | Svend Erik Gørboe · Bestyrelse |
| 30.11.1995 | Tiltrådt | REVISIONSFIRMAET REVICON ApS, REGISTREREDE REVISORER · Revision |
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med BUSSELSKABET COLUM-BUS A/S
Ledelse
Regnskabshistorik (1 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2012 - 12.2012 | 8.680.812 | 29.929.447 | 26.968.641 | 33.322.732 | XBRL |
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Anslået omsætning beregnet: 46,1 mio. kr - 153,2 mio. kr - skønnet ud fra bruttofortjenesten og 36 virksomheder i samme branche og størrelsesklasse, der oplyser begge tal. Halvdelen af dem ligger inden for et interval som dette; virksomhedens egen omsætning kan ligge udenfor.