CB EJENDOMSINVEST RANDERS ApS Aktiv
CVR 11977308 · Anden udlejning af boliger (682030)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Bibrancher | Drift af parkering og vejhjælp mv. (522120) |
| Tidligere navn | B.H.INVEST. RANDERS. ApS indtil 05.04.2018 |
| Startdato | 01.01.1988 (38 år) |
| Adresse | Thorsgade 35, 8900 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 200.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | cbejendom@gmail.com |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
| Soliditetsgrad (seneste) | 36,0% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er formueadministration/ udlejningsvirksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen
Fusioner og spaltninger
Hvem der ellers var med. En virksomhed, der er fusioneret ind i en anden, står som ophørt - her står hvor den blev af.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 08.01.2026 | Regnskab | 2025 · Overskud 150.000 kr. |
| 01.01.2025 | Regnskab | 2024 · Overskud 130.000 kr. |
| 02.01.2024 | Regnskab | 2023 · Overskud 140.000 kr. |
| 02.01.2023 | Regnskab | 2022 · Overskud 110.000 kr. |
| 28.11.2022 | Ejerandel | FREBIHA INVEST ApS · 10-14,99% |
| 28.11.2022 | Ejerandel | NETSRAC HOLDING ApS · 90-99,99% |
| 27.11.2022 | Ejerandel ophørt | NETSRAC HOLDING ApS · 100% |
| 09.01.2022 | Regnskab | 2021 · Overskud 70.000 kr. |
| 11.01.2021 | Regnskab | 2020 · Overskud 460.000 kr. |
| 02.01.2020 | Regnskab | 2019 · Overskud 110.000 kr. |
| 02.01.2019 | Regnskab | 2018 · Overskud 80.000 kr. |
| 06.04.2018 | Ejerandel ophørt | Bent Kristen Hede · 100% |
Vis alle 39 begivenheder
| 06.04.2018 | Ejerandel | NETSRAC HOLDING ApS · 100% |
| 06.04.2018 | Navneændring | CB EJENDOMSINVEST RANDERS ApS · tidligere B.H.INVEST. RANDERS. ApS |
| 06.04.2018 | Fratrådt | Bent Kristen Hede · Direktion · DIREKTØR |
| 06.04.2018 | Tiltrådt | Carsten Bo Birch · Direktion · DIREKTØR |
| 08.03.2018 | Regnskab | 2017 · Overskud 80.000 kr. |
| 15.05.2017 | Regnskab | 2016 · Overskud 100.000 kr. |
| 15.05.2017 | Fratrådt | BDO Holding VII, statsautoriseret revisionsaktieselskab · Revision |
| 24.05.2016 | Regnskab | 2015 · Overskud 110.000 kr. |
| 12.05.2015 | Regnskab | 2014 · Overskud 120.000 kr. |
| 19.05.2014 | Regnskab | 2013 · Overskud 140.000 kr. |
| 01.06.2013 | Regnskab | 2012 · Overskud 120.000 kr. |
| 01.10.2012 | Fratrådt | R&P I/S · Revision |
| 01.10.2012 | Tiltrådt | BDO Holding VII, statsautoriseret revisionsaktieselskab · Revision |
| 25.11.2009 | Fratrådt | 18. juni 2024 P/S · Revision |
| 25.11.2009 | Tiltrådt | R&P I/S · Revision |
| 06.03.2009 | Fratrådt | JOKE, RANDERS A/S · Revision |
| 06.03.2009 | Tiltrådt | 18. juni 2024 P/S · Revision |
| 03.08.2006 | Fratrådt | JCN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 03.08.2006 | Tiltrådt | JOKE, RANDERS A/S · Revision |
| 09.02.2001 | Fratrådt | KR AF 3. MAJ 2001 STATSAUTORISERETREVISIONSANPARTSSELSKAB · Revision |
| 09.02.2001 | Tiltrådt | JCN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 03.06.1996 | Fusion | fusion (udgående) |
| 03.06.1996 | Fusion | fusion (indgående) |
| 01.01.1988 | Ejerandel | Bent Kristen Hede · 100% |
| 01.01.1988 | Tiltrådt | Bent Kristen Hede · Stiftere |
| 01.01.1988 | Tiltrådt | Bent Kristen Hede · Direktion · DIREKTØR |
| 01.01.1988 | Tiltrådt | KR AF 3. MAJ 2001 STATSAUTORISERETREVISIONSANPARTSSELSKAB · Revision |
Ejerskab
Ultimative ejere (beregnet)
Beregnet ved at gange ejerandelene sammen gennem ejerkæden i CVR's legale ejerregister. Det er ikke registret over reelle ejere: andele under 5% registreres ikke, kontrol via aftaler og vedtægter indgår ikke, og en kæde, der går til et udenlandsk selskab, stopper der.
Ejere
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med CB EJENDOMSINVEST RANDERS ApS
Ledelse
| Direktion | Carsten Bo Birch | DIREKTØR | siden 2018 |
Dertil 7 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | Bent Kristen Hede | STIFTERE | 1988 |
Øvrige registreringer
Registreringer i ejerregistret uden en oplyst ejerandel. Andelene selv står i ejerskabsafsnittet ovenfor.
| Ejerregister | Bent Kristen Hede |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 2.446.000Likvider 36.295
Passiver
Egenkapital 893.114Hensatte forpligtelser 98.737Kortfristet gæld 1.490.444
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (68) og med 1 mio. kr-10 mio. kr i balance. Opgjort 18.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
893.114 kr - 893.114 kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 47,5% af de 360.266 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Randers: 44,9% af 5.291. I samme hovedbranche (68): 36,1% af 41.393.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 154.610 | 241.855 | 893.114 | 2.482.295 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 132.572 | 213.114 | 738.504 | 2.494.450 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 141.158 | 226.525 | 605.931 | 2.154.279 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 106.908 | 179.734 | 464.774 | 1.661.710 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 69.000 | 112.463 | 357.866 | 1.025.692 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 461.817 | 560.028 | 288.866 | 1.083.090 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 110.506 | 178.926 | 627.049 | 973.616 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | 80.732 | 140.440 | 616.543 | 946.910 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | 83.956 | 125.739 | 1.041.611 | 1.249.376 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 102.121 | 147.718 | 1.061.055 | 1.263.948 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | 112.432 | 182.494 | 1.060.134 | 1.289.273 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | 119.667 | 184.578 | 1.047.502 | 1.274.367 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | 144.506 | 191.193 | 1.026.235 | 1.258.128 | XBRL |
| 01.2012 - 12.2012 | 116.262 | 183.148 | 978.329 | 1.236.666 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Ingen bistand
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Anslået omsætning beregnet: 294.713 kr - 630.995 kr - skønnet ud fra bruttofortjenesten og 2.762 virksomheder i samme branche og størrelsesklasse, der oplyser begge tal. Halvdelen af dem ligger inden for et interval som dette; virksomhedens egen omsætning kan ligge udenfor.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 119 m²
- Boligareal
- 14.294 m²
- Grundareal
- 3.092 m²
- Off. vurdering 2019, hele ejendommen
- 15.373.400 kr
- heraf grund 15.373.400 kr
- Energimærke
- A
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| ANF INVESTMENT & CONSULTANCY ApS | Bogføring og revision; skatterådgivning |
| Craftory ApS | Computerprogrammering |
| Ejendommen Østergade 10 | Udlejning af erhvervsejendomme |
| FREBIHA INVEST ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| HGA Automation | Andre IT- og computerserviceaktiviteter |
| HOLDINGSELSKABET KB ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| KRV HOLDING ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| MICHAEL BLOK HOLDING ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| Micki Cheng Event | Andre forretningsserviceaktiviteter i.a.n. |
| NETSRAC HOLDING ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |