De rigeste i Frederiksberg - anslået
Målt som anslået værdi af registrerede ejerandele i danske selskaber, beregnet af Grundviden ud fra CVR's ejerregister og selskabernes egne årsrapporter efter Skattestyrelsens vejledende metode. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke, og intervallet viser usikkerheden. Beregnet for 5.627 personer med bopæl i Frederiksberg. Opgjort 04.10.2026.
Se de rigeste i Frederiksberg på kortet →
Se virksomhederne i Frederiksberg på kortet →
Søg videre blandt personerne i Frederiksberg →
| # | Person | Bopæl | Selskaber | Anslået værdi af ejerandele (beregnet) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Frederiksen | Frederiksberg | 2 selskaber | 1,5 mia. kr |
| 2 | Jon Sigurd Svenningsen | Frederiksberg | 3 af 5 selskaber | 1,1 mia. kr - 1,9 mia. kr |
| 3 | Philippa Elisabeth Zoe Dyvig | Frederiksberg | 2 selskaber | 776,6 mio. kr - 1,4 mia. kr |
| 4 | Morten Ersbøll Ebbesen | Frederiksberg | 2 selskaber | 1 mia. kr - 1,4 mia. kr |
| 5 | Henrik Fruergaard Rasmussen | Frederiksberg | 1 selskab | 598,7 mio. kr - 778,3 mio. kr |
| 6 | Anne Wilkens Knudsen | Frederiksberg | 3 selskaber | 593,8 mio. kr - 758,1 mio. kr |
| 7 | Rune Bro Roin | Frederiksberg | 4 af 5 selskaber | 531,5 mio. kr - 698,6 mio. kr |
| 8 | Rune Bentsen Christensen | Frederiksberg | 1 selskab | 427,6 mio. kr - 555,9 mio. kr |
| 9 | Christian Fischer | Frederiksberg | 1 selskab | 420,6 mio. kr |
| 10 | Sten Hedelund Hessel | Frederiksberg | 1 af 2 selskaber | 403,3 mio. kr - 550,5 mio. kr |
| 11 | Frank Marius Gad | Frederiksberg | 3 selskaber | 390,4 mio. kr - 390,5 mio. kr |
| 12 | Anna Katharina Schur | Frederiksberg | 2 selskaber | 360,4 mio. kr - 392,9 mio. kr |
| 13 | Mette Lykke Ravn | Frederiksberg | 2 selskaber | 335,9 mio. kr - 436,7 mio. kr |
| 14 | Jacob Lorentz Steenholdt Bork | Frederiksberg | 2 selskaber | 296,8 mio. kr - 356,2 mio. kr |
| 15 | Simon Riggelsen | Frederiksberg | 2 selskaber | 281,8 mio. kr - 317 mio. kr |
| 16 | Lui Kastrup | Frederiksberg | 1 selskab | 287,5 mio. kr - 373,8 mio. kr |
| 17 | Signe Schulz Terp-Nielsen | Frederiksberg | 1 selskab | 237,3 mio. kr - 316,3 mio. kr |
| 18 | Amalie Schulz Terp-Nielsen | Frederiksberg | 1 selskab | 237,3 mio. kr - 316,3 mio. kr |
| 19 | Magnus Wilkens Knudsen | Frederiksberg | 1 selskab | 270,7 mio. kr - 352 mio. kr |
| 20 | Jacob Andersen | Frederiksberg | 1 selskab | 270,7 mio. kr |
| 21 | Elin Emborg | Frederiksberg | 1 selskab | 238 mio. kr |
| 22 | Frederik Just-Asmussen | Frederiksberg | 2 selskaber | 194,4 mio. kr - 358,3 mio. kr |
| 23 | Anna Just-Asmussen | Frederiksberg | 2 selskaber | 194,3 mio. kr - 358,1 mio. kr |
| 24 | Frans Ejner Ravn | Frederiksberg | 2 selskaber | 234,9 mio. kr - 305,3 mio. kr |
| 25 | Mikkel Bjergsø | Frederiksberg | 1 selskab | 208,6 mio. kr - 336 mio. kr |
| 26 | William Kjems Hyldahl Nielsen | Frederiksberg | 1 selskab | 229,1 mio. kr - 297,9 mio. kr |
| 27 | Malene Munk Friis | Frederiksberg | 2 selskaber | 219,4 mio. kr - 306,8 mio. kr |
| 28 | Finn Cederstrøm | Frederiksberg | 2 selskaber | 224,1 mio. kr - 291,4 mio. kr |
| 29 | Benedicte Wøhlk Sandbæk Kristensen | Frederiksberg | 1 selskab | 95,7 mio. kr - 348,9 mio. kr |
| 30 | Bent Larsen Dalgaard | Frederiksberg | 1 selskab | 206 mio. kr - 267,8 mio. kr |
| 31 | Nicholas Michael Hammeken | Frederiksberg | 1 selskab | 204,6 mio. kr |
| 32 | Helle-Vibeke Nyfos | Frederiksberg | 2 selskaber | 174,3 mio. kr - 301,9 mio. kr |
| 33 | Ditte Holm Bro | Frederiksberg | 1 selskab | 148,6 mio. kr - 289,6 mio. kr |
| 34 | Jens Støy Dueholm | Frederiksberg | 1 selskab | 147,1 mio. kr - 286,8 mio. kr |
| 35 | Tom Christensen | Frederiksberg | 1 selskab | 181 mio. kr - 235,3 mio. kr |
| 36 | Isabel Bransholm Ginnerup | Frederiksberg | 2 selskaber | 151,5 mio. kr - 270,7 mio. kr |
| 37 | Frederik Bransholm Ginnerup | Frederiksberg | 2 selskaber | 151,5 mio. kr - 270,7 mio. kr |
| 38 | Tina Pedersen | Frederiksberg | 4 selskaber | 149,7 mio. kr - 269,4 mio. kr |
| 39 | Martin Bochineck | Frederiksberg | 1 selskab | 172,2 mio. kr - 223,9 mio. kr |
| 40 | Claus Rene Klostermann | Frederiksberg | 2 selskaber | 156,7 mio. kr - 187,2 mio. kr |
| 41 | Niels Boel Sørensen | Frederiksberg | 3 selskaber | 166,9 mio. kr - 217 mio. kr |
| 42 | Brian Kristoffersen | Frederiksberg | 1 selskab | 164,5 mio. kr - 213,9 mio. kr |
| 43 | Vibeke Emborg | Frederiksberg | 1 selskab | 159,3 mio. kr - 207,1 mio. kr |
| 44 | Christina Holberg Fenger | Frederiksberg | 2 selskaber | 148,9 mio. kr - 202,3 mio. kr |
| 45 | Clotilde Whitt Løgstrup | Frederiksberg | 1 selskab | 117,1 mio. kr - 173,3 mio. kr |
| 46 | Niels Kristian Buus Madsen | Frederiksberg | 1 af 2 selskaber | 150,8 mio. kr - 196 mio. kr |
| 47 | Peter Selck | Frederiksberg | 1 selskab | 150,6 mio. kr - 195,8 mio. kr |
| 48 | Thomas Stig Plenborg | Frederiksberg | 2 selskaber | 143,8 mio. kr - 203,6 mio. kr |
| 49 | Pia Ingrid Jørgensen | Frederiksberg | 1 selskab | 149,8 mio. kr - 194,7 mio. kr |
| 50 | Nicholas Oliver Grundtvig | Frederiksberg | 2 selskaber | 130,3 mio. kr - 210,7 mio. kr |
Selskaber-kolonnen tæller de ejerandele, der kan værdisættes - "3 af 5" betyder, at to af personens registrerede andele mangler et regnskab eller en registreret procent og derfor ikke er med i summen. Klik på personen for at se hvert selskab og hele beregningen.
Kilde: CVR's legale ejerregister og selskabernes årsrapporter via Erhvervsstyrelsen. Beregningen er Grundvidens egen og må ikke citeres som reelle ejere eller som opgjort formue.