Isabella Steinbach
Person i CVR-registret · bopæl: Ahlgade 6F, 1 th, 4300 Holbæk - Holbæk
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
12.893 kr - 14.504 kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 1 af 1 ejerandel kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke.
Højere end 13,9% af de 232.250 personer med værdisatte ejerandele i Danmark. I Holbæk: 12,7% af 2.526.
Se de rigeste i Danmark · de rigeste i Holbæk
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| AvantgArt ApS | 66,67-75% | 12.893 kr - 14.504 kr |
Aktuelle roller
Forløb
Aksen dækker 2017-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 01.01.2025 | Ejerandel | AvantgArt ApS · 66,67-89,99% |
| 31.12.2024 | Ejerandel ophørt | AvantgArt ApS · 25-33,32% |
| 12.12.2023 | Fratrådt | Malerfirmaet JA ApS · Stiftere |
| 12.12.2023 | Fratrådt | Malerfirmaet JA ApS · Ejerregister |
| 27.05.2022 | Fratrådt | Firma af den 01-09-2017 ApS · Stiftere |
| 27.05.2022 | Fratrådt | Firma af den 01-09-2017 ApS · Ejerregister |
| 15.12.2021 | Ejerandel ophørt | Malerfirmaet JA ApS · 100% |
| 15.12.2021 | Fratrådt | Elektony ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 15.12.2021 | Fratrådt | Malerfirmaet JA ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 30.09.2021 | Ejerandel ophørt | Firma af den 01-09-2017 ApS · 100% |
| 30.09.2021 | Fratrådt | Firma af den 01-09-2017 ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 24.09.2021 | Ejerandel | Firma af den 01-09-2017 ApS · 100% |
Vis alle 24 begivenheder
| 01.09.2021 | Ejerandel | AvantgArt ApS · 25-33,32% |
| 23.08.2021 | Tiltrådt | AvantgArt ApS · Ejerregister |
| 31.01.2019 | Tiltrådt | Elektony ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 21.11.2018 | Ejerandel ophørt | Firma af den 01-09-2017 ApS · 20-24,99% |
| 21.11.2018 | Ejerandel | Malerfirmaet JA ApS · 100% |
| 21.11.2018 | Tiltrådt | Malerfirmaet JA ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 21.11.2018 | Tiltrådt | Malerfirmaet JA ApS · Stiftere |
| 21.11.2018 | Tiltrådt | Malerfirmaet JA ApS · Ejerregister |
| 15.09.2017 | Ejerandel | Firma af den 01-09-2017 ApS · 20-24,99% |
| 15.09.2017 | Tiltrådt | Firma af den 01-09-2017 ApS · Ejerregister |
| 15.09.2017 | Tiltrådt | Firma af den 01-09-2017 ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 01.09.2017 | Tiltrådt | Firma af den 01-09-2017 ApS · Stiftere |
Hold øje med Isabella Steinbach
Historiske roller (7)
| Malerfirmaet JA ApS Opløst efter konkurs | Ejerregister | 11.2018 - 12.2023 |
| Malerfirmaet JA ApS Opløst efter konkurs | Stiftere | 11.2018 - 12.2023 |
| Firma af den 01-09-2017 ApS Tvangsopløst | Ejerregister | 09.2017 - 05.2022 |
| Firma af den 01-09-2017 ApS Tvangsopløst | Stiftere | 09.2017 - 05.2022 |
| Elektony ApS Tvangsopløst | Direktion · DIREKTØR | 01.2019 - 12.2021 |
| Malerfirmaet JA ApS Opløst efter konkurs | Direktion · DIREKTØR | 11.2018 - 12.2021 |
| Firma af den 01-09-2017 ApS Tvangsopløst | Direktion · DIREKTØR | 09.2017 - 09.2021 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. Vi viser ingen privatadresser for beskyttede personer.