Kathrine Følsgaard Rasmussen
Person i CVR-registret · bopæl: Søro 7, 4000 Himmelev - Roskilde
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
192,6 mio. kr - 219,9 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 6 af 6 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke.
Højere end 99,3% af de 232.230 personer med værdisatte ejerandele i Danmark. I Roskilde: 99,7% af 3.895.
Se de rigeste i Danmark · de rigeste i Roskilde
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| ViaNorden ApS | 25% | 88,1 mio. kr - 88,1 mio. kr |
| COHERE Invest ApS | 25% | 47,1 mio. kr - 61,2 mio. kr |
| COHERE Safe Invest ApS | 20% | 35,2 mio. kr - 45,8 mio. kr |
| Tuscany Terroir A/S | 50% | 12,8 mio. kr - 12,8 mio. kr |
| COHERE Alternatives A/S | 25% | 8,2 mio. kr - 10,6 mio. kr |
| COHERE Family Office A/S | 25% | 1,3 mio. kr - 1,5 mio. kr |
Aktuelle roller (1)
| Tuscany Terroir A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 04.2024 |
Har stiftet (7)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| ViaNorden ApS | 2025 |
| Tuscany Terroir A/S | 2024 |
| COHERE Alternatives A/S | 2023 |
| Ejendomsselskabet Kongevejen 495b A/S | 2022 |
| COHERE Family Office A/S | 2019 |
| Følsgaard Invest A/S | 2018 |
| COHERE Safe Invest ApS | 2017 |
Registreret som ejer (2)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| Ejendomsselskabet Kongevejen 495b A/S | Ejerregister | siden 2022 |
| Følsgaard Invest A/S | Ejerregister | siden 2018 |
Forløb
Aksen dækker 2010-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 08.12.2025 | Ejerandel ophørt | Ejendomsselskabet Kongevejen 495b A/S · 25-33,32% |
| 08.12.2025 | Ejerandel | ViaNorden ApS · 25-33,32% |
| 08.12.2025 | Tiltrådt | ViaNorden ApS · Stiftere |
| 08.12.2025 | Tiltrådt | ViaNorden ApS · Ejerregister |
| 17.12.2024 | Fratrådt | COHERE Safe Invest ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 02.04.2024 | Ejerandel | Tuscany Terroir A/S · 50-66,66% |
| 02.04.2024 | Tiltrådt | Tuscany Terroir A/S · Ejerregister |
| 02.04.2024 | Tiltrådt | Tuscany Terroir A/S · Stiftere |
| 02.04.2024 | Tiltrådt | Tuscany Terroir A/S · Bestyrelse · FORMAND |
| 12.12.2023 | Ejerandel | COHERE Alternatives A/S · 25-33,32% |
| 12.12.2023 | Tiltrådt | COHERE Alternatives A/S · Stiftere |
| 12.12.2023 | Tiltrådt | COHERE Alternatives A/S · Ejerregister |
Vis alle 54 begivenheder
| 11.12.2023 | Ejerandel | COHERE Invest ApS · 25-33,32% |
| 08.12.2023 | Ejerandel | COHERE Family Office A/S · 25-33,32% |
| 07.12.2023 | Ejerandel ophørt | COHERE Family Office A/S · 20-24,99% |
| 19.09.2023 | Fratrådt | Ejendomsselskabet Kongevejen 495b A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 29.06.2023 | Fratrådt | Vesterskoven I/S · Interessenter |
| 15.12.2022 | Ejerandel | COHERE Family Office A/S · 20-24,99% |
| 15.12.2022 | Fratrådt | COHERE Family Office A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 14.12.2022 | Ejerandel ophørt | COHERE Family Office A/S · 15-19,99% |
| 07.12.2022 | Ejerandel | Ejendomsselskabet Kongevejen 495b A/S · 25-33,32% |
| 07.12.2022 | Tiltrådt | Ejendomsselskabet Kongevejen 495b A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 07.12.2022 | Tiltrådt | Ejendomsselskabet Kongevejen 495b A/S · Stiftere |
| 07.12.2022 | Tiltrådt | Ejendomsselskabet Kongevejen 495b A/S · Ejerregister |
| 17.03.2022 | Fratrådt | KUBO Robotics ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 22.12.2021 | Fratrådt | Heltripeka I/S · Interessenter |
| 12.05.2020 | Ejerandel ophørt | Følsgaard House ApS · 15-19,99% |
| 12.05.2020 | Fratrådt | Følsgaard House ApS · Ejerregister |
| 12.05.2020 | Fratrådt | Følsgaard House ApS · Stiftere |
| 12.05.2020 | Fratrådt | Følsgaard House ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 22.10.2019 | Fratrådt | Følsgaard Invest A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 07.10.2019 | Fratrådt | FølsgaardHuset I/S · Interessenter |
| 31.08.2019 | Ejerandel ophørt | Følsgaard Invest A/S · 15-19,99% |
| 21.06.2019 | Ejerandel | COHERE Family Office A/S · 15-19,99% |
| 21.06.2019 | Tiltrådt | COHERE Family Office A/S · Ejerregister |
| 21.06.2019 | Tiltrådt | COHERE Family Office A/S · Stiftere |
| 21.06.2019 | Tiltrådt | COHERE Family Office A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 22.02.2019 | Tiltrådt | KUBO Robotics ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 13.03.2018 | Ejerandel | Følsgaard Invest A/S · 15-19,99% |
| 13.03.2018 | Tiltrådt | Følsgaard Invest A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 13.03.2018 | Tiltrådt | Følsgaard Invest A/S · Stiftere |
| 13.03.2018 | Tiltrådt | Følsgaard Invest A/S · Ejerregister |
| 30.10.2017 | Ejerandel | COHERE Safe Invest ApS · 20-24,99% |
| 30.10.2017 | Ejerandel | Følsgaard House ApS · 15-19,99% |
| 30.10.2017 | Tiltrådt | COHERE Safe Invest ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.10.2017 | Tiltrådt | COHERE Safe Invest ApS · Ejerregister |
| 30.10.2017 | Tiltrådt | COHERE Safe Invest ApS · Stiftere |
| 30.10.2017 | Tiltrådt | Følsgaard House ApS · Stiftere |
| 30.10.2017 | Tiltrådt | Følsgaard House ApS · Ejerregister |
| 30.10.2017 | Tiltrådt | Følsgaard House ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 22.05.2017 | Tiltrådt | COHERE Invest ApS · Ejerregister |
| 15.09.2015 | Tiltrådt | Vesterskoven I/S · Interessenter |
| 01.05.2015 | Tiltrådt | FølsgaardHuset I/S · Interessenter |
| 25.02.2010 | Tiltrådt | Heltripeka I/S · Interessenter |
Hold øje med Kathrine Følsgaard Rasmussen
Sidder i ledelsen med
| Andreas Følsgaard Rasmussen | 1 fælles selskab |
| Per Rohrmann Wesselhoff | 1 fælles selskab |
| Thomas Stendys Hoffmann | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (11)
| COHERE Safe Invest ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.2017 - 12.2024 |
| Ejendomsselskabet Kongevejen 495b A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2022 - 09.2023 |
| Vesterskoven I/S | Interessenter | 09.2015 - 06.2023 |
| COHERE Family Office A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2019 - 12.2022 |
| KUBO Robotics ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2019 - 03.2022 |
| Heltripeka I/S Ophørt | Interessenter | 02.2010 - 12.2021 |
| Følsgaard House ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.2017 - 05.2020 |
| Følsgaard House ApS Opløst efter erklæring | Stiftere | 10.2017 - 05.2020 |
| Følsgaard House ApS Opløst efter erklæring | Ejerregister | 10.2017 - 05.2020 |
| Følsgaard Invest A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2018 - 10.2019 |
| FølsgaardHuset I/S | Interessenter | 05.2015 - 10.2019 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. Vi viser ingen privatadresser for beskyttede personer.