Carsten Nystrup
Person i CVR-registret · bopæl: Frederiksbrovej 6, 14 0002, 3400 Hillerød - Hillerød
Aktuelle roller (21)
Koncern NOVAFOS Holding A/S · 19 selskaber
| Novafos Spildevand Hørsholm A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 11.2019 |
| Novafos Spildevand Rudersdal A/S | Direktion · ADM. DIR. | siden 11.2019 |
| Novafos Spildevand Furesø A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 07.2017 |
| Novafos Spildevand Allerød A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 07.2017 |
| Novafos Vand Egedal A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 07.2017 |
| Novafos Spildevand Egedal A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 07.2017 |
| Novafos Vand Frederikssund A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 07.2017 |
| Novafos Spildevand Frederikssund A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 07.2017 |
| NOVAFOS VAND HØRSHOLM A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 07.2017 |
| Novafos Vand Ballerup A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 07.2017 |
| Novafos Spildevand Ballerup A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 07.2017 |
| Novafos Vand Rudersdal A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 07.2017 |
| NOVAFOS Holding A/S | Direktion · ADM. DIR. | siden 03.2017 |
| Novafos Vand Sjælsø A/S | Direktion · ADM. DIR. | siden 06.2010 |
| Novafos Spildevand Gladsaxe A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 12.2008 |
| Novafos Spildevand Gentofte A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 12.2008 |
| NOVAFOS A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 12.2008 |
| Novafos Vand Gladsaxe A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 12.2008 |
| Novafos Vand Gentofte A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 12.2008 |
| Sektor-CERT ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 05.2025 |
| Novafos Måløv Rens A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 07.2017 |
Forløb
Aksen dækker 2008-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 16.05.2025 | Tiltrådt | Sektor-CERT ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 29.11.2019 | Fratrådt | Nordkøb A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 29.11.2019 | Tiltrådt | Novafos Spildevand Hørsholm A/S · Direktion · DIREKTØR |
| 29.11.2019 | Tiltrådt | Novafos Spildevand Rudersdal A/S · Direktion · ADM. DIR. |
| 14.03.2018 | Fratrådt | NOVAFOS Mellemholding ApS · Direktion |
| 01.07.2017 | Tiltrådt | Novafos Måløv Rens A/S · Direktion · DIREKTØR |
| 01.07.2017 | Tiltrådt | Novafos Spildevand Allerød A/S · Direktion · DIREKTØR |
| 01.07.2017 | Tiltrådt | Novafos Spildevand Ballerup A/S · Direktion · DIREKTØR |
| 01.07.2017 | Tiltrådt | Novafos Spildevand Egedal A/S · Direktion · DIREKTØR |
| 01.07.2017 | Tiltrådt | Novafos Spildevand Frederikssund A/S · Direktion · DIREKTØR |
| 01.07.2017 | Tiltrådt | Novafos Spildevand Furesø A/S · Direktion · DIREKTØR |
| 01.07.2017 | Tiltrådt | Novafos Vand Ballerup A/S · Direktion · DIREKTØR |
Vis alle 33 begivenheder
| 01.07.2017 | Tiltrådt | Novafos Vand Egedal A/S · Direktion · DIREKTØR |
| 01.07.2017 | Tiltrådt | Novafos Vand Frederikssund A/S · Direktion · DIREKTØR |
| 01.07.2017 | Tiltrådt | NOVAFOS VAND HØRSHOLM A/S · Direktion · DIREKTØR |
| 01.07.2017 | Tiltrådt | Novafos Vand Rudersdal A/S · Direktion · DIREKTØR |
| 23.05.2017 | Fratrådt | EGEDAL FORSYNING ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 23.05.2017 | Fratrådt | FORSYNING BALLERUP ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 23.05.2017 | Fratrådt | FREDERIKSSUND HOLDING ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 23.05.2017 | Fratrådt | FURESØ FORSYNING ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 08.04.2017 | Tiltrådt | EGEDAL FORSYNING ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 08.04.2017 | Tiltrådt | FURESØ FORSYNING ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 28.03.2017 | Tiltrådt | FORSYNING BALLERUP ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 28.03.2017 | Tiltrådt | FREDERIKSSUND HOLDING ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 01.03.2017 | Tiltrådt | NOVAFOS Holding A/S · Direktion · ADM. DIR. |
| 02.11.2015 | Tiltrådt | Nordkøb A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 22.06.2010 | Tiltrådt | Novafos Vand Sjælsø A/S · Direktion · ADM. DIR. |
| 17.12.2008 | Tiltrådt | NOVAFOS Mellemholding ApS · Direktion |
| 16.12.2008 | Tiltrådt | NOVAFOS A/S · Direktion · DIREKTØR |
| 16.12.2008 | Tiltrådt | Novafos Spildevand Gentofte A/S · Direktion · DIREKTØR |
| 16.12.2008 | Tiltrådt | Novafos Spildevand Gladsaxe A/S · Direktion · DIREKTØR |
| 16.12.2008 | Tiltrådt | Novafos Vand Gentofte A/S · Direktion · DIREKTØR |
| 16.12.2008 | Tiltrådt | Novafos Vand Gladsaxe A/S · Direktion · DIREKTØR |
Hold øje med Carsten Nystrup
Sidder i ledelsen med
| Hella Hardø Tiedemann | 20 fælles selskaber |
| Jesper Würtzen | 19 fælles selskaber |
| Anne Sofie Uhrskov | 17 fælles selskaber |
| Ann Sofie Orth | 17 fælles selskaber |
| Bo Rasmussen | 17 fælles selskaber |
| Clara Rikke Rao Haagensen | 17 fælles selskaber |
| Court Villefrance Møller | 17 fælles selskaber |
| Dorte Holst | 17 fælles selskaber |
| Helle Wilken Bovien | 17 fælles selskaber |
| Holger Horst Grohganz | 17 fælles selskaber |
| Jesper Bache Marcus | 17 fælles selskaber |
| Johan-Benjamin Spendrup Hahn | 17 fælles selskaber |
| Marcus Guldager | 17 fælles selskaber |
| Miki Dam Larsen | 17 fælles selskaber |
| Nicolai Bisserup Bechfeldt | 17 fælles selskaber |
| Øjvind Vilsholm | 17 fælles selskaber |
| Peter Michael Fenger | 17 fælles selskaber |
| Serdal Benli | 17 fælles selskaber |
| Tina Tving Stauning | 17 fælles selskaber |
| Anders Thietje Mortensen | 14 fælles selskaber |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (6)
| Nordkøb A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2015 - 11.2019 |
| NOVAFOS Mellemholding ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 12.2008 - 03.2018 |
| FURESØ FORSYNING ApS Opløst efter fusion | Direktion · DIREKTØR | 04.2017 - 05.2017 |
| EGEDAL FORSYNING ApS Opløst efter fusion | Direktion · DIREKTØR | 04.2017 - 05.2017 |
| FORSYNING BALLERUP ApS Opløst efter fusion | Direktion · DIREKTØR | 03.2017 - 05.2017 |
| FREDERIKSSUND HOLDING ApS Opløst efter fusion | Direktion · DIREKTØR | 03.2017 - 05.2017 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. Vi viser ingen privatadresser for beskyttede personer.