Jane Bech
Ejendomsmægler 85%Ejendomme og udlejning 12%Rådgivning og konsulent 2%Software og IT 1% af 74 aktuelle selskaber
?
Adressen kommer fra CPR via CVR (Erhvervsstyrelsen). Vil du ikke have den offentlig, kan du søge navne- og adressebeskyttelse hos din kommune; så forsvinder den også her.Se de 83 selskaber, personen ejer, sidder i ledelsen af eller kontrollerer gennem dem, på kortet →
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
589,5 mio. kr i dag+568 mio. siden 2012 · 29% om året · nr. 640 af 240.861 i Danmark ved udgangen af 2025Interval 560,1 mio. - 777,4 mio. krÅrstallene er pr. 31.12 under det års ejerskab; dette punkt er dagens estimat på dagens ejerskab
- PEBJB HOLDING A/S 499,2 mio. kr · i dag
- EJENDOMSSELSKABET NOBIS ApS 56 mio. kr · i dag
- JOLAU ApS 34,3 mio. kr · i dag
- 2012 Køber 100% af EJENDOMSSELSKABET NOBIS ApS
- 2015 Køber 66,67% af PEBJB HOLDING A/S
- 2021 Personen bliver direktør i JOLAU ApS
Udbytte i alt 15,7 mio. kr, udbetalt i 4 år fra 2016 til 2019.
Årspunkterne er pr. 31.12 under det års ejerskab, beregnet på selskabernes regnskaber for det år. Det sidste punkt er dagens estimat på dagens ejerskab. Et år uden et brugbart regnskab er et hul i kurven, ikke et nul.
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke.
Højere end 99,8% af de 231.970 personer med værdisatte ejerandele i Danmark i dag. I Rudersdal: 99,5% af 4.978.
Se de rigeste i Danmark · de rigeste i Rudersdal
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| PEBJB HOLDING A/S | 66,67-75% | 469,8 mio. kr - 687,1 mio. kr |
| EJENDOMSSELSKABET NOBIS ApS | 100% | 56 mio. kr |
| JOLAU ApS | 100% | 34,3 mio. kr |
Aktuelle roller (83)
Koncern PEBJB HOLDING A/S · 37 selskaber
| EJENDOMSMÆGLERAKTIESELSKABET POUL ERIK BECH | Direktion · DIREKTØR | siden 06.2026 |
| EJENDOMSMÆGLERAKTIESELSKABET POUL ERIK BECH | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 06.2026 |
| PEBJB HOLDING A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 02.2026 |
| EDC POUL ERIK BECH HOLDING A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 02.2026 |
| EDC Erhverv Poul Erik Bech, Silkeborg A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 05.2025 |
| EDC POUL ERIK BECH, AARHUS N A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 01.2025 |
| EDC Erhverv Poul Erik Bech Trekantområdet, Vejle A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 01.2025 |
| IT2REAL ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 08.2024 |
| EDC Poul Erik Bech, Maribo A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 04.2024 |
| EJENDOMSSELSKABET PEB ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Dalum ApS | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Greve A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Karrebæksminde A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Rødekro A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Esbjerg og Hjerting A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Aalborg A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Aabenraa A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC POUL ERIK BECH, Tune A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Rødby A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC Erhverv Poul Erik Bech, Næstved A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC Erhverv Poul Erik Bech Trekantområdet, Kolding A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC Erhverv Poul Erik Bech, Sjælland A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC Erhverv Poul Erik Bech, København P/S | Direktion · DIREKTØR | siden 05.2023 |
| EDC ERHVERV POUL ERIK BECH, Aarhus P/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| La Cour & Lykke A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC Erhverv Poul Erik Bech, Køge A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC Erhverv Poul Erik Bech, Roskilde A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Roskilde A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 04.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Holbæk A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 04.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Langeland A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 02.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Helsingør A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 02.2023 |
| HOLDINGSELSKABET POUL ERIK BECH ERHVERV A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 02.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Hundested A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 01.2023 |
| EDC POUL ERIK BECH, Ørestad A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 01.2023 |
| EDC Erhverv Poul Erik Bech, København P/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 06.2017 |
| EDC POUL ERIK BECH HOLDING A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 04.2016 |
| HOLDINGSELSKABET POUL ERIK BECH ERHVERV A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 03.2016 |
Koncern EDC-HOLDING A/S · 3 selskaber
| EDC-GRUPPEN A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 03.2025 |
| EDC-HOLDING A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 03.2025 |
| EDC-PARTNER A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 03.2025 |
Koncern EDC POUL ERIK BECH, KØGE A/S · 2 selskaber
| EDC Poul Erik Bech, Faxe ApS | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC POUL ERIK BECH, KØGE A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
Koncern EDC ERHVERV PEB AALBORG Holding A/S · 2 selskaber
| EDC ERHVERV PEB AALBORG Holding A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC ERHVERV POUL ERIK BECH, Aalborg P/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Højbjerg A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 12.2025 |
| EDC POUL ERIK BECH, AARHUS C A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 01.2025 |
| EDC Erhverv Poul Erik Bech, Sønderjylland P/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 06.2023 |
| EDC POUL ERIK BECH, VANLØSE A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC POUL ERIK BECH, RANDERS A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC POUL ERIK BECH, RØDOVRE A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC POUL ERIK BECH, HERLEV A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC POUL ERIK BECH, NØRREBRO A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC POUL ERIK BECH, VORDINGBORG A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Viborg A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Valby A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Frederikssund A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Gl. Kongevej A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Odense C A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Holmbladsgade A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC Torben Larsen A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Sundbyvester Plads A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC PEB AM Holding A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Brønshøj A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Ballerup A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC Købermægler 1 ApS | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Hvidovre A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Hedehusene A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC POUL ERIK BECH, Jyllinge A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Guderup A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Risskov A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Falkoner Allé A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC ERHVERV POUL ERIK BECH, ESBJERG A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC ERHVERV POUL ERIK BECH, FYN A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC Erhverv Poul Erik Bech, Slagelse A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC Erhverv Poul Erik Bech/Ibo, Herlev A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC Landbrug Poul Erik Bech P/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC ERHVERV POUL ERIK BECH HILLERØD A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Næstved A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 12.2022 |
| EDC Poul Erik Bech, Taastrup P/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 03.2022 |
| EDC Poul Erik Bech, Sønderborg A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 09.2021 |
| EDC Poul Erik Bech, Herning P/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 08.2020 |
| EJENDOMSSELSKABET NOBIS ApS | Bestyrelse · FORMAND | siden 12.2011 |
| JOLAU ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 08.2021 |
Forløb
Aksen dækker 2011-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller. Viser de 40 senest aktive af 104 selskaber.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 23.06.2026 | Tiltrådt | EJENDOMSMÆGLERAKTIESELSKABET POUL ERIK BECH · Direktion · DIREKTØR |
| 23.06.2026 | Tiltrådt | EJENDOMSMÆGLERAKTIESELSKABET POUL ERIK BECH · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 22.06.2026 | Fratrådt | EJENDOMSMÆGLERAKTIESELSKABET POUL ERIK BECH · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 25.02.2026 | Tiltrådt | EDC POUL ERIK BECH HOLDING A/S · Direktion · DIREKTØR |
| 25.02.2026 | Tiltrådt | PEBJB HOLDING A/S · Bestyrelse · FORMAND |
| 24.02.2026 | Fratrådt | PEBJB HOLDING A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 18.12.2025 | Fratrådt | EDC POUL ERIK BECH ALLERØD A/S · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 18.12.2025 | Fratrådt | EDC POUL ERIK BECH AROS A/S · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 18.12.2025 | Fratrådt | EDC Poul Erik Bech, Gentofte A/S · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 18.12.2025 | Fratrådt | EDC Poul Erik Bech, Godthåbsvej A/S · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 18.12.2025 | Fratrådt | EDC Poul Erik Bech, Hørsholm A/S · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 18.12.2025 | Fratrådt | EDC Poul Erik Bech, Ishøj A/S · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
Vis alle 60 begivenheder
Kun de 60 nyeste begivenheder vises.
Hold øje med Jane Bech
Sidder i ledelsen med
| Poul Erik Bech | 75 fælles selskaber |
| Michael Ingolf Johansen | 32 fælles selskaber |
| Jørgen Jørgensen | 14 fælles selskaber |
| Stig Theilmann | 7 fælles selskaber |
| John Borrisholt | 6 fælles selskaber |
| Alex Mandrup Paulsen | 3 fælles selskaber |
| Andreas Bror Brandt-Andersson | 3 fælles selskaber |
| Brian Nielsen | 3 fælles selskaber |
| Frank Jensen | 3 fælles selskaber |
| Gitte Lund Ellebæk | 3 fælles selskaber |
| Kenneth Kjær Nielsen | 3 fælles selskaber |
| Lene Poulsen | 3 fælles selskaber |
| Michael Møller | 3 fælles selskaber |
| Morten Nielsen | 3 fælles selskaber |
| Niels Erik Folmann | 3 fælles selskaber |
| Villy Dyhr | 3 fælles selskaber |
| Arne Yde Madsen | 2 fælles selskaber |
| Dennis Krøier Andersen | 2 fælles selskaber |
| Dorte Thorsen | 2 fælles selskaber |
| Emma Louise Rudebeck Beyer | 2 fælles selskaber |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (118)
| EJENDOMSMÆGLERAKTIESELSKABET POUL ERIK BECH | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 08.2025 - 06.2026 |
| PEBJB HOLDING A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 08.2015 - 02.2026 |
| EDC POUL ERIK BECH AROS A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 01.2025 - 12.2025 |
| EDC Poul Erik Bech, Næsby ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 05.2023 - 12.2025 |
| EDC Poul Erik Bech, MIDDELFART ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 05.2023 - 12.2025 |
| EDC Poul Erik Bech, Godthåbsvej A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 05.2023 - 12.2025 |
| EDC Poul Erik Bech, Ishøj A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 05.2023 - 12.2025 |
| EDC Poul Erik Bech, Gentofte A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 05.2023 - 12.2025 |
| EDC Poul Erik Bech, Hørsholm A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 05.2023 - 12.2025 |
| EDC Poul Erik Bech, Lyngby ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 05.2023 - 12.2025 |
| EDC Poul Erik Bech, Vallensbæk A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 05.2023 - 12.2025 |
| EDC Poul Erik Bech, Virum ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 05.2023 - 12.2025 |
| EDC Poul Erik Bech, Silkeborg A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 05.2023 - 12.2025 |
| EDC Poul Erik Bech, Slagelse A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 04.2023 - 12.2025 |
| EDC POUL ERIK BECH ALLERØD A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 02.2023 - 12.2025 |
| EJENDOMSMÆGLERAKTIESELSKABET POUL ERIK BECH | Bestyrelse · FORMAND | 08.2017 - 08.2025 |
| EDC Poul Erik Bech, NYBORG ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2022 - 01.2025 |
| EDC Poul Erik Bech, Skagen A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 05.2023 - 01.2025 |
| EDC POUL ERIK BECH, AARHUS N A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2023 - 12.2024 |
| EDC Refsgaard & Partnere A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 05.2023 - 12.2024 |
| EDC Poul Erik Bech, Birkerød A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 05.2023 - 08.2023 |
| EDC Erhverv Poul Erik Bech, Sønderjylland P/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2019 - 06.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Guderup A/S | Direktion · DIREKTØR | 10.2021 - 05.2023 |
| EDC Refsgaard & Partnere A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · FORMAND | 07.2017 - 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Vallensbæk A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · FORMAND | 07.2019 - 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Hedehusene A/S | Bestyrelse · FORMAND | 04.2019 - 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Brønshøj A/S | Bestyrelse · FORMAND | 03.2019 - 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Ballerup A/S | Bestyrelse · FORMAND | 03.2019 - 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Sundbyvester Plads A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 08.2018 - 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Esbjerg og Hjerting A/S | Bestyrelse · FORMAND | 11.2017 - 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Rødekro A/S | Bestyrelse · FORMAND | 08.2017 - 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Frederikssund A/S | Bestyrelse · FORMAND | 08.2017 - 05.2023 |
| EDC POUL ERIK BECH, Tune A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 08.2017 - 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Rødby A/S | Bestyrelse · FORMAND | 08.2017 - 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Viborg A/S | Bestyrelse · FORMAND | 08.2017 - 05.2023 |
| EDC POUL ERIK BECH, RØDOVRE A/S | Bestyrelse · FORMAND | 08.2017 - 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Aabenraa A/S | Bestyrelse · FORMAND | 08.2017 - 05.2023 |
| EDC POUL ERIK BECH, NØRREBRO A/S | Bestyrelse · FORMAND | 08.2017 - 05.2023 |
| EDC POUL ERIK BECH, VORDINGBORG A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 08.2017 - 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Hørsholm A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · FORMAND | 08.2017 - 05.2023 |
| EDC POUL ERIK BECH, VANLØSE A/S | Bestyrelse · FORMAND | 08.2017 - 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Silkeborg A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · FORMAND | 08.2017 - 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Odense C A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 08.2017 - 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Godthåbsvej A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · FORMAND | 08.2017 - 05.2023 |
| EDC POUL ERIK BECH, RANDERS A/S | Bestyrelse · FORMAND | 08.2017 - 05.2023 |
| EDC Torben Larsen A/S | Bestyrelse · FORMAND | 07.2017 - 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Gentofte A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · FORMAND | 03.2017 - 05.2023 |
| EDC POUL ERIK BECH, Jyllinge A/S | Bestyrelse · FORMAND | 12.2019 - 05.2023 |
| EDC Købermægler 1 ApS | Bestyrelse · FORMAND | 03.2019 - 05.2023 |
| EDC PEB AM Holding A/S | Bestyrelse · FORMAND | 03.2019 - 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Næsby ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2022 - 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Virum ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2022 - 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Birkerød A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2022 - 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Lyngby ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2022 - 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, MIDDELFART ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2022 - 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Ishøj A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2022 - 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Aalborg A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2021 - 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Guderup A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.2021 - 05.2023 |
| EDC Poul Erik Bech, Faxe ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2022 - 05.2023 |
| EDC POUL ERIK BECH, KØGE A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2022 - 05.2023 |
Viser de 60 nyeste af 118 afsluttede roller.