Villy Bülow Rossen
Person i CVR-registret · bopæl: Nørlundvej 63, 6710 Guldager - Esbjerg
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
30,7 mio. kr - 40 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 1 af 1 ejerandel kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke.
Højere end 94,8% af de 232.230 personer med værdisatte ejerandele i Danmark. I Esbjerg: 93,5% af 3.796.
Se de rigeste i Danmark · de rigeste i Esbjerg
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| VILLY ROSSEN HOLDING ApS | 100% | 30,7 mio. kr - 40 mio. kr |
Aktuelle roller (6)
| ESBJERG FISKERNES INDKØB A.M.B.A. | Bestyrelse · SUPPLEANT | siden 07.2024 |
| WSC Esbjerg A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 06.2023 |
| ISVÆRKET A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 01.2017 |
| KAJ INVEST A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 02.2014 |
| VILLY ROSSEN HOLDING ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 11.1998 |
| VILLY ROSSEN HOLDING ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 11.1998 |
Har stiftet (2)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| FISKERISELSKABET 2BIS ApS | 2006 |
| VILLY ROSSEN HOLDING ApS | 1998 |
Forløb
Aksen dækker 1998-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 15.12.2025 | Fratrådt | VPV Holding ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 15.12.2025 | Fratrådt | VPV Holding ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 03.07.2024 | Tiltrådt | ESBJERG FISKERNES INDKØB A.M.B.A. · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 14.06.2023 | Tiltrådt | WSC Esbjerg A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.03.2023 | Fratrådt | ISVÆRKET A/S · Direktion · DIREKTØR |
| 08.04.2019 | Fratrådt | ESBJERG FISKERNES INDKØB A.M.B.A. · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 06.06.2017 | Tiltrådt | VPV Holding ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 06.06.2017 | Tiltrådt | VPV Holding ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 23.01.2017 | Tiltrådt | ISVÆRKET A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 23.01.2017 | Tiltrådt | ISVÆRKET A/S · Direktion · DIREKTØR |
| 28.10.2014 | Fratrådt | VHS MARINE A/S · Direktion |
| 28.10.2014 | Fratrådt | VHS MARINE A/S · Bestyrelse |
Vis alle 41 begivenheder
| 10.02.2014 | Tiltrådt | KAJ INVEST A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 20.12.2012 | Fratrådt | TRIPLENINE FISH PROTEIN A/S · Bestyrelse |
| 14.06.2012 | Fratrådt | FISKERISELSKABET 2BIS ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.05.2012 | Tiltrådt | VHS MARINE A/S · Direktion |
| 31.05.2012 | Tiltrådt | VHS MARINE A/S · Bestyrelse |
| 30.04.2012 | Fratrådt | ASTRID FISKERI A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 09.05.2011 | Fratrådt | ESSI A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 10.01.2011 | Fratrådt | A/S NANA MARIA · Bestyrelse |
| 10.01.2011 | Tiltrådt | ASTRID FISKERI A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 22.02.2010 | Tiltrådt | ESBJERG FISKERNES INDKØB A.M.B.A. · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 25.11.2008 | Fratrådt | UKM OFFSHORE TERMINALEN ApS · Direktion |
| 25.11.2008 | Fratrådt | UKM OFFSHORE TERMINALEN ApS · Bestyrelse |
| 09.08.2007 | Fratrådt | A/S NANA MARIA · Bestyrelse |
| 09.08.2007 | Fratrådt | PERNILLE VIBEKE E 180 ApS · Stiftere |
| 09.08.2007 | Fratrådt | PERNILLE VIBEKE E 180 ApS · Direktion |
| 16.03.2007 | Tiltrådt | ESSI A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 12.10.2006 | Tiltrådt | A/S NANA MARIA · Bestyrelse |
| 09.08.2006 | Tiltrådt | FISKERISELSKABET 2BIS ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 09.08.2006 | Tiltrådt | FISKERISELSKABET 2BIS ApS · Stiftere |
| 01.06.2006 | Tiltrådt | A/S NANA MARIA · Bestyrelse |
| 20.12.2005 | Tiltrådt | TRIPLENINE FISH PROTEIN A/S · Bestyrelse |
| 04.10.2005 | Tiltrådt | UKM OFFSHORE TERMINALEN ApS · Bestyrelse |
| 04.10.2005 | Tiltrådt | UKM OFFSHORE TERMINALEN ApS · Direktion |
| 27.12.1998 | Ejerandel | VILLY ROSSEN HOLDING ApS · 100% |
| 26.11.1998 | Tiltrådt | VILLY ROSSEN HOLDING ApS · Stiftere |
| 26.11.1998 | Tiltrådt | VILLY ROSSEN HOLDING ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 26.11.1998 | Tiltrådt | VILLY ROSSEN HOLDING ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 18.06.1998 | Tiltrådt | PERNILLE VIBEKE E 180 ApS · Stiftere |
| 18.06.1998 | Tiltrådt | PERNILLE VIBEKE E 180 ApS · Direktion |
Hold øje med Villy Bülow Rossen
Sidder i ledelsen med
| Søren Hygom | 3 fælles selskaber |
| Hans Espersen | 2 fælles selskaber |
| Peter Jensen Toft | 2 fælles selskaber |
| Søren Kristian Espersen | 2 fælles selskaber |
| Daniel Dmitrij Gram | 1 fælles selskab |
| Jakob Søe Østerby | 1 fælles selskab |
| Jan Hjalgrim Magnussen | 1 fælles selskab |
| Jørgen Einer-Jensen Brammer | 1 fælles selskab |
| Klaus Jensen | 1 fælles selskab |
| Lars Kjærgaard | 1 fælles selskab |
| Lars Rolund Sørensen | 1 fælles selskab |
| Martin Kaul Hansen | 1 fælles selskab |
| Palle Guldager Kristensen | 1 fælles selskab |
| Pauli Magnussen | 1 fælles selskab |
| Pernille Rossen Hartmann | 1 fælles selskab |
| Søren Timmerby | 1 fælles selskab |
| Thomas Rahbek Sloth | 1 fælles selskab |
| Vibeke Mathiesen | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (16)
| VPV Holding ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2017 - 12.2025 |
| VPV Holding ApS Opløst efter erklæring | Direktion · DIREKTØR | 06.2017 - 12.2025 |
| ISVÆRKET A/S | Direktion · DIREKTØR | 01.2017 - 03.2023 |
| ESBJERG FISKERNES INDKØB A.M.B.A. | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2010 - 04.2019 |
| VHS MARINE A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 05.2012 - 10.2014 |
| VHS MARINE A/S Opløst efter erklæring | Direktion | 05.2012 - 10.2014 |
| TRIPLENINE FISH PROTEIN A/S Opløst efter spaltning | Bestyrelse | 12.2005 - 12.2012 |
| FISKERISELSKABET 2BIS ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 08.2006 - 06.2012 |
| ASTRID FISKERI A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2011 - 04.2012 |
| ESSI A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2007 - 05.2011 |
| A/S NANA MARIA Opløst efter fusion | Bestyrelse | 10.2006 - 01.2011 |
| UKM OFFSHORE TERMINALEN ApS Opløst efter konkurs | Direktion | 10.2005 - 11.2008 |
| UKM OFFSHORE TERMINALEN ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 10.2005 - 11.2008 |
| A/S NANA MARIA Opløst efter fusion | Bestyrelse | 06.2006 - 08.2007 |
| PERNILLE VIBEKE E 180 ApS Opløst efter fusion | Stiftere | 06.1998 - 08.2007 |
| PERNILLE VIBEKE E 180 ApS Opløst efter fusion | Direktion | 06.1998 - 08.2007 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. Vi viser ingen privatadresser for beskyttede personer.