Jørgen Drejer
Person i CVR-registret · bopæl: Skovbakken 32, 3520 Farum - Furesø
Aktuelle roller (1)
| SANIONA A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 05.2025 |
Har stiftet (1)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| SANIONA A/S | 2011 |
Registreret som ejer (2)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| Egoo.Health ApS | Ejerregister | siden 2018 |
| Initiator Pharma A/S | Ejerregister |
Forløb
Aksen dækker 1988-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 28.05.2025 | Tiltrådt | SANIONA A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 27.05.2025 | Fratrådt | SANIONA A/S · Bestyrelse · FORMAND |
| 01.07.2022 | Fratrådt | 2cureX A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 20.05.2022 | Tiltrådt | SANIONA A/S · Bestyrelse · FORMAND |
| 19.05.2022 | Fratrådt | SANIONA A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 22.01.2020 | Fratrådt | SANIONA A/S · Direktion · DIREKTØR |
| 28.12.2018 | Ejerandel ophørt | Egoo.Health ApS · 5-9,99% |
| 25.08.2018 | Fratrådt | AZIGN BIOSCIENCE A/S · Bestyrelse |
| 03.07.2018 | Ejerandel | Egoo.Health ApS · 5-9,99% |
| 25.04.2018 | Fratrådt | ELLEGAARD GÖTTINGEN MINIPIGS A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 23.04.2018 | Tiltrådt | Egoo.Health ApS · Ejerregister |
| 01.03.2018 | Ejerandel ophørt | Initiator Pharma A/S · 5-9,99% |
Vis alle 41 begivenheder
| 14.08.2017 | Tiltrådt | 2cureX A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 28.02.2017 | Ejerandel | Initiator Pharma A/S · 5-9,99% |
| 27.02.2017 | Ejerandel ophørt | Initiator Pharma A/S · 5-9,99% |
| 21.10.2016 | Ejerandel | Initiator Pharma A/S · 5-9,99% |
| 14.04.2016 | Fratrådt | DELTA READER A/S · Bestyrelse · formand |
| 12.12.2014 | Fratrådt | ATONOMICS A/S · Bestyrelse |
| 11.06.2014 | Tiltrådt | ELLEGAARD GÖTTINGEN MINIPIGS A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 09.12.2013 | Tiltrådt | DELTA READER A/S · Bestyrelse · formand |
| 25.04.2013 | Tiltrådt | SANIONA A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 25.04.2013 | Tiltrådt | SANIONA A/S · Direktion · DIREKTØR |
| 10.12.2012 | Fratrådt | BOK Holding A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 29.10.2012 | Fratrådt | AKTIESELSKABET AF 20.NOVEMBER 2003 · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 10.08.2012 | Fratrådt | ORIGIO A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.04.2012 | Fratrådt | NSGENE A/S · Bestyrelse · næstformand |
| 13.04.2012 | Fratrådt | POSEIDON PHARMACEUTICALS A/S · Bestyrelse |
| 11.11.2011 | Tiltrådt | SANIONA A/S · Stiftere |
| 01.07.2011 | Tiltrådt | AKTIESELSKABET AF 20.NOVEMBER 2003 · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 27.01.2011 | Tiltrådt | BOK Holding A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 14.05.2009 | Tiltrådt | NSGENE A/S · Bestyrelse · næstformand |
| 28.06.2004 | Tiltrådt | ATONOMICS A/S · Bestyrelse |
| 20.04.2004 | Fratrådt | NTG Nordic Transport Group A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 23.05.2002 | Fratrådt | FTL AF 21/3-2001 A/S · Bestyrelse |
| 17.09.2001 | Tiltrådt | POSEIDON PHARMACEUTICALS A/S · Bestyrelse |
| 13.03.2001 | Tiltrådt | AZIGN BIOSCIENCE A/S · Bestyrelse |
| 24.01.2001 | Fratrådt | SOPHION BIOSCIENCE A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 06.07.2000 | Tiltrådt | SOPHION BIOSCIENCE A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 06.05.1998 | Tiltrådt | FTL AF 21/3-2001 A/S · Bestyrelse |
| 29.04.1998 | Tiltrådt | ORIGIO A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.09.1988 | Tiltrådt | NTG Nordic Transport Group A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
Hold øje med Jørgen Drejer
Sidder i ledelsen med
| Johnny Stilou | 1 fælles selskab |
| John Sørensen Haurum | 1 fælles selskab |
| Thomas Feldthus | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (16)
| SANIONA A/S | Bestyrelse · FORMAND | 05.2022 - 05.2025 |
| 2cureX A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 08.2017 - 07.2022 |
| SANIONA A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2013 - 05.2022 |
| SANIONA A/S | Direktion · DIREKTØR | 04.2013 - 01.2020 |
| AZIGN BIOSCIENCE A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 03.2001 - 08.2018 |
| ELLEGAARD GÖTTINGEN MINIPIGS A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2014 - 04.2018 |
| DELTA READER A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse · formand | 12.2013 - 04.2016 |
| ATONOMICS A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 06.2004 - 12.2014 |
| BOK Holding A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2011 - 12.2012 |
| AKTIESELSKABET AF 20.NOVEMBER 2003 | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2011 - 10.2012 |
| ORIGIO A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.1998 - 08.2012 |
| NSGENE A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · næstformand | 05.2009 - 04.2012 |
| POSEIDON PHARMACEUTICALS A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 09.2001 - 04.2012 |
| NTG Nordic Transport Group A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.1988 - 04.2004 |
| FTL AF 21/3-2001 A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 05.1998 - 05.2002 |
| SOPHION BIOSCIENCE A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2000 - 01.2001 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. Vi viser ingen privatadresser for beskyttede personer.