Lasse Mydtskov
Person i CVR-registret
Aktuelle roller
Ingen aktuelle roller - alle registrerede roller er afsluttede.
Forløb
Aksen dækker 1982-2010 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 15.10.2010 | Fratrådt | LAP-HOLDING ApS · Direktion |
| 27.09.2007 | Fratrådt | Consilium Safety Denmark A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.12.2006 | Fratrådt | Consilium Safety Denmark A/S · Direktion · ADM. DIR. |
| 29.07.2005 | Fratrådt | K/S INDUSTRIGRENEN 19. 2635 ISHØJ · Bestyrelse · formand |
| 26.04.2005 | Fratrådt | INDUSTRIGRENEN 19. 2635 ISHØJ ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 26.10.2004 | Fratrådt | MOVIDAN A/S · Bestyrelse |
| 18.10.2004 | Fratrådt | MYLUPE ApS · Bestyrelse |
| 30.09.2004 | Tiltrådt | MOVIDAN A/S · Bestyrelse |
| 01.10.2003 | Fratrådt | MOVIDAN A/S · Bestyrelse |
| 24.04.2003 | Tiltrådt | MOVIDAN A/S · Bestyrelse |
| 05.02.2003 | Tiltrådt | MYLUPE ApS · Bestyrelse |
| 01.11.2002 | Tiltrådt | Consilium Safety Denmark A/S · Direktion · ADM. DIR. |
Vis alle 53 begivenheder
| 01.11.2002 | Tiltrådt | Consilium Safety Denmark A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.03.2001 | Fratrådt | M GRUPPEN ApS · Direktion |
| 27.12.1999 | Tiltrådt | LAP-HOLDING ApS · Direktion |
| 01.10.1996 | Fratrådt | TSD AF 18. MARTS 1997 A/S · Direktion |
| 01.10.1996 | Fratrådt | TSD AF 18. MARTS 1997 A/S · Bestyrelse |
| 05.05.1994 | Fratrådt | MIO PANT 3 ApS · Bestyrelse |
| 02.04.1994 | Tiltrådt | K/S INDUSTRIGRENEN 19. 2635 ISHØJ · Bestyrelse · formand |
| 18.03.1994 | Fratrådt | ANPARTSSELSKABET 010710 · Bestyrelse |
| 14.03.1994 | Fratrådt | D.Ø.C. INVEST GEAR I ApS · Bestyrelse |
| 14.03.1994 | Fratrådt | MIO ASSURANCE A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 03.03.1994 | Fratrådt | MIO CREDIT A/S · Bestyrelse |
| 03.03.1994 | Fratrådt | MIO GARANTI A/S · Bestyrelse |
| 22.02.1994 | Fratrådt | MIO GRUPPEN A/S · Bestyrelse |
| 16.02.1994 | Fratrådt | MIO PANT 1 ApS · Bestyrelse |
| 16.02.1994 | Fratrådt | MIO PANT 2 ApS · Bestyrelse |
| 03.12.1993 | Fratrådt | MIO ASSURANCE A/S · Direktion · DIREKTØR |
| 02.06.1993 | Tiltrådt | TSD AF 18. MARTS 1997 A/S · Bestyrelse |
| 02.06.1993 | Tiltrådt | TSD AF 18. MARTS 1997 A/S · Direktion |
| 19.05.1993 | Fratrådt | MIO GRUPPEN A/S · Bestyrelse |
| 19.05.1993 | Fratrådt | MIO GRUPPEN A/S · Direktion · adm. dir |
| 01.03.1993 | Tiltrådt | MIO PANT 3 ApS · Bestyrelse |
| 10.12.1992 | Tiltrådt | ANPARTSSELSKABET 010710 · Bestyrelse |
| 01.06.1992 | Tiltrådt | M GRUPPEN ApS · Direktion |
| 07.05.1992 | Fratrådt | CERBERUS LYSTRUP A/S · Direktion |
| 07.05.1992 | Fratrådt | CERBERUS LYSTRUP A/S · Bestyrelse |
| 07.05.1992 | Fratrådt | SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES A/S · Direktion |
| 01.01.1992 | Tiltrådt | MIO PANT 2 ApS · Bestyrelse |
| 03.10.1991 | Tiltrådt | MIO GARANTI A/S · Bestyrelse |
| 20.06.1991 | Tiltrådt | D.Ø.C. INVEST GEAR I ApS · Bestyrelse |
| 22.04.1991 | Tiltrådt | MIO CREDIT A/S · Bestyrelse |
| 12.03.1991 | Fratrådt | CERBERUS ELTRIC TYVERISIKRING A/S · Bestyrelse · formand |
| 15.11.1990 | Tiltrådt | MIO ASSURANCE A/S · Direktion · DIREKTØR |
| 15.11.1990 | Tiltrådt | MIO ASSURANCE A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.01.1990 | Tiltrådt | INDUSTRIGRENEN 19. 2635 ISHØJ ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.01.1990 | Tiltrådt | MIO PANT 1 ApS · Bestyrelse |
| 01.06.1989 | Tiltrådt | CERBERUS ELTRIC TYVERISIKRING A/S · Bestyrelse · formand |
| 04.02.1989 | Tiltrådt | MIO GRUPPEN A/S · Direktion · adm. dir |
| 04.02.1989 | Tiltrådt | MIO GRUPPEN A/S · Bestyrelse |
| 01.05.1987 | Tiltrådt | SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES A/S · Direktion |
| 29.10.1982 | Tiltrådt | CERBERUS LYSTRUP A/S · Direktion |
| 29.10.1982 | Tiltrådt | CERBERUS LYSTRUP A/S · Bestyrelse |
Hold øje med Lasse Mydtskov
Historiske roller (27)
| LAP-HOLDING ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 12.1999 - 10.2010 |
| Consilium Safety Denmark A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2002 - 09.2007 |
| Consilium Safety Denmark A/S | Direktion · ADM. DIR. | 11.2002 - 12.2006 |
| K/S INDUSTRIGRENEN 19. 2635 ISHØJ Slettet | Bestyrelse · formand | 04.1994 - 07.2005 |
| INDUSTRIGRENEN 19. 2635 ISHØJ ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.1990 - 04.2005 |
| MOVIDAN A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 09.2004 - 10.2004 |
| MYLUPE ApS Tvangsopløst | Bestyrelse | 02.2003 - 10.2004 |
| MOVIDAN A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 04.2003 - 10.2003 |
| M GRUPPEN ApS Opløst efter konkurs | Direktion | 06.1992 - 03.2001 |
| TSD AF 18. MARTS 1997 A/S Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 06.1993 - 10.1996 |
| TSD AF 18. MARTS 1997 A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 06.1993 - 10.1996 |
| MIO PANT 3 ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 03.1993 - 05.1994 |
| ANPARTSSELSKABET 010710 Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 12.1992 - 03.1994 |
| MIO ASSURANCE A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.1990 - 03.1994 |
| D.Ø.C. INVEST GEAR I ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 06.1991 - 03.1994 |
| MIO GARANTI A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 10.1991 - 03.1994 |
| MIO CREDIT A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 04.1991 - 03.1994 |
| MIO GRUPPEN A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 02.1989 - 02.1994 |
| MIO PANT 2 ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 01.1992 - 02.1994 |
| MIO PANT 1 ApS Tvangsopløst | Bestyrelse | 01.1990 - 02.1994 |
| MIO ASSURANCE A/S Opløst efter konkurs | Direktion · DIREKTØR | 11.1990 - 12.1993 |
| MIO GRUPPEN A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 02.1989 - 05.1993 |
| MIO GRUPPEN A/S Opløst efter konkurs | Direktion · adm. dir | 02.1989 - 05.1993 |
| CERBERUS LYSTRUP A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 10.1982 - 05.1992 |
| SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES A/S Opløst efter fusion | Direktion | 05.1987 - 05.1992 |
| CERBERUS LYSTRUP A/S Opløst efter fusion | Direktion | 10.1982 - 05.1992 |
| CERBERUS ELTRIC TYVERISIKRING A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · formand | 06.1989 - 03.1991 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. Vi viser ingen privatadresser for beskyttede personer.