Jan Ingemann Sørensen
Person i CVR-registret · bopæl: Esther Aggebos Gade 42, 2 tv, 8000 Aarhus C - Aarhus
Aktuelle roller (1)
| B4 Holding ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 06.2026 |
Forløb
Aksen dækker 2000-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 01.06.2026 | Tiltrådt | B4 Holding ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 29.10.2020 | Fratrådt | ORION INTERNATIONAL ApS · Ejerregister |
| 03.12.2019 | Fratrådt | ORION TECHNOLOGY A/S · Stiftere |
| 24.09.2019 | Ejerandel ophørt | SECURE INVEST ApS · 33,33-49,99% |
| 24.09.2019 | Fratrådt | SECURE INVEST ApS · Stiftere |
| 24.09.2019 | Fratrådt | SECURE INVEST ApS · Ejerregister |
| 21.08.2019 | Fratrådt | SECURE INVEST ApS · Direktion |
| 21.11.2018 | Fratrådt | ORION TECHNOLOGY A/S · Direktion · DIREKTØR |
| 21.11.2018 | Fratrådt | ORION TECHNOLOGY A/S · Bestyrelse |
| 04.10.2018 | Ejerandel ophørt | ORION INTERNATIONAL ApS · 10-14,99% |
| 03.03.2017 | Tiltrådt | ORION TECHNOLOGY A/S · Direktion · DIREKTØR |
| 22.12.2014 | Ejerandel | SECURE INVEST ApS · 33,33-49,99% |
Vis alle 27 begivenheder
| 17.12.2014 | Tiltrådt | SECURE INVEST ApS · Direktion |
| 17.12.2014 | Tiltrådt | SECURE INVEST ApS · Stiftere |
| 20.11.2012 | Fratrådt | AFVIKLINGSSELSKABET PRODUCTION A/S · Bestyrelse |
| 10.07.2012 | Fratrådt | AFVIKLINGSSELSKABET AF 1/4 2006 A/S · Bestyrelse |
| 01.02.2012 | Fratrådt | ORION INTERNATIONAL ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 13.02.2006 | Tiltrådt | ORION TECHNOLOGY A/S · Stiftere |
| 13.02.2006 | Tiltrådt | ORION TECHNOLOGY A/S · Bestyrelse |
| 30.09.2004 | Tiltrådt | AFVIKLINGSSELSKABET PRODUCTION A/S · Bestyrelse |
| 30.09.2003 | Fratrådt | ITV INTERNATIONAL A/S · Bestyrelse |
| 30.09.2003 | Fratrådt | ITV INVEST A/S · Bestyrelse |
| 01.11.2000 | Tiltrådt | AFVIKLINGSSELSKABET AF 1/4 2006 A/S · Bestyrelse |
| 30.09.2000 | Tiltrådt | ITV INTERNATIONAL A/S · Bestyrelse |
| 30.09.2000 | Tiltrådt | ITV INVEST A/S · Bestyrelse |
| 30.09.2000 | Tiltrådt | ORION INTERNATIONAL ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 05.08.1997 | Ejerandel | ORION INTERNATIONAL ApS · 10-14,99% |
Hold øje med Jan Ingemann Sørensen
Sidder i ledelsen med
| Britt Berentzen | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (12)
| ORION INTERNATIONAL ApS Tvangsopløst | Ejerregister | - 10.2020 |
| ORION TECHNOLOGY A/S Opløst efter konkurs | Stiftere | 02.2006 - 12.2019 |
| SECURE INVEST ApS Tvangsopløst | Stiftere | 12.2014 - 09.2019 |
| SECURE INVEST ApS Tvangsopløst | Ejerregister | - 09.2019 |
| SECURE INVEST ApS Tvangsopløst | Direktion | 12.2014 - 08.2019 |
| ORION TECHNOLOGY A/S Opløst efter konkurs | Direktion · DIREKTØR | 03.2017 - 11.2018 |
| ORION TECHNOLOGY A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 02.2006 - 11.2018 |
| AFVIKLINGSSELSKABET PRODUCTION A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 09.2004 - 11.2012 |
| AFVIKLINGSSELSKABET AF 1/4 2006 A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 11.2000 - 07.2012 |
| ORION INTERNATIONAL ApS Tvangsopløst | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2000 - 02.2012 |
| ITV INTERNATIONAL A/S Tvangsopløst | Bestyrelse | 09.2000 - 09.2003 |
| ITV INVEST A/S Tvangsopløst | Bestyrelse | 09.2000 - 09.2003 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. Vi viser ingen privatadresser for beskyttede personer.