Ole Damgaard
Person i CVR-registret · bopæl: Mannehøj 213, 6600 Vejen - Vejen
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
22 mio. kr - 28,7 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 2 af 2 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke.
Højere end 92,9% af de 232.250 personer med værdisatte ejerandele i Danmark. I Vejen: 94,0% af 1.289.
Se de rigeste i Danmark · de rigeste i Vejen
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| OLDA HOLDING ApS | 100% | 22 mio. kr - 28,6 mio. kr |
| Fabriksvej 8 ApS | 10-14,99% | 62.397 kr - 93.533 kr |
Aktuelle roller (6)
Koncern OLDA HOLDING ApS · 3 selskaber
| Carl Hassing Ejendomme ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 01.2026 |
| CARL HASSING A/S | Direktion · ADM. DIR. | siden 09.2011 |
| OLDA HOLDING ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 09.2008 |
Koncern ARMSTRONG HOLDING ApS · 2 selskaber
| REECON A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 02.2026 |
| P. LINDBERG INDUSTRI A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 12.2014 |
| DJ SUPPLY A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 04.2023 |
Har stiftet (2)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| Fabriksvej 8 ApS | 2021 |
| OLDA HOLDING ApS | 2008 |
Forløb
Aksen dækker 2006-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 02.02.2026 | Tiltrådt | REECON A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 19.01.2026 | Tiltrådt | Carl Hassing Ejendomme ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 30.04.2023 | Tiltrådt | DJ SUPPLY A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.07.2021 | Ejerandel | Fabriksvej 8 ApS · 10-14,99% |
| 01.07.2021 | Tiltrådt | Fabriksvej 8 ApS · Stiftere |
| 01.07.2021 | Tiltrådt | Fabriksvej 8 ApS · Ejerregister |
| 11.12.2014 | Tiltrådt | P. LINDBERG INDUSTRI A/S · Bestyrelse · FORMAND |
| 31.07.2012 | Fratrådt | Vejen MC Center v/Ole Damgaard · Interessenter |
| 07.06.2012 | Fratrådt | A. M. J. VÆRKTØJ A/S · Direktion · adm. dir |
| 01.09.2011 | Tiltrådt | A. M. J. VÆRKTØJ A/S · Direktion · adm. dir |
| 01.09.2011 | Tiltrådt | CARL HASSING A/S · Direktion · ADM. DIR. |
| 01.04.2009 | Fratrådt | MEDEMA DANMARK A/S · Bestyrelse |
Vis alle 21 begivenheder
| 01.04.2009 | Fratrådt | MEDEMA DANMARK A/S · Direktion |
| 29.09.2008 | Ejerandel | OLDA HOLDING ApS · 100% |
| 29.09.2008 | Tiltrådt | OLDA HOLDING ApS · Stiftere |
| 29.09.2008 | Tiltrådt | OLDA HOLDING ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 15.08.2007 | Tiltrådt | Vejen MC Center v/Ole Damgaard · Interessenter |
| 19.11.2006 | Fratrådt | MEDEMA A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 19.11.2006 | Tiltrådt | MEDEMA DANMARK A/S · Bestyrelse |
| 01.06.2006 | Tiltrådt | MEDEMA DANMARK A/S · Direktion |
| 27.04.2006 | Tiltrådt | MEDEMA A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
Hold øje med Ole Damgaard
Sidder i ledelsen med
| Jacob Christian Rath | 2 fælles selskaber |
| Lars Andersen Hansen | 2 fælles selskaber |
| Michael Jakob Stahl | 2 fælles selskaber |
| Flemming Holst Østergaard Pedersen | 1 fælles selskab |
| Kirsten Jette Gjesing | 1 fælles selskab |
| Lars Eli Hansen | 1 fælles selskab |
| Ole Kronholm | 1 fælles selskab |
| Peter Aalund | 1 fælles selskab |
| Peter Bøgholm Kristensen | 1 fælles selskab |
| Pia Overgaard Jespersen | 1 fælles selskab |
| Rune West Pedersen | 1 fælles selskab |
| Ulrik Højsholt Andersen | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (5)
| Vejen MC Center v/Ole Damgaard Ophørt | Interessenter | 08.2007 - 07.2012 |
| A. M. J. VÆRKTØJ A/S Opløst efter fusion | Direktion · adm. dir | 09.2011 - 06.2012 |
| MEDEMA DANMARK A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 11.2006 - 04.2009 |
| MEDEMA DANMARK A/S Opløst efter fusion | Direktion | 06.2006 - 04.2009 |
| MEDEMA A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2006 - 11.2006 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. Vi viser ingen privatadresser for beskyttede personer.