Finn Rohde
Person i CVR-registret · bopæl: Vibevej 14, 8800 Viborg - Viborg
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
0 kr - 1,4 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 1 af 1 ejerandel kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke.
Højere end 46,2% af de 232.228 personer med værdisatte ejerandele i Danmark. I Viborg: 38,9% af 3.292.
Se de rigeste i Danmark · de rigeste i Viborg
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| F.R. ROGENSTRUP HOLDING ApS | 100% | 0 kr - 1,4 mio. kr |
Aktuelle roller (5)
Koncern F.R. ROGENSTRUP HOLDING ApS · 3 selskaber
| FR CONSULTING ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 01.2008 |
| F.R. ROGENSTRUP HOLDING ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 10.2001 |
| HANDELSGÅRDEN ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 01.1999 |
| Udlejningsejendommen v/Finn Rohde | Interessenter | siden 12.2006 |
| L.R. CARS ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 10.2003 |
Har stiftet (2)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| F.R. ROGENSTRUP HOLDING ApS | 2001 |
| HANDELSGÅRDEN ApS | 1999 |
Forløb
Aksen dækker 1986-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 16.12.2025 | Fratrådt | Balder Invest ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 16.12.2025 | Fratrådt | FRO INVEST ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 07.02.2024 | Fratrådt | LUNDBORG INVEST VIBORG ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 01.12.2023 | Fratrådt | KÆR INVEST ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 25.06.2021 | Fratrådt | FR CONSULTING ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 25.06.2021 | Fratrådt | HANDELSGÅRDEN ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 22.02.2018 | Tiltrådt | Balder Invest ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 19.09.2014 | Fratrådt | KÆRHOLM ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 22.05.2014 | Tiltrådt | KÆR INVEST ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 10.01.2008 | Tiltrådt | FR CONSULTING ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 10.01.2008 | Tiltrådt | FR CONSULTING ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 10.02.2007 | Tiltrådt | FRO INVEST ApS · Direktion · DIREKTØR |
Vis alle 32 begivenheder
| 16.01.2007 | Tiltrådt | LUNDBORG INVEST VIBORG ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 01.12.2006 | Tiltrådt | Udlejningsejendommen v/Finn Rohde · Interessenter |
| 05.07.2006 | Fratrådt | FRO INVEST ApS · Direktion |
| 01.03.2006 | Fratrådt | CHRISBO BOLIGUDLEJNING ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 30.06.2005 | Fratrådt | INVITA KØKKENCENTER, RANDERS ApS · Direktion |
| 30.09.2004 | Fratrådt | KARLSEN DØRE OG VINDUER A/S · Bestyrelse |
| 17.09.2004 | Fratrådt | INVITA KØKKENCENTER SKIVE A/S · Direktion |
| 27.10.2003 | Tiltrådt | L.R. CARS ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 05.02.2002 | Tiltrådt | INVITA KØKKENCENTER SKIVE A/S · Direktion |
| 25.10.2001 | Ejerandel | F.R. ROGENSTRUP HOLDING ApS · 100% |
| 08.10.2001 | Tiltrådt | F.R. ROGENSTRUP HOLDING ApS · Stiftere |
| 08.10.2001 | Tiltrådt | F.R. ROGENSTRUP HOLDING ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 29.06.2001 | Tiltrådt | KARLSEN DØRE OG VINDUER A/S · Bestyrelse |
| 08.05.2000 | Tiltrådt | INVITA KØKKENCENTER, RANDERS ApS · Direktion |
| 01.01.1999 | Tiltrådt | HANDELSGÅRDEN ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.01.1999 | Tiltrådt | HANDELSGÅRDEN ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 01.01.1999 | Tiltrådt | HANDELSGÅRDEN ApS · Stiftere |
| 07.04.1998 | Tiltrådt | KÆRHOLM ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 21.11.1990 | Tiltrådt | FRO INVEST ApS · Direktion |
| 01.08.1986 | Tiltrådt | CHRISBO BOLIGUDLEJNING ApS · Direktion · DIREKTØR |
Hold øje med Finn Rohde
Sidder i ledelsen med
| Lasse Rohde | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (12)
| Balder Invest ApS | Direktion · DIREKTØR | 02.2018 - 12.2025 |
| FRO INVEST ApS | Direktion · DIREKTØR | 02.2007 - 12.2025 |
| LUNDBORG INVEST VIBORG ApS | Direktion · DIREKTØR | 01.2007 - 02.2024 |
| KÆR INVEST ApS | Direktion · DIREKTØR | 05.2014 - 12.2023 |
| FR CONSULTING ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2008 - 06.2021 |
| HANDELSGÅRDEN ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.1999 - 06.2021 |
| KÆRHOLM ApS | Direktion · DIREKTØR | 04.1998 - 09.2014 |
| FRO INVEST ApS Opløst efter spaltning | Direktion | 11.1990 - 07.2006 |
| CHRISBO BOLIGUDLEJNING ApS | Direktion · DIREKTØR | 08.1986 - 03.2006 |
| INVITA KØKKENCENTER, RANDERS ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 05.2000 - 06.2005 |
| KARLSEN DØRE OG VINDUER A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 06.2001 - 09.2004 |
| INVITA KØKKENCENTER SKIVE A/S Opløst efter fusion | Direktion | 02.2002 - 09.2004 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. Vi viser ingen privatadresser for beskyttede personer.