Ole Høyer
Person i CVR-registret · bopæl: Schleppegrellsgade 5, 3 tv, 2200 København N - København
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
319.939 kr - 319.939 kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke.
Højere end 37,7% af de 232.240 personer med værdisatte ejerandele i Danmark. I København: 49,4% af 25.841.
Se de rigeste i Danmark · de rigeste i København
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| 1 CHANGE ApS | 100% | 319.939 kr - 319.939 kr |
| OLE HØYER HOLDING ApS | 90% | 0 kr - 0 kr |
| ZenOle ApS | 100% | 0 kr - 0 kr |
Aktuelle roller (3)
| 1 CHANGE ApS | Direktion · ADM. DIR. | siden 05.2025 |
| ZenOle ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 08.2017 |
| OLE HØYER HOLDING ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 01.2008 |
Har stiftet (2)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| ZenOle ApS | 2017 |
| OLE HØYER HOLDING ApS | 2008 |
Forløb
Aksen dækker 2005-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 15.05.2026 | Ejerandel | 1 CHANGE ApS · 100% |
| 01.05.2025 | Tiltrådt | 1 CHANGE ApS · Direktion · ADM. DIR. |
| 01.07.2021 | Fratrådt | 1 CHANGE ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 07.08.2018 | Ejerandel | OLE HØYER HOLDING ApS · 90-99,99% |
| 06.08.2018 | Ejerandel ophørt | OLE HØYER HOLDING ApS · 100% |
| 09.08.2017 | Ejerandel | ZenOle ApS · 100% |
| 09.08.2017 | Tiltrådt | ZenOle ApS · Ejerregister |
| 09.08.2017 | Tiltrådt | ZenOle ApS · Stiftere |
| 09.08.2017 | Tiltrådt | ZenOle ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 31.08.2012 | Fratrådt | Potenchial v/Ole Høyer Nielsen · Interessenter |
| 23.01.2008 | Ejerandel | OLE HØYER HOLDING ApS · 100% |
| 23.01.2008 | Tiltrådt | 1 CHANGE ApS · Direktion · DIREKTØR |
Vis alle 16 begivenheder
| 23.01.2008 | Tiltrådt | OLE HØYER HOLDING ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 23.01.2008 | Tiltrådt | OLE HØYER HOLDING ApS · Ejerregister |
| 23.01.2008 | Tiltrådt | OLE HØYER HOLDING ApS · Stiftere |
| 01.05.2005 | Tiltrådt | Potenchial v/Ole Høyer Nielsen · Interessenter |
Hold øje med Ole Høyer
Historiske roller (2)
| 1 CHANGE ApS | Direktion · DIREKTØR | 01.2008 - 07.2021 |
| Potenchial v/Ole Høyer Nielsen Ophørt | Interessenter | 05.2005 - 08.2012 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. Vi viser ingen privatadresser for beskyttede personer.