Anders Møller Pedersen
Person i CVR-registret · bopæl: Caroline Amalie Vej 109, 2800 Kongens Lyngby - Lyngby-Taarbæk
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
6,5 mio. kr - 8,6 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 4 af 4 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke.
Højere end 81,3% af de 232.250 personer med værdisatte ejerandele i Danmark. I Lyngby-Taarbæk: 79,9% af 3.206.
Se de rigeste i Danmark · de rigeste i Lyngby-Taarbæk
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| Infini Holding ApS | 100% | 6,4 mio. kr - 8,3 mio. kr |
| K/S MEDICO INVESTMENT NR. 1 AF 6. MARTS 2013 | 5-9,99% | 104.010 kr - 270.155 kr |
| GO QUOTY HOLDING ApS | 33,33-46,67% | 22.998 kr - 41.863 kr |
| KOMPLEMENTARSELSKABET MEDICO INVEST ApS | 5-9,99% | 15.602 kr - 54.004 kr |
Aktuelle roller (4)
| INGENIUM GOLF ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 06.2024 |
| Pedersen | Interessenter | siden 05.2023 |
| Infini Holding ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 09.2020 |
| GO QUOTY COMPANY ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 08.2014 |
Har stiftet (3)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| Infini Holding ApS | 2020 |
| GO QUOTY HOLDING ApS | 2014 |
| KOMPLEMENTARSELSKABET MEDICO INVEST ApS | 2014 |
Forløb
Aksen dækker 2003-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 26.06.2024 | Tiltrådt | INGENIUM GOLF ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.05.2023 | Tiltrådt | Pedersen · Interessenter |
| 02.01.2022 | Fratrådt | Pedersen · Interessenter |
| 08.07.2021 | Fratrådt | Monta ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 21.10.2020 | Tiltrådt | Monta ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 11.09.2020 | Ejerandel | Infini Holding ApS · 100% |
| 11.09.2020 | Tiltrådt | Infini Holding ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 11.09.2020 | Tiltrådt | Infini Holding ApS · Ejerregister |
| 11.09.2020 | Tiltrådt | Infini Holding ApS · Stiftere |
| 21.08.2019 | Ejerandel ophørt | K/S MEDICO INVESTMENT NR. 1 AF 6. MARTS 2013 · 5-9,99% |
| 21.08.2019 | Fratrådt | K/S MEDICO INVESTMENT NR. 1 AF 6. MARTS 2013 · Ejerregister |
| 01.12.2018 | Tiltrådt | Pedersen · Interessenter |
Vis alle 45 begivenheder
| 28.08.2018 | Fratrådt | Pedersen · Interessenter |
| 08.08.2016 | Fratrådt | GO QUOTY HOLDING ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 04.03.2016 | Ejerandel ophørt | BCP HOLDING 2011 ApS · 25-33,32% |
| 04.03.2016 | Fratrådt | BCP HOLDING 2011 ApS · Ejerregister |
| 04.03.2016 | Fratrådt | BCP HOLDING 2011 ApS · Stiftere |
| 15.12.2015 | Fratrådt | BCP 2011 ApS · Direktion · adm. dir |
| 15.12.2015 | Fratrådt | BCP HOLDING 2011 ApS · Direktion · adm. dir |
| 01.07.2015 | Tiltrådt | Pedersen · Interessenter |
| 31.05.2015 | Fratrådt | Pedersen · Interessenter |
| 07.02.2015 | Ejerandel | BCP HOLDING 2011 ApS · 25-33,32% |
| 15.01.2015 | Ejerandel | GO QUOTY HOLDING ApS · 33,33-49,99% |
| 18.08.2014 | Tiltrådt | GO QUOTY COMPANY ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 08.08.2014 | Tiltrådt | GO QUOTY HOLDING ApS · Stiftere |
| 08.08.2014 | Tiltrådt | GO QUOTY HOLDING ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 03.01.2014 | Ejerandel | KOMPLEMENTARSELSKABET MEDICO INVEST ApS · 5-9,99% |
| 03.01.2014 | Ejerandel | K/S MEDICO INVESTMENT NR. 1 AF 6. MARTS 2013 · 5-9,99% |
| 03.01.2014 | Tiltrådt | KOMPLEMENTARSELSKABET MEDICO INVEST ApS · Stiftere |
| 03.01.2014 | Tiltrådt | KOMPLEMENTARSELSKABET MEDICO INVEST ApS · Ejerregister |
| 03.01.2014 | Tiltrådt | K/S MEDICO INVESTMENT NR. 1 AF 6. MARTS 2013 · Ejerregister |
| 01.01.2014 | Tiltrådt | Pedersen · Interessenter |
| 02.11.2013 | Fratrådt | Pedersen · Interessenter |
| 01.11.2013 | Tiltrådt | Pedersen · Interessenter |
| 31.01.2013 | Fratrådt | Bambus fabrikken I/S · Interessenter |
| 31.01.2013 | Fratrådt | Golffabrikken I/S · Interessenter |
| 01.12.2012 | Tiltrådt | Bambus fabrikken I/S · Interessenter |
| 01.10.2012 | Tiltrådt | Golffabrikken I/S · Interessenter |
| 31.03.2011 | Fratrådt | Lighthouse I/S · Interessenter |
| 30.03.2011 | Tiltrådt | BCP 2011 ApS · Direktion · adm. dir |
| 30.03.2011 | Tiltrådt | BCP HOLDING 2011 ApS · Stiftere |
| 30.03.2011 | Tiltrådt | BCP HOLDING 2011 ApS · Direktion · adm. dir |
| 01.03.2010 | Tiltrådt | Lighthouse I/S · Interessenter |
| 31.10.2005 | Fratrådt | GNU eSport v/Anders Møller & Alex Tingkær · Interessenter |
| 01.03.2003 | Tiltrådt | GNU eSport v/Anders Møller & Alex Tingkær · Interessenter |
Hold øje med Anders Møller Pedersen
Sidder i ledelsen med
| Christian Weis Højfeldt | 1 fælles selskab |
| Claus Møldrup | 1 fælles selskab |
| Dan Taksony Solyom Høgdall | 1 fælles selskab |
| Hans Henrik Junge | 1 fælles selskab |
| Jacob Schrøder Markussen | 1 fælles selskab |
| Jens Chresten Kolding Søndergaard | 1 fælles selskab |
| Mik Henriksen | 1 fælles selskab |
| Paul Christen Bredahl | 1 fælles selskab |
| Robert Jacob Holm | 1 fælles selskab |
| Svend Clausen | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (15)
| Pedersen | Interessenter | 12.2018 - 01.2022 |
| Monta ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.2020 - 07.2021 |
| K/S MEDICO INVESTMENT NR. 1 AF 6. MARTS 2013 | Ejerregister | 01.2014 - 08.2019 |
| Pedersen | Interessenter | 07.2015 - 08.2018 |
| GO QUOTY HOLDING ApS | Direktion · DIREKTØR | 08.2014 - 08.2016 |
| BCP HOLDING 2011 ApS Tvangsopløst | Stiftere | 03.2011 - 03.2016 |
| BCP HOLDING 2011 ApS Tvangsopløst | Ejerregister | - 03.2016 |
| BCP HOLDING 2011 ApS Tvangsopløst | Direktion · adm. dir | 03.2011 - 12.2015 |
| BCP 2011 ApS Tvangsopløst | Direktion · adm. dir | 03.2011 - 12.2015 |
| Pedersen | Interessenter | 01.2014 - 05.2015 |
| Pedersen | Interessenter | 11.2013 - 11.2013 |
| Bambus fabrikken I/S Ophørt | Interessenter | 12.2012 - 01.2013 |
| Golffabrikken I/S Ophørt | Interessenter | 10.2012 - 01.2013 |
| Lighthouse I/S Ophørt | Interessenter | 03.2010 - 03.2011 |
| GNU eSport v/Anders Møller & Alex Tingkær Ophørt | Interessenter | 03.2003 - 10.2005 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. Vi viser ingen privatadresser for beskyttede personer.