Gitte Stengaard Holmsted
Person i CVR-registret · bopæl: Endrupvej 41, 3480 Fredensborg - Fredensborg
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
136 mio. kr - 176,8 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 1 af 1 ejerandel kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke.
Højere end 99,0% af de 232.228 personer med værdisatte ejerandele i Danmark. I Fredensborg: 98,9% af 2.209.
Se de rigeste i Danmark · de rigeste i Fredensborg
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| GSH Holding ApS | 100% | 136 mio. kr - 176,8 mio. kr |
Aktuelle roller (4)
| GSH Holding ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 03.2026 |
| GKH Invest ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 07.2023 |
| GSH Holding ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 07.2016 |
| DANSK CENTRALKONTOR FOR SOMMERHUS-UDLEJNING ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 05.1991 |
Registreret som ejer (1)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| DANSK CENTRALKONTOR FOR SOMMERHUS-UDLEJNING ApS | Ejerregister |
Forløb
Aksen dækker 1991-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 06.03.2026 | Tiltrådt | GSH Holding ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 05.07.2023 | Tiltrådt | GKH Invest ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.12.2021 | Fratrådt | Birkholmgaard I/S · Interessenter |
| 06.07.2016 | Ejerandel | GSH Holding ApS · 100% |
| 06.07.2016 | Fratrådt | NewHoldCo ApS · Stiftere |
| 06.07.2016 | Tiltrådt | GSH Holding ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 05.07.2016 | Ejerandel ophørt | DANSK CENTRALKONTOR FOR SOMMERHUS-UDLEJNING ApS · 20-24,99% |
| 04.07.2016 | Tiltrådt | NewHoldCo ApS · Stiftere |
| 08.05.2014 | Ejerandel | DANSK CENTRALKONTOR FOR SOMMERHUS-UDLEJNING ApS · 20-24,99% |
| 26.01.2011 | Fratrådt | DANCENTER A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 26.01.2009 | Tiltrådt | DANCENTER A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 03.09.2001 | Fratrådt | DANCENTER A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
Vis alle 15 begivenheder
| 15.07.2001 | Tiltrådt | Birkholmgaard I/S · Interessenter |
| 25.03.1999 | Tiltrådt | DANCENTER A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 29.05.1991 | Tiltrådt | DANSK CENTRALKONTOR FOR SOMMERHUS-UDLEJNING ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
Hold øje med Gitte Stengaard Holmsted
Sidder i ledelsen med
| Kim Stengaard Holmsted | 2 fælles selskaber |
| Agnete Stengaard Holmsted | 1 fælles selskab |
| Emilie Gitte Holmsted Remmer | 1 fælles selskab |
| Hans Peter Sørensen | 1 fælles selskab |
| Kurt Flemming Holmsted | 1 fælles selskab |
| Philip Martin Holmsted Remmer | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (4)
| Birkholmgaard I/S Ophørt | Interessenter | 07.2001 - 12.2021 |
| NewHoldCo ApS Opløst efter spaltning | Stiftere | 07.2016 - 07.2016 |
| DANCENTER A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2009 - 01.2011 |
| DANCENTER A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.1999 - 09.2001 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. Vi viser ingen privatadresser for beskyttede personer.