Mads Aage Laustsen
Person i CVR-registret · bopæl: Tinglevvej 3, 2820 Gentofte - Gentofte
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
28,2 mio. kr - 36,7 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 1 af 1 ejerandel kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke.
Højere end 94,3% af de 232.230 personer med værdisatte ejerandele i Danmark. I Gentofte: 88,5% af 7.314.
Se de rigeste i Danmark · de rigeste i Gentofte
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| MR BIOINVEST ApS | 100% | 28,2 mio. kr - 36,7 mio. kr |
Aktuelle roller (4)
| Bactolife A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 08.2023 |
| VenomAid Diagnostics ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 08.2022 |
| MR BIOINVEST ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2001 |
| BIONEER A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 03.2023 |
Har stiftet (1)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| MR BIOINVEST ApS | 2001 |
Forløb
Aksen dækker 2000-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 22.05.2024 | Fratrådt | SYNKLINO A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 04.08.2023 | Tiltrådt | Bactolife A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 24.03.2023 | Tiltrådt | BIONEER A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.01.2023 | Fratrådt | Bactolife A/S · Direktion · DIREKTØR |
| 30.08.2022 | Tiltrådt | VenomAid Diagnostics ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 09.04.2021 | Fratrådt | Bactolife A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 12.07.2018 | Tiltrådt | SYNKLINO A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 10.08.2017 | Tiltrådt | Bactolife A/S · Direktion · DIREKTØR |
| 10.08.2017 | Tiltrådt | Bactolife A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 27.06.2014 | Fratrådt | AGC Biologics A/S · Bestyrelse · FORMAND |
| 14.01.2014 | Fratrådt | AGC Biologics A/S · Direktion · DIREKTØR |
| 14.01.2014 | Tiltrådt | AGC Biologics A/S · Bestyrelse · FORMAND |
Vis alle 22 begivenheder
| 10.02.2012 | Fratrådt | AGC Biologics A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 10.02.2012 | Tiltrådt | AGC Biologics A/S · Direktion · DIREKTØR |
| 29.02.2008 | Tiltrådt | AGC Biologics A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 23.03.2001 | Fratrådt | AGC Biologics A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 15.03.2001 | Tiltrådt | AGC Biologics A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 07.03.2001 | Ejerandel | MR BIOINVEST ApS · 100% |
| 07.03.2001 | Tiltrådt | MR BIOINVEST ApS · Stiftere |
| 07.03.2001 | Tiltrådt | MR BIOINVEST ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 31.12.2000 | Fratrådt | Downstream Technology · Interessenter |
| 01.12.2000 | Tiltrådt | Downstream Technology · Interessenter |
Hold øje med Mads Aage Laustsen
Sidder i ledelsen med
| Andreas Hougaard Laustsen-Kiel | 1 fælles selskab |
| Bjarke Bak Christensen | 1 fælles selskab |
| Claus Sebastian Søderberg | 1 fælles selskab |
| Gert Fisker Tomczyk | 1 fælles selskab |
| Ida Linea Keller Skousen | 1 fælles selskab |
| Jakob Oemar Gjørret | 1 fælles selskab |
| Jonas Arnold Jürgensen-Breum | 1 fælles selskab |
| Jørgen Rugholm Jensen | 1 fælles selskab |
| Karin Garre | 1 fælles selskab |
| Lasse Saaby | 1 fælles selskab |
| Lone Merete Veng | 1 fælles selskab |
| Marianne Imer Bønnelycke | 1 fælles selskab |
| Marianne Thellersen | 1 fælles selskab |
| Monika Gad | 1 fælles selskab |
| Morten Boje Munk | 1 fælles selskab |
| Sara Sande | 1 fælles selskab |
| Sophia Andrea Helga Heyde | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (8)
| SYNKLINO A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2018 - 05.2024 |
| Bactolife A/S | Direktion · DIREKTØR | 08.2017 - 01.2023 |
| Bactolife A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 08.2017 - 04.2021 |
| AGC Biologics A/S | Bestyrelse · FORMAND | 01.2014 - 06.2014 |
| AGC Biologics A/S | Direktion · DIREKTØR | 02.2012 - 01.2014 |
| AGC Biologics A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2008 - 02.2012 |
| AGC Biologics A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2001 - 03.2001 |
| Downstream Technology Ophørt | Interessenter | 12.2000 - 12.2000 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. Vi viser ingen privatadresser for beskyttede personer.