Claus Olesen
Person i CVR-registret · bopæl: Skolevænget 46, 4400 Kalundborg - Kalundborg
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
3,8 mio. kr - 4,9 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 1 af 1 ejerandel kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke.
Højere end 73,8% af de 232.230 personer med værdisatte ejerandele i Danmark. I Kalundborg: 75,3% af 1.166.
Se de rigeste i Danmark · de rigeste i Kalundborg
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| CLO HOLDING ApS | 100% | 3,8 mio. kr - 4,9 mio. kr |
Aktuelle roller (1)
| CLO HOLDING ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 12.2002 |
Har stiftet (1)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| CLO HOLDING ApS | 2002 |
Forløb
Aksen dækker 1985-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 06.05.2026 | Fratrådt | CO 3I ApS · Likvidator |
| 06.05.2026 | Fratrådt | CO 3I ApS · Stiftere |
| 19.01.2026 | Fratrådt | CO 3I ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 19.01.2026 | Tiltrådt | CO 3I ApS · Likvidator |
| 18.10.2024 | Fratrådt | BYGGEFIRMAET CLAUS OLESEN ApS · Likvidator |
| 18.10.2024 | Fratrådt | TØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApS · Stiftere |
| 18.10.2024 | Fratrådt | TØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApS · Likvidator |
| 25.08.2021 | Fratrådt | TØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 25.08.2021 | Tiltrådt | TØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApS · Likvidator |
| 07.05.2021 | Fratrådt | BYGGEFIRMAET CLAUS OLESEN ApS · Direktion · ADM. DIR. |
| 07.05.2021 | Tiltrådt | BYGGEFIRMAET CLAUS OLESEN ApS · Likvidator |
| 12.04.2012 | Fratrådt | TØMMERUP BRUGSFORENING · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
Vis alle 25 begivenheder
| 10.09.2010 | Fratrådt | TØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.07.2008 | Tiltrådt | BYGGEFIRMAET CLAUS OLESEN ApS · Direktion · ADM. DIR. |
| 29.04.2008 | Tiltrådt | TØMMERUP BRUGSFORENING · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 19.12.2002 | Ejerandel | CLO HOLDING ApS · 100% |
| 19.12.2002 | Tiltrådt | CLO HOLDING ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 19.12.2002 | Tiltrådt | CLO HOLDING ApS · Stiftere |
| 30.06.2001 | Fratrådt | TØMRERMESTER CLAUS OLESEN · Interessenter |
| 18.06.2001 | Tiltrådt | CO 3I ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 18.06.2001 | Tiltrådt | CO 3I ApS · Stiftere |
| 04.09.1987 | Tiltrådt | TØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 04.09.1987 | Tiltrådt | TØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 04.09.1987 | Tiltrådt | TØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApS · Stiftere |
| 30.06.1985 | Tiltrådt | TØMRERMESTER CLAUS OLESEN · Interessenter |
Hold øje med Claus Olesen
Historiske roller (11)
| CO 3I ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 01.2026 - 05.2026 |
| CO 3I ApS Opløst efter frivillig likvidation | Stiftere | 06.2001 - 05.2026 |
| CO 3I ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 06.2001 - 01.2026 |
| TØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 08.2021 - 10.2024 |
| BYGGEFIRMAET CLAUS OLESEN ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 05.2021 - 10.2024 |
| TØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApS Opløst efter frivillig likvidation | Stiftere | 09.1987 - 10.2024 |
| TØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 09.1987 - 08.2021 |
| BYGGEFIRMAET CLAUS OLESEN ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · ADM. DIR. | 07.2008 - 05.2021 |
| TØMMERUP BRUGSFORENING | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2008 - 04.2012 |
| TØMRERMESTER CLAUS OLESEN ApS Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.1987 - 09.2010 |
| TØMRERMESTER CLAUS OLESEN Ophørt | Interessenter | 06.1985 - 06.2001 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. Vi viser ingen privatadresser for beskyttede personer.