Sten Rasmussen
Person i CVR-registret · bopæl: Ærtebjergvej 40, 9230 Guldbæk - Rebild
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
2.500 kr - 2.500 kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 1 af 1 ejerandel kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke.
Højere end 11,1% af de 232.250 personer med værdisatte ejerandele i Danmark. I Rebild: 10,5% af 1.218.
Se de rigeste i Danmark · de rigeste i Rebild
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| GAIN ApS | 100% | 2.500 kr - 2.500 kr |
Aktuelle roller (4)
Koncern MyGold ApS · 2 selskaber
| Auron ApS | Bestyrelse · FORMAND | siden 04.2026 |
| MyGold ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 10.2022 |
| GAIN ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 01.2026 |
| LÆGE STEN RASMUSSEN | Interessenter | siden 01.1990 |
Har stiftet (2)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| GAIN ApS | 2026 |
| MyGold ApS | 2020 |
Registreret som ejer (1)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| MyGold ApS | Ejerregister | siden 2020 |
Forløb
Aksen dækker 1990-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 30.04.2026 | Ejerandel ophørt | MyGold ApS · 20-24,99% |
| 23.04.2026 | Tiltrådt | Auron ApS · Bestyrelse · FORMAND |
| 08.01.2026 | Ejerandel | GAIN ApS · 100% |
| 08.01.2026 | Tiltrådt | GAIN ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 08.01.2026 | Tiltrådt | GAIN ApS · Ejerregister |
| 08.01.2026 | Tiltrådt | GAIN ApS · Stiftere |
| 12.04.2024 | Ejerandel | MyGold ApS · 20-24,99% |
| 11.04.2024 | Ejerandel ophørt | MyGold ApS · 33,33-49,99% |
| 21.10.2022 | Tiltrådt | MyGold ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 24.08.2022 | Fratrådt | MyGold ApS · Bestyrelse · FORMAND |
| 01.11.2020 | Fratrådt | FONDEN DGI-HUSET I NORDKRAFT · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 19.09.2020 | Ejerandel | MyGold ApS · 33,33-49,99% |
Vis alle 17 begivenheder
| 19.09.2020 | Tiltrådt | MyGold ApS · Stiftere |
| 19.09.2020 | Tiltrådt | MyGold ApS · Ejerregister |
| 19.09.2020 | Tiltrådt | MyGold ApS · Bestyrelse · FORMAND |
| 06.10.2017 | Tiltrådt | FONDEN DGI-HUSET I NORDKRAFT · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.01.1990 | Tiltrådt | LÆGE STEN RASMUSSEN · Interessenter |
Hold øje med Sten Rasmussen
Sidder i ledelsen med
| Gorm Danscher | 2 fælles selskaber |
| Gorm Reedtz | 2 fælles selskaber |
| Lone Damgaard Horup | 2 fælles selskaber |
| Peter Bjerring | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (2)
| MyGold ApS | Bestyrelse · FORMAND | 09.2020 - 08.2022 |
| FONDEN DGI-HUSET I NORDKRAFT | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.2017 - 11.2020 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. Vi viser ingen privatadresser for beskyttede personer.