Martin Blædel
Person i CVR-registret · bopæl: C V E Knuths Vej 11, 2900 Hellerup - Gentofte
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
0 kr - 1,1 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 1 af 2 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke.
Højere end 0,0% af de 232.250 personer med værdisatte ejerandele i Danmark. I Gentofte: 0,0% af 7.311.
Se de rigeste i Danmark · de rigeste i Gentofte
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| Chawil Holding ApS | 100% | 0 kr - 1,1 mio. kr |
| Investeringsselskab af 11. juni 2026 ApS | 100% | kan ikke beregnes |
Aktuelle roller (5)
Koncern Chawil Holding ApS · 3 selskaber
| Villa Italy Sport ApS | Direktion · ADM. DIR. | siden 05.2024 |
| Chawil Ejendomme ApS | Direktion · ADM. DIR. | siden 02.2024 |
| Chawil Holding ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2017 |
| Investeringsselskab af 11. juni 2026 ApS | Direktion · ADM. DIR. | siden 06.2026 |
| AMM Ejendomme ApS | Direktion · ADM. DIR. | siden 04.2025 |
Har stiftet (1)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| Investeringsselskab af 11. juni 2026 ApS | 2026 |
Forløb
Aksen dækker 1997-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 11.06.2026 | Ejerandel | Investeringsselskab af 11. juni 2026 ApS · 100% |
| 11.06.2026 | Tiltrådt | Investeringsselskab af 11. juni 2026 ApS · Ejerregister |
| 11.06.2026 | Tiltrådt | Investeringsselskab af 11. juni 2026 ApS · Stiftere |
| 11.06.2026 | Tiltrådt | Investeringsselskab af 11. juni 2026 ApS · Direktion · ADM. DIR. |
| 15.04.2025 | Tiltrådt | AMM Ejendomme ApS · Direktion · ADM. DIR. |
| 27.05.2024 | Tiltrådt | Villa Italy Sport ApS · Direktion · ADM. DIR. |
| 21.02.2024 | Tiltrådt | Chawil Ejendomme ApS · Direktion · ADM. DIR. |
| 27.06.2023 | Fratrådt | Urban Garage ApS · Likvidator |
| 17.03.2023 | Fratrådt | Urban Garage ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 17.03.2023 | Tiltrådt | Urban Garage ApS · Likvidator |
| 06.02.2023 | Fratrådt | Concors ApS · Likvidator |
| 25.01.2023 | Fratrådt | Paddle Club DK ApS · Likvidator |
Vis alle 60 begivenheder
| 14.09.2022 | Fratrådt | Concors ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 14.09.2022 | Fratrådt | Paddle Club DK ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 14.09.2022 | Tiltrådt | Concors ApS · Likvidator |
| 14.09.2022 | Tiltrådt | Paddle Club DK ApS · Likvidator |
| 01.01.2021 | Tiltrådt | Urban Garage ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 19.06.2020 | Tiltrådt | Paddle Club DK ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 17.07.2017 | Fratrådt | 37069019 ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 22.06.2017 | Fratrådt | Slumstrup ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 08.03.2017 | Ejerandel ophørt | CM GROUP ApS · 50-66,66% |
| 08.03.2017 | Ejerandel | Chawil Holding ApS · 100% |
| 08.03.2017 | Fratrådt | CM GROUP ApS · Ejerregister |
| 08.03.2017 | Fratrådt | CM GROUP ApS · Direktion |
| 08.03.2017 | Tiltrådt | Chawil Holding ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 08.03.2017 | Tiltrådt | Chawil Holding ApS · Ejerregister |
| 21.12.2016 | Fratrådt | URBAN MANAGEMENT ApS · Direktion |
| 01.06.2016 | Fratrådt | Laerke Andersen ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 04.05.2016 | Fratrådt | SB Bat ApS · Direktion |
| 04.05.2016 | Fratrådt | TOP PERFORMANCE SUPPORT ApS · Direktion |
| 01.10.2015 | Tiltrådt | Laerke Andersen ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 10.09.2015 | Tiltrådt | 37069019 ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 02.03.2015 | Fratrådt | CM CAPITAL ApS · Direktion |
| 12.11.2014 | Tiltrådt | Concors ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 04.09.2013 | Tiltrådt | CM CAPITAL ApS · Direktion |
| 30.04.2013 | Fratrådt | Pharma Equity Group A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.03.2013 | Fratrådt | KIWI DEPOSIT HOLDINGS A/S · Bestyrelse |
| 01.03.2013 | Fratrådt | KIWI DEPOSIT HOLDINGS A/S · Direktion · adm. dir |
| 31.01.2013 | Fratrådt | SB Bat ApS · Bestyrelse |
| 30.04.2012 | Tiltrådt | Pharma Equity Group A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 09.11.2011 | Tiltrådt | TOP PERFORMANCE SUPPORT ApS · Direktion |
| 07.10.2011 | Fratrådt | Pharma Equity Group A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.05.2011 | Tiltrådt | KIWI DEPOSIT HOLDINGS A/S · Direktion · adm. dir |
| 27.10.2010 | Tiltrådt | SB Bat ApS · Direktion |
| 27.10.2010 | Tiltrådt | SB Bat ApS · Bestyrelse |
| 01.07.2010 | Ejerandel | CM GROUP ApS · 50-66,66% |
| 27.05.2010 | Fratrådt | Slumstrup ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 14.01.2010 | Fratrådt | FITNESS WORLD KØGE ApS · Bestyrelse · formand |
| 04.11.2009 | Tiltrådt | Pharma Equity Group A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 12.10.2009 | Tiltrådt | KIWI DEPOSIT HOLDINGS A/S · Bestyrelse |
| 29.07.2009 | Tiltrådt | FITNESS WORLD KØGE ApS · Bestyrelse · formand |
| 15.06.2009 | Fratrådt | Quiz-it I/S · Interessenter |
| 30.06.2007 | Fratrådt | Footnotes I/S v/Martin Blædel og Stephan C. Nielsen · Interessenter |
| 21.06.2007 | Tiltrådt | Slumstrup ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 31.05.2007 | Fratrådt | DMC Property I/S v/Martin Blædel, Jan David Mik- kelsen Troensegaard & Christopher Torben Troensegaard Mikkelsen · Interessenter |
| 08.05.2007 | Tiltrådt | Slumstrup ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 14.04.2006 | Fratrådt | WELL-COME FITNESS K/S · Direktion · DIREKTØR |
| 14.04.2006 | Fratrådt | WELL-COME FITNESS K/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 17.03.2006 | Tiltrådt | URBAN MANAGEMENT ApS · Direktion |
| 07.03.2006 | Tiltrådt | CM GROUP ApS · Direktion |
Kun de 60 nyeste begivenheder vises.
Hold øje med Martin Blædel
Historiske roller (28)
| Urban Garage ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 03.2023 - 06.2023 |
| Urban Garage ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 01.2021 - 03.2023 |
| Concors ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 09.2022 - 02.2023 |
| Paddle Club DK ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 09.2022 - 01.2023 |
| Paddle Club DK ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 06.2020 - 09.2022 |
| Concors ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 11.2014 - 09.2022 |
| 37069019 ApS Opløst efter konkurs | Direktion · DIREKTØR | 09.2015 - 07.2017 |
| Slumstrup ApS | Direktion · DIREKTØR | 06.2007 - 06.2017 |
| CM GROUP ApS Opløst efter spaltning | Direktion | 03.2006 - 03.2017 |
| CM GROUP ApS Opløst efter spaltning | Ejerregister | - 03.2017 |
| URBAN MANAGEMENT ApS Opløst efter fusion | Direktion | 03.2006 - 12.2016 |
| Laerke Andersen ApS Opløst efter konkurs | Direktion · DIREKTØR | 10.2015 - 06.2016 |
| TOP PERFORMANCE SUPPORT ApS Opløst efter fusion | Direktion | 11.2011 - 05.2016 |
| SB Bat ApS Opløst efter fusion | Direktion | 10.2010 - 05.2016 |
| CM CAPITAL ApS Opløst efter fusion | Direktion | 09.2013 - 03.2015 |
| Pharma Equity Group A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2012 - 04.2013 |
| KIWI DEPOSIT HOLDINGS A/S Opløst efter konkurs | Direktion · adm. dir | 05.2011 - 03.2013 |
| KIWI DEPOSIT HOLDINGS A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 10.2009 - 03.2013 |
| SB Bat ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse | 10.2010 - 01.2013 |
| Pharma Equity Group A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2009 - 10.2011 |
| Slumstrup ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2007 - 05.2010 |
| FITNESS WORLD KØGE ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse · formand | 07.2009 - 01.2010 |
| Quiz-it I/S Ophørt | Interessenter | 01.2006 - 06.2009 |
| Footnotes I/S v/Martin Blædel og Stephan C. Nielsen Ophørt | Interessenter | 04.2005 - 06.2007 |
| DMC Property I/S v/Martin Blædel, Jan David Mik- kelsen Troensegaard & Christopher Torben Troensegaard Mikkelsen Ophørt | Interessenter | 02.2006 - 05.2007 |
| WELL-COME FITNESS K/S | Direktion · DIREKTØR | 06.2003 - 04.2006 |
| WELL-COME FITNESS K/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2003 - 04.2006 |
| MARTIN BLÆDEL Ophørt | Interessenter | 04.1997 - 12.2000 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. Vi viser ingen privatadresser for beskyttede personer.