Eik Jensenius Schiffer
Person i CVR-registret · bopæl: Louisevej 8, 1, 4000 Roskilde - Roskilde
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
0 kr - 0 kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 1 af 2 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke.
Højere end 0,0% af de 232.253 personer med værdisatte ejerandele i Danmark. I Roskilde: 0,0% af 3.895.
Se de rigeste i Danmark · de rigeste i Roskilde
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| SCHIFFER HOLDING ApS | 100% | 0 kr - 0 kr |
| Sky Defence Development ApS | 100% | kan ikke beregnes |
Aktuelle roller (7)
Koncern SCHIFFER HOLDING ApS · 5 selskaber
| EUROPEAN GREENWOOD COMPANY ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 04.2021 |
| INVEST GREEN 1 A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2021 |
| INVEST GREEN 1 A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 03.2021 |
| ADVICEGROUP ApS | Direktion · ADM. DIR. | siden 10.2004 |
| SCHIFFER HOLDING ApS | Direktion · ADM. DIR. | siden 10.2004 |
| Sky Defence Development ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 06.2026 |
| KFUM spejderne, Roverklan, Roskilde | Repræsentanter · Foreningsrepræsentant | siden 09.2024 |
Har stiftet (2)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| Sky Defence Development ApS | 2026 |
| SCHIFFER HOLDING ApS | 2004 |
Forløb
Aksen dækker 1988-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller. Viser de 40 senest aktive af 64 selskaber.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 30.06.2026 | Fratrådt | Sky Defence Development P1 · Interessenter |
| 01.06.2026 | Ejerandel | Sky Defence Development ApS · 100% |
| 01.06.2026 | Tiltrådt | Sky Defence Development ApS · Stiftere |
| 01.06.2026 | Tiltrådt | Sky Defence Development ApS · Ejerregister |
| 01.06.2026 | Tiltrådt | Sky Defence Development ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 01.01.2026 | Tiltrådt | Sky Defence Development P1 · Interessenter |
| 10.09.2024 | Tiltrådt | KFUM spejderne, Roverklan, Roskilde · Repræsentanter · Foreningsrepræsentant |
| 08.04.2021 | Tiltrådt | EUROPEAN GREENWOOD COMPANY ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 09.03.2021 | Tiltrådt | INVEST GREEN 1 A/S · Direktion · DIREKTØR |
| 09.03.2021 | Tiltrådt | INVEST GREEN 1 A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 19.01.2021 | Fratrådt | EUROPEAN GREENWOOD COMPANY ApS · Direktion · ADM. DIR. |
| 12.01.2021 | Fratrådt | INVEST GREEN 1 A/S · Direktion · ADM. DIR. |
Vis alle 60 begivenheder
| 12.01.2021 | Fratrådt | INVEST GREEN 1 A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 06.06.2017 | Fratrådt | EUROPEAN GREENWOOD COMPANY ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 20.07.2012 | Tiltrådt | INVEST GREEN 1 A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 20.07.2012 | Tiltrådt | INVEST GREEN 1 A/S · Direktion · ADM. DIR. |
| 11.07.2012 | Tiltrådt | EUROPEAN GREENWOOD COMPANY ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 11.07.2012 | Tiltrådt | EUROPEAN GREENWOOD COMPANY ApS · Direktion · ADM. DIR. |
| 10.10.2004 | Fratrådt | PRIVATE INVESTMENT, GREVE A/S · Bestyrelse |
| 01.10.2004 | Tiltrådt | ADVICEGROUP ApS · Direktion · ADM. DIR. |
| 01.10.2004 | Tiltrådt | SCHIFFER HOLDING ApS · Direktion · ADM. DIR. |
| 09.07.2004 | Ejerandel | SCHIFFER HOLDING ApS · 100% |
| 09.07.2004 | Tiltrådt | SCHIFFER HOLDING ApS · Stiftere |
| 09.07.2004 | Tiltrådt | SCHIFFER HOLDING ApS · Ejerregister |
| 24.03.2004 | Tiltrådt | PRIVATE INVESTMENT, GREVE A/S · Bestyrelse |
| 22.12.2003 | Fratrådt | LAHTI, FINLAND, 2003 ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 06.10.2003 | Fratrådt | GÖTEBORG GAMLESTADEN ApS · Bestyrelse · næstformand |
| 24.09.2003 | Fratrådt | FÆGTEGÅRDEN, 2003 ApS · Direktion |
| 24.09.2003 | Fratrådt | K/S FÆGTEGÅRDEN · Bestyrelse · FORMAND |
| 03.09.2003 | Fratrådt | K/S STRANDLODSVEJ 15 · Bestyrelse · FORMAND |
| 03.09.2003 | Fratrådt | STRANDLODSVEJ 15, KØBENHAVN ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 02.09.2003 | Fratrådt | K/S VIMMELSKAFTET 39-41, KØBENHAVN · Bestyrelse · formand |
| 02.09.2003 | Fratrådt | VIMMELSKAFTET 39-41, 2004 ApS · Direktion |
| 01.09.2003 | Fratrådt | ALEKÄRRSGATAN 4-6, 2002 ApS · Bestyrelse · næstformand |
| 01.09.2003 | Fratrådt | BOLIGEJENDOMME FYN, ETAPE 2, 2003 ApS · Direktion |
| 01.09.2003 | Fratrådt | GAMMEL TORV, KØBENHAVN, 2002 ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 01.09.2003 | Fratrådt | GÖTEBORG GAMLESTADEN I K/S · Bestyrelse · næstformand |
| 01.09.2003 | Fratrådt | HUMLEBÆKCENTRET, 2002 ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 01.09.2003 | Fratrådt | K/S ALEKARRSGATAN 2, GOTEBORG SVERIGE · Bestyrelse · næstformand |
| 01.09.2003 | Fratrådt | K/S ALEKÄRRSGATAN 4-6, GÖTEBORG, SVERIGE · Bestyrelse · næstformand |
| 01.09.2003 | Fratrådt | K/S BOLIGEJENDOMME FYN, ETAPE 2 · Bestyrelse · formand |
| 01.09.2003 | Fratrådt | K/S GAMMEL TORV 8, KØBENHAVN · Bestyrelse · FORMAND |
| 01.09.2003 | Fratrådt | K/S HUMLEBÆKCENTRET, HUMLEBÆK · Bestyrelse · formand |
| 01.09.2003 | Fratrådt | K/S LAHTI, FINLAND · Bestyrelse · formand |
| 01.09.2003 | Fratrådt | SKÆVINGE ENTREPRENØR SERVICE ApS · Bestyrelse · næstformand |
| 27.08.2003 | Fratrådt | VEJERHUSET, HOLBÆK 2004 ApS · Direktion |
| 25.08.2003 | Fratrådt | K/S NÅLEMAGERVEJ 6, AALBORG · Bestyrelse |
| 20.08.2003 | Fratrådt | FINSKE DAGLIGVAREBUTIKKER, 2004 ApS · Direktion |
| 20.08.2003 | Fratrådt | HIGH ROW, DARLINGTON, 2003 ApS · Direktion |
| 20.08.2003 | Fratrådt | K/S FINSKE DAGLIGVAREBUTIKKER · Bestyrelse · formand |
| 20.08.2003 | Fratrådt | K/S HIGH ROW, DARLINGTON · Bestyrelse · formand |
| 20.08.2003 | Fratrådt | K/S MØLLEDAMMEN · Bestyrelse |
| 20.08.2003 | Fratrådt | K/S OSLO PLADS 5, KØBENHAVN · Bestyrelse · formand |
| 20.08.2003 | Fratrådt | K/S SIMON-VON-UTRECHT-STRASSE, HAMBURG · Bestyrelse · formand |
| 20.08.2003 | Fratrådt | MØLLEDAMMEN, 2004 ApS · Direktion |
| 20.08.2003 | Fratrådt | OSLO PLADS 5, KØBENHAVN, 2002 ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 20.08.2003 | Fratrådt | SIMON-VON-UTRECHT-STRASSE, HAMBURG, 2003 ApS · Direktion |
| 04.08.2003 | Fratrådt | FALKONER ALLE 90. 1998 ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 04.08.2003 | Fratrådt | K/S FALKONER ALLE 90. FREDERIKSBERG · Bestyrelse · FORMAND |
| 27.05.2003 | Fratrådt | ALEKÄRRSGATAN 8 OG 12, 2002 ApS · Bestyrelse · næstformand |
Kun de 60 nyeste begivenheder vises.
Hold øje med Eik Jensenius Schiffer
Sidder i ledelsen med
| Albert Schiffer | 1 fælles selskab |
| Celine Fransiska Schiffer | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (67)
| Sky Defence Development P1 Ophørt | Interessenter | 01.2026 - 06.2026 |
| EUROPEAN GREENWOOD COMPANY ApS | Direktion · ADM. DIR. | 07.2012 - 01.2021 |
| INVEST GREEN 1 A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2012 - 01.2021 |
| INVEST GREEN 1 A/S | Direktion · ADM. DIR. | 07.2012 - 01.2021 |
| EUROPEAN GREENWOOD COMPANY ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2012 - 06.2017 |
| PRIVATE INVESTMENT, GREVE A/S Tvangsopløst | Bestyrelse | 03.2004 - 10.2004 |
| LAHTI, FINLAND, 2003 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 12.2002 - 12.2003 |
| GÖTEBORG GAMLESTADEN ApS Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · næstformand | 09.2002 - 10.2003 |
| K/S FÆGTEGÅRDEN Slettet | Bestyrelse · FORMAND | 05.2002 - 09.2003 |
| FÆGTEGÅRDEN, 2003 ApS Tvangsopløst | Direktion | 05.2002 - 09.2003 |
| K/S STRANDLODSVEJ 15 | Bestyrelse · FORMAND | 05.2002 - 09.2003 |
| STRANDLODSVEJ 15, KØBENHAVN ApS Under frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 05.2002 - 09.2003 |
| K/S VIMMELSKAFTET 39-41, KØBENHAVN Slettet | Bestyrelse · formand | 05.2002 - 09.2003 |
| VIMMELSKAFTET 39-41, 2004 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 05.2002 - 09.2003 |
| GÖTEBORG GAMLESTADEN I K/S Slettet | Bestyrelse · næstformand | 09.2002 - 09.2003 |
| K/S HUMLEBÆKCENTRET, HUMLEBÆK Slettet | Bestyrelse · formand | 05.2002 - 09.2003 |
| K/S ALEKARRSGATAN 2, GOTEBORG SVERIGE Slettet | Bestyrelse · næstformand | 11.2002 - 09.2003 |
| K/S BOLIGEJENDOMME FYN, ETAPE 2 Slettet | Bestyrelse · formand | 08.2002 - 09.2003 |
| ALEKÄRRSGATAN 4-6, 2002 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · næstformand | 11.2002 - 09.2003 |
| SKÆVINGE ENTREPRENØR SERVICE ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse · næstformand | 11.2002 - 09.2003 |
| BOLIGEJENDOMME FYN, ETAPE 2, 2003 ApS Opløst efter konkurs | Direktion | 08.2002 - 09.2003 |
| K/S ALEKÄRRSGATAN 4-6, GÖTEBORG, SVERIGE Slettet | Bestyrelse · næstformand | 11.2002 - 09.2003 |
| GAMMEL TORV, KØBENHAVN, 2002 ApS | Direktion · DIREKTØR | 12.2002 - 09.2003 |
| K/S GAMMEL TORV 8, KØBENHAVN | Bestyrelse · FORMAND | 12.2002 - 09.2003 |
| K/S LAHTI, FINLAND Slettet | Bestyrelse · formand | 12.2002 - 09.2003 |
| HUMLEBÆKCENTRET, 2002 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 05.2002 - 09.2003 |
| VEJERHUSET, HOLBÆK 2004 ApS Tvangsopløst | Direktion | 08.2002 - 08.2003 |
| K/S NÅLEMAGERVEJ 6, AALBORG Slettet | Bestyrelse | 08.2002 - 08.2003 |
| K/S MØLLEDAMMEN Slettet | Bestyrelse | 08.2002 - 08.2003 |
| FINSKE DAGLIGVAREBUTIKKER, 2004 ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 12.2002 - 08.2003 |
| MØLLEDAMMEN, 2004 ApS Tvangsopløst | Direktion | 03.2002 - 08.2003 |
| K/S HIGH ROW, DARLINGTON Slettet | Bestyrelse · formand | 09.2002 - 08.2003 |
| K/S OSLO PLADS 5, KØBENHAVN Slettet | Bestyrelse · formand | 12.2002 - 08.2003 |
| OSLO PLADS 5, KØBENHAVN, 2002 ApS Opløst efter konkurs | Direktion · DIREKTØR | 12.2002 - 08.2003 |
| K/S SIMON-VON-UTRECHT-STRASSE, HAMBURG Slettet | Bestyrelse · formand | 12.2002 - 08.2003 |
| SIMON-VON-UTRECHT-STRASSE, HAMBURG, 2003 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 12.2002 - 08.2003 |
| K/S FINSKE DAGLIGVAREBUTIKKER Slettet | Bestyrelse · formand | 12.2002 - 08.2003 |
| HIGH ROW, DARLINGTON, 2003 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 09.2002 - 08.2003 |
| K/S FALKONER ALLE 90. FREDERIKSBERG | Bestyrelse · FORMAND | 12.2002 - 08.2003 |
| FALKONER ALLE 90. 1998 ApS | Direktion · DIREKTØR | 12.2002 - 08.2003 |
| ALEKÄRRSGATAN 8 OG 12, 2002 ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse · næstformand | 11.2002 - 05.2003 |
| K/S ALEKÄRRSGATAN 8 OG 12, GÖTEBORG, SVERIGE Opløst efter konkurs | Bestyrelse · næstformand | 11.2002 - 05.2003 |
| HØJENGEN, KOKKEDAL 2002 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 05.2002 - 05.2003 |
| K/S HØJENGEN 2-20, KOKKEDAL Slettet | Bestyrelse · FORMAND | 05.2002 - 05.2003 |
| K/S VESTERBRO 12 C, AALBORG | Bestyrelse · FORMAND | 09.2002 - 05.2003 |
| KOMPLEMENTARSELSKABET VESTERBRO, 2002 ApS | Direktion · DIREKTØR | 09.2002 - 05.2003 |
| BERTONI KØBMAGERGADE 39 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 08.2002 - 04.2003 |
| K/S KØBMAGERGADE 39, KØBENHAVN Slettet | Bestyrelse · formand | 08.2002 - 04.2003 |
| K/S KUNDVAGEN 6, HALMSTAD | Bestyrelse · FORMAND | 11.2002 - 02.2003 |
| KUNDVÄGEN 6, 2002 ApS | Direktion · ADM. DIR. | 11.2002 - 02.2003 |
| KUNDVÄGEN 10, 2002 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · adm. dir | 11.2002 - 01.2003 |
| K/S KUNDVÄGEN 10, HALMSTAD Slettet | Bestyrelse · formand | 11.2002 - 01.2003 |
| K/S FALKONERGÅRDEN, FREDERIKSBERG Slettet | Bestyrelse · formand | 12.2002 - 01.2003 |
| FALKONERGÅRDEN, FREDERIKSBERG, 2002 ApS Opløst efter konkurs | Direktion | 12.2002 - 01.2003 |
| EGTVED ALLE 3, KOLDING, LEJL. 1 OG 5, 2001 ApS | Direktion · DIREKTØR | 08.2002 - 12.2002 |
| K/S EGTVED ALLE 3, KOLDING, LEJL. 1 OG 5 | Bestyrelse · FORMAND | 08.2002 - 12.2002 |
| KUNDVÄGEN 4, 2002 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · adm. dir | 11.2002 - 12.2002 |
| K/S KUNDVÄGEN 4, HALMSTAD Slettet | Bestyrelse · formand | 11.2002 - 12.2002 |
| K/S MOSEVEJ 1, RISSKOV Slettet | Likvidator iht. vedtægt · formand | 08.2002 - 12.2002 |
| MOSEVEJ 1, RISSKOV, 2002 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 08.2002 - 12.2002 |
Viser de 60 nyeste af 67 afsluttede roller.
Roller er offentlige registerdata fra CVR. Vi viser ingen privatadresser for beskyttede personer.