Troels Maglegaard
Person i CVR-registret · bopæl: Langegade 3A, 1, 5300 Kerteminde - Kerteminde
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
296.540 kr - 730.558 kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 1 af 1 ejerandel kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke.
Højere end 43,9% af de 232.230 personer med værdisatte ejerandele i Danmark. I Kerteminde: 39,6% af 815.
Se de rigeste i Danmark · de rigeste i Kerteminde
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| TMA Advokatfirma ApS | 100% | 296.540 kr - 730.558 kr |
Aktuelle roller (2)
| TMA Advokatfirma ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 02.2017 |
| KØBMAND AAGE CHRISTENSENS LEGAT | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 11.1970 |
Har stiftet (1)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| TMA Advokatfirma ApS | 2017 |
Forløb
Aksen dækker 1970-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 06.11.2023 | Fratrådt | Kjerteminde Avis ApS · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 07.05.2023 | Tiltrådt | Kjerteminde Avis ApS · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 06.05.2023 | Fratrådt | Kjerteminde Avis ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.12.2021 | Fratrådt | nef Fiber A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.12.2021 | Fratrådt | nef Fonden · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.12.2021 | Fratrådt | nef Strøm A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.12.2021 | Fratrådt | RAVDEX A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 26.08.2021 | Fratrådt | KJERTEMINDE AVIS'JUBILÆUMSFOND · Bestyrelse · FORMAND |
| 05.01.2021 | Tiltrådt | nef Fiber A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 05.01.2021 | Tiltrådt | nef Fonden · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 05.01.2021 | Tiltrådt | nef Strøm A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 05.01.2021 | Tiltrådt | RAVDEX A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
Vis alle 60 begivenheder
| 23.01.2020 | Fratrådt | nef Fiber A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 23.01.2020 | Fratrådt | nef Strøm A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 23.01.2020 | Fratrådt | RAVDEX A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.12.2019 | Fratrådt | nef Fonden · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 04.06.2019 | Tiltrådt | Kjerteminde Avis ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 03.06.2019 | Fratrådt | Kjerteminde Avis ApS · Bestyrelse · FORMAND |
| 16.02.2017 | Ejerandel | TMA Advokatfirma ApS · 100% |
| 16.02.2017 | Tiltrådt | TMA Advokatfirma ApS · Ejerregister |
| 16.02.2017 | Tiltrådt | TMA Advokatfirma ApS · Stiftere |
| 16.02.2017 | Tiltrådt | TMA Advokatfirma ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 09.12.2015 | Tiltrådt | nef Fiber A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 09.12.2015 | Tiltrådt | nef Strøm A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 09.12.2015 | Tiltrådt | RAVDEX A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.12.2013 | Tiltrådt | nef Fonden · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 20.06.2012 | Fratrådt | ELLEBYE PRIVAT ADVOKATAKTIESELSKAB · Bestyrelse |
| 12.03.2012 | Fratrådt | TM 010408 HOLDING ApS · Direktion |
| 12.03.2012 | Fratrådt | TM 010408 HOLDING ApS · Stiftere |
| 25.01.2012 | Fratrådt | nef Strøm A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 22.02.2011 | Fratrådt | KERTEMINDE UGEAVIS 2010 A/S · Bestyrelse |
| 16.02.2011 | Fratrådt | MERTZ ELECTRIC A/S · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 19.01.2011 | Fratrådt | KERTEMINDE UGEAVIS K/S · Bestyrelse |
| 19.01.2011 | Tiltrådt | KERTEMINDE UGEAVIS 2010 A/S · Bestyrelse |
| 31.12.2009 | Fratrådt | Advokatfirma Veggerby & Maglegaard · Interessenter |
| 29.09.2009 | Fratrådt | REVNINGE MURERFORRETNING ApS · Likvidator |
| 22.04.2008 | Tiltrådt | Kjerteminde Avis ApS · Bestyrelse · FORMAND |
| 22.04.2008 | Tiltrådt | KJERTEMINDE AVIS'JUBILÆUMSFOND · Bestyrelse · FORMAND |
| 11.03.2008 | Tiltrådt | ELLEBYE PRIVAT ADVOKATAKTIESELSKAB · Bestyrelse |
| 11.03.2008 | Tiltrådt | TM 010408 HOLDING ApS · Direktion |
| 11.03.2008 | Tiltrådt | TM 010408 HOLDING ApS · Stiftere |
| 31.12.2007 | Tiltrådt | REVNINGE MURERFORRETNING ApS · Likvidator |
| 10.12.2007 | Fratrådt | ONE2ONE ODENSE A/S · Bestyrelse · næstformand |
| 30.04.2006 | Tiltrådt | KERTEMINDE UGEAVIS K/S · Bestyrelse |
| 20.04.2006 | Fratrådt | BØGER OG PAPIR ApS · Bestyrelse |
| 30.06.2005 | Tiltrådt | MERTZ ELECTRIC A/S · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 26.04.2005 | Fratrådt | NIELS JANTZEN ApS · Likvidator |
| 15.04.2004 | Tiltrådt | ONE2ONE ODENSE A/S · Bestyrelse · næstformand |
| 01.10.2003 | Tiltrådt | Advokatfirma Veggerby & Maglegaard · Interessenter |
| 30.09.2003 | Fratrådt | ADVOKAT TROELS MAGLEGAARD · Interessenter |
| 18.06.2003 | Tiltrådt | NIELS JANTZEN ApS · Likvidator |
| 31.10.2002 | Tiltrådt | nef Strøm A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 15.05.2002 | Fratrådt | A/S 2000-02-09-00542 · Bestyrelse · næstformand |
| 31.12.2001 | Fratrådt | nef Fonden · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.12.2001 | Fratrådt | nef Strøm A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.12.2001 | Fratrådt | RAVDEX A/S · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 09.07.2001 | Tiltrådt | nef Fonden · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 17.05.2001 | Tiltrådt | BØGER OG PAPIR ApS · Bestyrelse |
| 12.10.2000 | Tiltrådt | RAVDEX A/S · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 05.03.2000 | Tiltrådt | nef Strøm A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
Kun de 60 nyeste begivenheder vises.
Hold øje med Troels Maglegaard
Sidder i ledelsen med
| Hans Henri Rudolf Iuel | 1 fælles selskab |
| Hans Jacob Jensen | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (29)
| Kjerteminde Avis ApS | Bestyrelse · SUPPLEANT | 05.2023 - 11.2023 |
| Kjerteminde Avis ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2019 - 05.2023 |
| nef Fiber A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2021 - 12.2021 |
| nef Fonden | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2021 - 12.2021 |
| nef Strøm A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2021 - 12.2021 |
| RAVDEX A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2021 - 12.2021 |
| KJERTEMINDE AVIS'JUBILÆUMSFOND Under konkurs | Bestyrelse · FORMAND | 04.2008 - 08.2021 |
| RAVDEX A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2015 - 01.2020 |
| nef Strøm A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2015 - 01.2020 |
| nef Fiber A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2015 - 01.2020 |
| nef Fonden | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2013 - 12.2019 |
| Kjerteminde Avis ApS | Bestyrelse · FORMAND | 04.2008 - 06.2019 |
| ELLEBYE PRIVAT ADVOKATAKTIESELSKAB Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 03.2008 - 06.2012 |
| TM 010408 HOLDING ApS Tvangsopløst | Stiftere | 03.2008 - 03.2012 |
| TM 010408 HOLDING ApS Tvangsopløst | Direktion | 03.2008 - 03.2012 |
| nef Strøm A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.2002 - 01.2012 |
| KERTEMINDE UGEAVIS 2010 A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 01.2011 - 02.2011 |
| MERTZ ELECTRIC A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 06.2005 - 02.2011 |
| KERTEMINDE UGEAVIS K/S Slettet | Bestyrelse | 04.2006 - 01.2011 |
| Advokatfirma Veggerby & Maglegaard Ophørt | Interessenter | 10.2003 - 12.2009 |
| REVNINGE MURERFORRETNING ApS Tvangsopløst | Likvidator | 12.2007 - 09.2009 |
| ONE2ONE ODENSE A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · næstformand | 04.2004 - 12.2007 |
| BØGER OG PAPIR ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 05.2001 - 04.2006 |
| NIELS JANTZEN ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 06.2003 - 04.2005 |
| ADVOKAT TROELS MAGLEGAARD Ophørt | Interessenter | 07.1992 - 09.2003 |
| A/S 2000-02-09-00542 Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · næstformand | 02.2000 - 05.2002 |
| nef Fonden | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2001 - 12.2001 |
| RAVDEX A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 10.2000 - 12.2001 |
| nef Strøm A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2000 - 12.2001 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. Vi viser ingen privatadresser for beskyttede personer.