Steen Valentin Lund
Person i CVR-registret · bopæl: Hostrupsvej 5, 5230 Odense M - Odense
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
Personen har registrerede ejerandele, men ingen af dem kan værdisættes endnu. Det kræver en ejerandel angivet i procent, og et regnskab i kroner inden for 24 måneder - enten i selskabet selv eller i et selskab, det ejer. Et nystiftet selskab har typisk ikke aflagt sin første årsrapport endnu.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| V-Lund Equity ApS | 100% | kan ikke beregnes |
Aktuelle roller (5)
Koncern PMC Sønderborg ApS · 2 selskaber
| PP TECHNIQ A/S | Direktion · ADM. DIR. | siden 07.2025 |
| PP Techniq International A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 07.2025 |
| V-Lund Equity ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2025 |
| CRE8 ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 04.2024 |
| CRE8 ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 04.2024 |
Har stiftet (2)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| V-Lund Equity ApS | 2025 |
| CRE8 ApS | 2024 |
Registreret som ejer (1)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| CRE8 ApS | Ejerregister | siden 2024 |
Forløb
Aksen dækker 1997-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 01.07.2025 | Tiltrådt | PP TECHNIQ A/S · Direktion · ADM. DIR. |
| 01.07.2025 | Tiltrådt | PP Techniq International A/S · Direktion · DIREKTØR |
| 31.03.2025 | Ejerandel ophørt | CRE8 ApS · 25-33,32% |
| 24.03.2025 | Ejerandel | V-Lund Equity ApS · 100% |
| 24.03.2025 | Tiltrådt | V-Lund Equity ApS · Stiftere |
| 24.03.2025 | Tiltrådt | V-Lund Equity ApS · Ejerregister |
| 24.03.2025 | Tiltrådt | V-Lund Equity ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 22.04.2024 | Ejerandel | CRE8 ApS · 25-33,32% |
| 22.04.2024 | Tiltrådt | CRE8 ApS · Stiftere |
| 22.04.2024 | Tiltrådt | CRE8 ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 22.04.2024 | Tiltrådt | CRE8 ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 22.04.2024 | Tiltrådt | CRE8 ApS · Ejerregister |
Vis alle 18 begivenheder
| 31.12.2009 | Fratrådt | VALENTINOS · Interessenter |
| 30.06.2000 | Fratrådt | LUND/BACH · Interessenter |
| 30.06.2000 | Fratrådt | VALENTINI STEEN VALENTIN LUND · Interessenter |
| 01.03.1999 | Tiltrådt | VALENTINOS · Interessenter |
| 01.01.1999 | Tiltrådt | LUND/BACH · Interessenter |
| 11.07.1997 | Tiltrådt | VALENTINI STEEN VALENTIN LUND · Interessenter |
Hold øje med Steen Valentin Lund
Sidder i ledelsen med
| Bent Kristensen | 2 fælles selskaber |
| Jan Chresten Rantzau von Backhaus | 2 fælles selskaber |
| Jesper Juhl Christensen | 2 fælles selskaber |
| John Ungermand | 1 fælles selskab |
| Mette Engbirk Juul Viholt | 1 fælles selskab |
| Peter Johan Mads Clausen | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (3)
| VALENTINOS Ophørt | Interessenter | 03.1999 - 12.2009 |
| LUND/BACH Ophørt | Interessenter | 01.1999 - 06.2000 |
| VALENTINI STEEN VALENTIN LUND Ophørt | Interessenter | 07.1997 - 06.2000 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. Vi viser ingen privatadresser for beskyttede personer.