Carsten Michael Korch
Person i CVR-registret
Aktuelle roller
Ingen aktuelle roller - alle registrerede roller er afsluttede.
Registreret som ejer (4)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| EmiKa ApS | Ejerregister | siden 2021 |
| CanopyLAB Denmark ApS | Ejerregister | |
| KIDZ GROUP A/S | Ejerregister | |
| OVG-PROXY A/S | Ejerregister |
Forløb
Aksen dækker 1920-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 27.08.2025 | Fratrådt | J.P. SCHMIDT JUN. ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 27.08.2025 | Fratrådt | KONSUL POUL KORCHS FOND · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 13.05.2025 | Ejerandel ophørt | KIDZ GROUP A/S · 20-24,99% |
| 01.02.2025 | Ejerandel ophørt | EmiKa ApS · 66,67-89,99% |
| 01.02.2025 | Fratrådt | EmiKa ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 15.08.2023 | Ejerandel | EmiKa ApS · 66,67-89,99% |
| 15.08.2023 | Tiltrådt | EmiKa ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 06.02.2023 | Ejerandel ophørt | The Ink Group A/S · 5-9,99% |
| 06.02.2023 | Fratrådt | The Ink Group A/S · Ejerregister |
| 01.01.2022 | Ejerandel | KIDZ GROUP A/S · 20-24,99% |
| 01.12.2021 | Tiltrådt | EmiKa ApS · Ejerregister |
| 24.08.2018 | Fratrådt | OVG-PROXY A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
Vis alle 36 begivenheder
| 01.05.2018 | Ejerandel ophørt | OVG-PROXY A/S · 10-14,99% |
| 11.05.2017 | Fratrådt | CanopyLAB Denmark ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 01.03.2017 | Fratrådt | CanopyLAB Denmark ApS · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 20.02.2017 | Ejerandel ophørt | CanopyLAB Denmark ApS · 33,33-49,99% |
| 07.06.2016 | Tiltrådt | CanopyLAB Denmark ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 27.07.2015 | Ejerandel | CanopyLAB Denmark ApS · 33,33-49,99% |
| 27.07.2015 | Tiltrådt | CanopyLAB Denmark ApS · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 07.04.2015 | Tiltrådt | OVG-PROXY A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.01.2014 | Ejerandel | The Ink Group A/S · 5-9,99% |
| 01.01.2012 | Ejerandel | OVG-PROXY A/S · 10-14,99% |
| 07.11.2011 | Tiltrådt | J.P. SCHMIDT JUN. ApS · Direktion · DIREKTØR |
| 16.04.2010 | Fratrådt | J.P. SCHMIDT JUN. ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 25.03.2010 | Tiltrådt | KONSUL POUL KORCHS FOND · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.06.2009 | Fratrådt | Carit Etlars Vej 8 v/Carsten Korch · Interessenter |
| 15.10.2008 | Fratrådt | SUMERCO ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 15.04.2004 | Fratrådt | KONSUL POUL KORCHS FOND · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 05.04.2000 | Fratrådt | J.P. SCHMIDT JUN. ApS · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 05.04.2000 | Tiltrådt | J.P. SCHMIDT JUN. ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 05.04.2000 | Tiltrådt | J.P. SCHMIDT JUN. ApS · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 01.08.1999 | Tiltrådt | Carit Etlars Vej 8 v/Carsten Korch · Interessenter |
| 14.06.1999 | Fratrådt | UNIVERSAL MUSIC A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 17.04.1997 | Tiltrådt | KONSUL POUL KORCHS FOND · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 18.01.1975 | Tiltrådt | SUMERCO ApS · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 21.09.1920 | Tiltrådt | UNIVERSAL MUSIC A/S · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
Hold øje med Carsten Michael Korch
Historiske roller (13)
| J.P. SCHMIDT JUN. ApS | Direktion · DIREKTØR | 11.2011 - 08.2025 |
| KONSUL POUL KORCHS FOND | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2010 - 08.2025 |
| EmiKa ApS | Direktion · DIREKTØR | 08.2023 - 02.2025 |
| The Ink Group A/S Opløst efter konkurs | Ejerregister | - 02.2023 |
| OVG-PROXY A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2015 - 08.2018 |
| CanopyLAB Denmark ApS Under konkurs | Direktion · DIREKTØR | 06.2016 - 05.2017 |
| CanopyLAB Denmark ApS Under konkurs | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 07.2015 - 03.2017 |
| J.P. SCHMIDT JUN. ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2000 - 04.2010 |
| Carit Etlars Vej 8 v/Carsten Korch Ophørt | Interessenter | 08.1999 - 06.2009 |
| SUMERCO ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.1975 - 10.2008 |
| KONSUL POUL KORCHS FOND | Bestyrelse · SUPPLEANT | 04.1997 - 04.2004 |
| J.P. SCHMIDT JUN. ApS | Bestyrelse · SUPPLEANT | 04.2000 - 04.2000 |
| UNIVERSAL MUSIC A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.1920 - 06.1999 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. Vi viser ingen privatadresser for beskyttede personer.