KARLEBO INVEST ApS Aktiv
CVR 87752828 · Administrations- og kontorserviceaktiviteter (821000)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 18.07.1978 (48 år) |
| Adresse | Karlebovej 44C, 2980 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 1 (0,1 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 200.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | kontakr@vandservice.dk · tlf. 30280005 |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
| Soliditetsgrad (seneste) | 94,6% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er handel, administration, konsulent- og rådgivningsbistand.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 11.07.2026 | Regnskab | 2025/26 · Underskud 120.000 kr. |
| 12.11.2025 | Regnskab | 2024/25 · Overskud under 10.000 kr. |
| 21.12.2024 | Regnskab | 2023/24 · Overskud 10.000 kr. |
| 23.12.2023 | Regnskab | 2022/23 · Underskud 20.000 kr. |
| 14.12.2022 | Regnskab | 2021/22 · Overskud 40.000 kr. |
| 28.10.2021 | Regnskab | 2020/21 · Overskud 50.000 kr. |
| 25.10.2020 | Regnskab | 2019/20 · Overskud 50.000 kr. |
| 06.11.2019 | Regnskab | 2018/19 · Overskud 50.000 kr. |
| 10.12.2018 | Regnskab | 2017/18 · Overskud 90.000 kr. |
| 10.11.2017 | Regnskab | 2016/17 · Overskud 50.000 kr. |
| 03.10.2016 | Regnskab | 2015/16 · Underskud under 10.000 kr. |
| 26.10.2015 | Regnskab | 2014/15 · Underskud 30.000 kr. |
Vis alle 19 begivenheder
| 20.12.2014 | Regnskab | 2013/14 · Underskud 10.000 kr. |
| 10.09.2013 | Regnskab | 2012/13 · Overskud under 10.000 kr. |
| 09.12.2012 | Regnskab | 2011/12 · Overskud 60.000 kr. |
| 28.11.2008 | Fratrådt | Ole Fog Hansen · Revision |
| 31.12.1993 | Ejerandel | Minor Eriksen · 100% |
| 18.07.1978 | Tiltrådt | Minor Eriksen · Direktion · DIREKTØR |
| 18.07.1978 | Tiltrådt | Ole Fog Hansen · Revision |
Ejerskab
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med KARLEBO INVEST ApS
Ledelse
| Direktion | Minor Eriksen | DIREKTØR | siden 1978 |
Dertil 1 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2026
Aktiver
Anlægsaktiver 115.000Øvrige omsætningsaktiver 233.795Likvider 58.952
Passiver
Egenkapital 385.804Kortfristet gæld 21.943
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (82) og med under 1 mio. kr i balance. Opgjort 18.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
385.804 kr - 385.804 kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 37,0% af de 360.266 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Fredensborg: 40,8% af 2.940. I samme hovedbranche (82): 50,3% af 2.929.
Regnskabshistorik (15 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.2025 - 06.2026 | 44.866 | -115.472 | -32.216 | 385.804 | 407.747 | XBRL |
| 07.2024 - 06.2025 | 67.300 | 7.814 | 7.599 | 531.276 | 538.386 | XBRL |
| 07.2023 - 06.2024 | 66.676 | 12.579 | 12.246 | 523.462 | 530.420 | XBRL |
| 07.2022 - 06.2023 | 124.726 | -20.876 | -20.142 | 510.883 | 523.716 | XBRL |
| 07.2021 - 06.2022 | 192.160 | 44.140 | 100.357 | 531.759 | 608.556 | XBRL |
| 07.2020 - 06.2021 | - | 54.008 | 109.472 | 487.619 | 540.337 | XBRL |
| 07.2019 - 06.2020 | 170.770 | 50.468 | 64.167 | 433.611 | 469.934 | XBRL |
| 07.2018 - 06.2019 | 168.427 | 53.597 | 66.565 | 383.143 | 452.600 | XBRL |
| 07.2017 - 06.2018 | 196.607 | 90.469 | 112.608 | 329.546 | 380.297 | XBRL |
| 07.2016 - 06.2017 | 110.650 | 51.636 | 58.745 | 239.077 | 267.468 | XBRL |
| 07.2015 - 06.2016 | 108.320 | -5.033 | -1.892 | 187.441 | 203.803 | XBRL |
| 07.2014 - 06.2015 | 106.220 | -25.382 | -27.909 | 192.474 | 205.344 | XBRL |
| 07.2013 - 06.2014 | 104.662 | -11.473 | -13.605 | 217.856 | 229.838 | XBRL |
| 07.2012 - 06.2013 | 102.785 | 4.353 | 52.421 | 229.329 | 284.047 | XBRL |
| 07.2011 - 06.2012 | 99.827 | 57.906 | 68.711 | 224.976 | 279.396 | XBRL |
Seneste årsrapport (2026): Ingen bistand
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Boligareal
- 189 m²
- Grundareal
- 2.574 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 3.922.000 kr
- heraf grund 3.244.000 kr