BOGBALLE A/S Aktiv
CVR 82983228 · Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner (283000)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Tidligere navn | A. P. LAURSEN A/S indtil 08.11.2001 |
| Startdato | 13.12.1977 (48 år) |
| Adresse | Bøgballevej 78, 7171 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 41 (40 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 2.130.000 DKK |
| Revisor | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
| Kontakt | bogballe@bogballe.com · tlf. 75893266 |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
| Soliditetsgrad (seneste) | 40,1% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive industri- og handelsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 19.05.2026 | Fratrådt | Carsten Bjerg · Bestyrelse · FORMAND |
| 19.05.2026 | Fratrådt | Jan Roelsgaard · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 19.05.2026 | Tiltrådt | Peter Ejvind Friis · Bestyrelse · FORMAND |
| 28.01.2026 | Regnskab | 2024/25 · Overskud 43,5 mio. kr. |
| 22.01.2026 | Fratrådt | Jesper Henrik Palm Westermann · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 22.01.2026 | Tiltrådt | Frederik Hein Riise · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.06.2024 | Fratrådt | Karsten Skovgaard Nielsen · Direktion · ADM. DIR. |
| 01.06.2024 | Tiltrådt | Niels Nicolai Andersen · Direktion · ADM. DIR. |
| 18.04.2024 | Fratrådt | Kristian la Cour · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 18.04.2024 | Tiltrådt | Jesper Henrik Palm Westermann · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.08.2023 | Tiltrådt | Karsten Skovgaard Nielsen · Direktion · ADM. DIR. |
| 01.06.2023 | Tiltrådt | Dennis Refsgaard · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
Vis alle 60 begivenheder
| 01.06.2023 | Tiltrådt | Hans Vølcker · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 31.05.2023 | Fratrådt | Bent Nordby Tode · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.05.2023 | Fratrådt | Thomas Kjeldgaard Johansen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 23.09.2022 | Fratrådt | Nicolai Staflin · Direktion · DIREKTØR |
| 01.05.2021 | Tiltrådt | Henning Troelsen · Direktion · DIREKTØR |
| 30.04.2021 | Fratrådt | Nils Jørn Morgenstjerne Laursen · Direktion · DIREKTØR |
| 06.10.2020 | Tiltrådt | Nicolai Staflin · Direktion · DIREKTØR |
| 10.08.2017 | Ejerandel ophørt | APLAURAS ApS · 100% |
| 10.08.2017 | Ejerandel | Bogballe & Bredal Investment A/S · 100% |
| 10.08.2017 | Fratrådt | BDO Holding VII, statsautoriseret revisionsaktieselskab · Revision |
| 10.08.2017 | Fratrådt | Carsten Thygesen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 10.08.2017 | Fratrådt | Carsten Wengel · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 10.08.2017 | Fratrådt | Gert Kristiansen · Bestyrelse · FORMAND |
| 10.08.2017 | Tiltrådt | Carsten Bjerg · Bestyrelse · FORMAND |
| 10.08.2017 | Tiltrådt | Jan Roelsgaard · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 10.08.2017 | Tiltrådt | Kristian la Cour · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 10.08.2017 | Tiltrådt | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 10.08.2017 | Tiltrådt | Thomas Marstrand · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 01.06.2015 | Fratrådt | Benny Christensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.06.2015 | Fratrådt | Kurt Videbæk Nielsen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 01.06.2015 | Tiltrådt | Henrik Mathiassen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 01.06.2015 | Tiltrådt | Michael Bue Bayer Lond · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.06.2015 | Tiltrådt | Thomas Kjeldgaard Johansen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 31.05.2015 | Fratrådt | Henrik Mathiassen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 06.12.2011 | Fratrådt | Per Frank · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 06.12.2011 | Tiltrådt | Carsten Thygesen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.06.2011 | Fratrådt | Jan Lindved Lauenstein · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 01.06.2011 | Fratrådt | Kurt Videbæk Nielsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.06.2011 | Tiltrådt | Bent Nordby Tode · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.06.2011 | Tiltrådt | Henrik Mathiassen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 01.06.2011 | Tiltrådt | Kurt Videbæk Nielsen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 07.02.2011 | Fratrådt | Martin Birkehøj Jensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 07.02.2011 | Tiltrådt | Carsten Wengel · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.06.2007 | Fratrådt | Bent Nordby Tode · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.06.2007 | Fratrådt | Jens Skrydstrup · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 01.06.2007 | Tiltrådt | Benny Christensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.06.2007 | Tiltrådt | Jan Lindved Lauenstein · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 19.12.2005 | Tiltrådt | Per Frank · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 28.11.2005 | Fratrådt | Henning Laursen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 17.03.2003 | Fratrådt | Jan Lindved Lauenstein · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 17.03.2003 | Tiltrådt | Bent Nordby Tode · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 17.03.2003 | Tiltrådt | Jens Skrydstrup · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 26.09.2002 | Ejerandel | APLAURAS ApS · 100% |
| 16.01.2002 | Fratrådt | Bent Skov · Bestyrelse · FORMAND |
| 16.01.2002 | Tiltrådt | Gert Kristiansen · Bestyrelse · FORMAND |
| 09.11.2001 | Navneændring | BOGBALLE A/S · tidligere A. P. LAURSEN A/S |
| 02.04.2001 | Fratrådt | Henning Laursen · Direktion · DIREKTØR |
| 02.04.2001 | Tiltrådt | Nils Jørn Morgenstjerne Laursen · Direktion · DIREKTØR |
Kun de 60 nyeste begivenheder vises.
Ejerskab
Ultimative ejere (beregnet)
Beregnet ved at gange ejerandelene sammen gennem ejerkæden i CVR's legale ejerregister. Det er ikke registret over reelle ejere: andele under 5% registreres ikke, kontrol via aftaler og vedtægter indgår ikke, og en kæde, der går til et udenlandsk selskab, stopper der.
Kontrolkæde
- øverste selskab i kæden ejer 90-99,99% af
- ejer 100% af
- CVR 82983228
Kæden følger kun ejerandele over 50% af stemmerne, altså bestemmende indflydelse. En ejer med en mindre andel står under Ejere.
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med BOGBALLE A/S
Ledelse
| Direktion | Henning Troelsen | DIREKTØR | siden 2021 |
| Direktion | Niels Nicolai Andersen | ADM. DIR. | siden 2024 |
| Bestyrelse | Henrik Mathiassen | SUPPLEANT | siden 2015 |
| Bestyrelse | Michael Bue Bayer Lond | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2015 |
| Bestyrelse | Thomas Marstrand | NÆSTFORMAND | siden 2017 |
| Bestyrelse | Dennis Refsgaard | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2023 |
| Bestyrelse | Hans Vølcker | SUPPLEANT | siden 2023 |
| Bestyrelse | Frederik Hein Riise | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2026 |
| Bestyrelse | Peter Ejvind Friis | FORMAND | siden 2026 |
Dertil 42 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Øvrige registreringer
Registreringer i ejerregistret uden en oplyst ejerandel. Andelene selv står i ejerskabsafsnittet ovenfor.
| Ejerregister | APLAURAS ApS (selskab) |
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (28) og med over 100 mio. kr i balance. Opgjort 18.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
51 mio. kr - 261,1 mio. kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af den seneste årsrapport. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 97,7% af de 360.266 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Hedensted: 96,9% af 3.410. I samme hovedbranche (28): 94,4% af 1.468.
Regnskabshistorik (1 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2024 - 10.2025 | 43.519.000 | 84.886.000 | 51.016.000 | 127.146.000 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Revisionspåtegning · 43 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Anslået omsætning beregnet: 196,1 mio. kr - 384,5 mio. kr - skønnet ud fra bruttofortjenesten og 73 virksomheder i samme branche og størrelsesklasse, der oplyser begge tal. Halvdelen af dem ligger inden for et interval som dette; virksomhedens egen omsætning kan ligge udenfor.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 221 m²
- Grundareal
- 14.835 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 30.000.000 kr
- heraf grund 2.122.800 kr