LANTMÄNNEN CEREALIA A/S Aktiv
CVR 69120717 · Fremstilling af mølleriprodukter (106100)
Lantmännen Cerealia A/S er en dansk producent af mel og gryn, der har deres kornmølle og hovedkvarter på havnen i Vejle. Virksomheden blev etableret som Havnemøllerne i 1957, hvilket også var virksomhedens navn frem til 1999.
Tekst fra Wikipedia (CC BY-SA).
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Bibrancher | Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler (468300) · Engroshandel med andre fødevarer (463800) |
| Tidligere navn | LANTMÄNNEN MILLS A/S
indtil 31.08.2008 Se alle 6 navne
|
| Startdato | 12.09.1957 (68 år) |
| Adresse | Møllegade 12, 7100 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 88 (82 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 50.600.000 DKK |
| Revisor | EY Godkendt Revisionspartnerselskab |
| Kontakt | cerealia.danmark@lantmannen.com · tlf. 79415419 |
| Soliditetsgrad (seneste) | 23,6% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri, finansieringsvirksomhed og anden efter bestyrelsens skøn dermed i forbindelse stående virksomhed
Tegningsregel: Selskabet tegnes af 4 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem.
Fusioner og spaltninger
Hvem der ellers var med. En virksomhed, der er fusioneret ind i en anden, står som ophørt - her står hvor den blev af.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 02.06.2026 | Regnskab | 2025 · Underskud 18,3 mio. kr. |
| 30.06.2025 | Ejerandel | Lantmännen Cerealia Holding AB · 100% |
| 29.06.2025 | Ejerandel ophørt | Lantmännen Cerealia Holding AB · 100% |
| 01.03.2023 | Fratrådt | Lennart Magnus Kagevik · Bestyrelse · FORMAND |
| 01.03.2023 | Tiltrådt | Thomas Mikael Isaksson · Bestyrelse · FORMAND |
| 31.12.2022 | Fratrådt | Claus Udby Juhl Kaargaard Nielsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.12.2022 | Tiltrådt | Bruno Damsgaard Stenkjær · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 09.09.2022 | Fratrådt | Carl-Peter Gustaf Thorwid · Bestyrelse · FORMAND |
| 09.09.2022 | Tiltrådt | Lennart Magnus Kagevik · Bestyrelse · FORMAND |
| 01.12.2021 | Fratrådt | Torsten Konggaard Reuter · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.12.2021 | Tiltrådt | Jørn Fyhn Lykke Sørensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 13.05.2020 | Fratrådt | Karolina Ida Valdemarsson · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
Vis alle 60 begivenheder
| 13.05.2020 | Fratrådt | Michael Nørskov · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 13.05.2020 | Tiltrådt | Claus Udby Juhl Kaargaard Nielsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 13.05.2020 | Tiltrådt | Torsten Konggaard Reuter · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 22.04.2020 | Fratrådt | Klaus Øer Mouritsen · Bestyrelse · FORMAND |
| 22.04.2020 | Tiltrådt | Carl-Peter Gustaf Thorwid · Bestyrelse · FORMAND |
| 01.06.2019 | Fratrådt | Carl-Peter Gustaf Thorwid · Direktion · DIREKTØR |
| 01.06.2019 | Fratrådt | Carl-Peter Gustaf Thorwid · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.06.2019 | Tiltrådt | Kim Madsen · Direktion · ADM. DIR. |
| 01.06.2019 | Tiltrådt | Kim Madsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.06.2018 | Fratrådt | Troels Kristensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.06.2018 | Tiltrådt | Michael Nørskov · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.05.2018 | Fratrådt | Johnny Sujan Surhid Ghosal · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.05.2018 | Tiltrådt | Karolina Ida Valdemarsson · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.10.2017 | Fratrådt | Sten Krister Zackari · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.10.2017 | Fratrådt | Sten Krister Zackari · Direktion · ADM. DIR. |
| 01.10.2017 | Tiltrådt | Carl-Peter Gustaf Thorwid · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.10.2017 | Tiltrådt | Carl-Peter Gustaf Thorwid · Direktion · DIREKTØR |
| 01.06.2017 | Fratrådt | Guillaume Henryk Wacker · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.06.2017 | Tiltrådt | Johnny Sujan Surhid Ghosal · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 16.05.2017 | Fratrådt | Clara Birgit Jeppesen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 16.05.2017 | Fratrådt | Dick Rytterdahl · Bestyrelse · FORMAND |
| 16.05.2017 | Fratrådt | Guillaume Henryk Wacker · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 16.05.2017 | Tiltrådt | Guillaume Henryk Wacker · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 16.05.2017 | Tiltrådt | Guillaume Henryk Wacker · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 16.05.2017 | Tiltrådt | Klaus Øer Mouritsen · Bestyrelse · FORMAND |
| 22.12.2016 | Fratrådt | ERNST & YOUNG DENMARK P/S · Revision |
| 22.12.2016 | Tiltrådt | EY Godkendt Revisionspartnerselskab · Revision |
| 24.05.2016 | Fratrådt | Berit Bjerregaard Munk · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 24.05.2016 | Fratrådt | Kim Erik Hald Johannesen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 24.05.2016 | Fratrådt | Kurt Villadsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 24.05.2016 | Fratrådt | Morten Hansen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 24.05.2016 | Tiltrådt | Jan Lykkegaard · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 24.05.2016 | Tiltrådt | Troels Kristensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 21.09.2015 | Fratrådt | Michael Sigsfors · Bestyrelse · FORMAND |
| 21.09.2015 | Tiltrådt | Dick Rytterdahl · Bestyrelse · FORMAND |
| 04.11.2014 | Fratrådt | Jim Trudslev · Direktion · ADM. DIR. |
| 04.11.2014 | Fratrådt | Jim Trudslev · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 04.11.2014 | Tiltrådt | Clara Birgit Jeppesen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 04.11.2014 | Tiltrådt | Michael Sigsfors · Bestyrelse · FORMAND |
| 04.11.2014 | Tiltrådt | Sten Krister Zackari · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 04.11.2014 | Tiltrådt | Sten Krister Zackari · Direktion · ADM. DIR. |
| 15.08.2014 | Fratrådt | Carsten Lyngsø Thomsen · Bestyrelse · FORMAND |
| 25.05.2012 | Fratrådt | Erland Rasmussen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 25.05.2012 | Fratrådt | Flemming Stougaard · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 25.05.2012 | Fratrådt | Jens Juul Olesen · Direktion · ADM. DIR. |
| 25.05.2012 | Fratrådt | Johan Fredrik Malmfors · Bestyrelse · FORMAND |
| 25.05.2012 | Fratrådt | Lars Breckling · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 25.05.2012 | Fratrådt | Per Boie Sørensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
Kun de 60 nyeste begivenheder vises.
Ejerskab
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med LANTMÄNNEN CEREALIA A/S
Ledelse
| Direktion | Kim Madsen | ADM. DIR. | siden 2019 |
| Bestyrelse | Jan Lykkegaard | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2016 |
| Bestyrelse | Kim Madsen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2019 |
| Bestyrelse | Jørn Fyhn Lykke Sørensen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2021 |
| Bestyrelse | Bruno Damsgaard Stenkjær | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2022 |
| Bestyrelse | Thomas Mikael Isaksson | FORMAND | siden 2023 |
Dertil 85 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (10) og med over 100 mio. kr i balance. Opgjort 18.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
71,6 mio. kr - 71,6 mio. kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af den seneste årsrapport. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 95,8% af de 360.266 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Vejle: 95,6% af 8.071. I samme hovedbranche (10): 91,9% af 1.108.
Regnskabshistorik (1 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 643.701.000 | -18.291.000 | 55.996.000 | 71.558.000 | 303.697.000 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Den uafhængige revisors erklæring · 86 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 101.100 m²
- Boligareal
- 50 m²
- Grundareal
- 315.921 m²
- Energimærke
- C