NUUP BUSSII A/S Aktiv
CVR 66396819 · Passagertransport ad vej med fast køreplan (493100)
Nuup Bussii A/S er et kommunalt busselsskab i Nuuk, der betjener byen med ordinære buslinjer og skolebusser. Nuup Bussi har 42 stoppesteder fordelt i Nuuk, hvoraf en del er forsynet med læskure. I 2012 transporterede selskabet mere end 2 millioner passagerer.
Tekst fra Wikipedia (CC BY-SA). Logo: Public domain, Nuup Bossii A/S via Wikimedia Commons.
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Tidligere navn | NUUK KOMMUNALE BUSAKTIESELSKAB indtil 22.09.1994 |
| Startdato | 26.09.1980 (45 år) |
| Adresse | Industrivej 10, 3905 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 12.300.000 DKK |
| Revisor | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab |
| Kontakt | www.bus.gl · post@bus.gl |
| Soliditetsgrad (seneste) | 77,4% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive kollektiv bustrafik og dermed beslægtet virksomhed i Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk
Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med direktøren eller af den samlede bestyrelse.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 11.05.2026 | Regnskab | 2025 · Underskud 740.000 kr. |
| 04.09.2025 | Fratrådt | BDO Holding VII, statsautoriseret revisionsaktieselskab · Revision |
| 04.09.2025 | Tiltrådt | BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab · Revision |
| 16.06.2025 | Tiltrådt | BDO Holding VII, statsautoriseret revisionsaktieselskab · Revision |
| 01.02.2025 | Fratrådt | Mogens Andreas Nathansen · Direktion · DIREKTØR |
| 01.02.2025 | Tiltrådt | Niels Frederiksen · Direktion · ADM. DIR. |
| 04.07.2023 | Fratrådt | A J Svend Berthelsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 04.07.2023 | Fratrådt | Henning Kristensen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 04.07.2023 | Fratrådt | Mads-Daniel Skifte · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 04.07.2023 | Fratrådt | Tina Birtha Lynge Schmidt · Bestyrelse · FORMAND |
| 04.07.2023 | Tiltrådt | Aviâja Lyberth Lennert · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 04.07.2023 | Tiltrådt | Christine Marianne Fleischer Tønnessen · Bestyrelse · FORMAND |
Vis alle 60 begivenheder
| 04.07.2023 | Tiltrådt | Nana Juliane Heilmann · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 04.07.2023 | Tiltrådt | Samuel Boye Steffanus Heinrich Reimer · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 24.04.2020 | Fratrådt | Marie Kathrine Fleischer · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 24.04.2020 | Tiltrådt | Arnanguaq Janna Posborg Gerstrøm · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 25.04.2019 | Fratrådt | Nana Juliane Heilmann · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 25.04.2019 | Tiltrådt | Henning Kristensen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 09.11.2018 | Tiltrådt | Marie Kathrine Fleischer · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 09.11.2018 | Tiltrådt | Tina Birtha Lynge Schmidt · Bestyrelse · FORMAND |
| 08.11.2018 | Fratrådt | Marie Kathrine Fleischer · Bestyrelse · FORMAND |
| 08.11.2018 | Fratrådt | Tina Birtha Lynge Schmidt · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 11.05.2018 | Fratrådt | Amalie Frederiksen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 11.05.2018 | Fratrådt | Henning Kristensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 11.05.2018 | Fratrådt | Malîna Bitsch Abelsen · Bestyrelse · FORMAND |
| 11.05.2018 | Tiltrådt | A J Svend Berthelsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 11.05.2018 | Tiltrådt | Mads-Daniel Skifte · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 11.05.2018 | Tiltrådt | Marie Kathrine Fleischer · Bestyrelse · FORMAND |
| 11.05.2018 | Tiltrådt | Nana Juliane Heilmann · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 11.05.2018 | Tiltrådt | Tina Birtha Lynge Schmidt · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 10.05.2018 | Fratrådt | Marie Kathrine Fleischer · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 09.11.2017 | Fratrådt | Liisi Egede Hegelund · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 24.05.2017 | Fratrådt | Ane Severine Larsine Egede Mathæussen · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 24.05.2017 | Fratrådt | Beathe Juliane Jakobine Bodil Hendriksen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 24.05.2017 | Fratrådt | Charlotte Ludvigsen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 24.05.2017 | Fratrådt | Pipaluk Lynge · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 24.05.2017 | Fratrådt | Storm Klaus Ludvig Malakias Ludvigsen · Bestyrelse · FORMAND |
| 24.05.2017 | Fratrådt | Tim Gert Weck Serritzlev · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 24.05.2017 | Fratrådt | Uju Ujúnguaq Lars Golo Petersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 24.05.2017 | Tiltrådt | Amalie Frederiksen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 24.05.2017 | Tiltrådt | Christian Roslev · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 24.05.2017 | Tiltrådt | Henning Kristensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 24.05.2017 | Tiltrådt | Liisi Egede Hegelund · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 24.05.2017 | Tiltrådt | Malîna Bitsch Abelsen · Bestyrelse · FORMAND |
| 24.05.2017 | Tiltrådt | Marie Kathrine Fleischer · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 23.05.2017 | Fratrådt | Amalie Frederiksen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 23.05.2017 | Fratrådt | Henning Kristensen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 01.11.2016 | Fratrådt | Michael Driefer · Direktion · DIREKTØR |
| 01.11.2016 | Tiltrådt | Mogens Andreas Nathansen · Direktion · DIREKTØR |
| 15.06.2016 | Fratrådt | Allan Pertti Frandsen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 15.06.2016 | Fratrådt | Malene Lynge · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 15.06.2016 | Fratrådt | Monica Dorthea Dorph · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 15.06.2016 | Tiltrådt | Charlotte Ludvigsen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 15.06.2016 | Tiltrådt | Pipaluk Lynge · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 15.06.2016 | Tiltrådt | Tim Gert Weck Serritzlev · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 29.04.2015 | Fratrådt | A J Svend Berthelsen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 29.04.2015 | Fratrådt | Louise Henriette Rebekka Margrethe Petersen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 29.04.2015 | Tiltrådt | Amalie Frederiksen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 29.04.2015 | Tiltrådt | Henning Kristensen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 28.04.2015 | Fratrådt | Henning Kristensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
Kun de 60 nyeste begivenheder vises.
Ejerskab
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med NUUP BUSSII A/S
Ledelse
| Direktion | Niels Frederiksen | ADM. DIR. | siden 2025 |
| Bestyrelse | Christian Roslev | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2017 |
| Bestyrelse | Arnanguaq Janna Posborg Gerstrøm | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2020 |
| Bestyrelse | Aviâja Lyberth Lennert | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2023 |
| Bestyrelse | Christine Marianne Fleischer Tønnessen | FORMAND | siden 2023 |
| Bestyrelse | Nana Juliane Heilmann | SUPPLEANT | siden 2023 |
| Bestyrelse | Samuel Boye Steffanus Heinrich Reimer | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2023 |
Dertil 104 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (49) og med 10 mio. kr-100 mio. kr i balance. Opgjort 17.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
27,6 mio. kr - 27,6 mio. kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af den seneste årsrapport. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 91,0% af de 360.304 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I samme hovedbranche (49): 97,3% af 5.292.
Regnskabshistorik (1 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 30.626.754 | -737.829 | 22.442.062 | 27.646.606 | 35.702.507 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Den uafhængige revisors erklæring · 33 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.