A/S SILVAGRA Aktiv
CVR 64722417 · Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (021000)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 26.06.1957 (69 år) |
| Adresse | Ringstedvej 50, 4440 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 2 (2 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 2.500.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | Kontor@Torbenfeldt.dk · tlf. 40275018 |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
| Soliditetsgrad (seneste) | 77,9% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive handel, produktion og investeringsvirksomhed.Selskabet kan som led i produktionsvirksomheden eje og/eller forpagte skov- og landbrugsejendomme.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene
Fusioner og spaltninger
Hvem der ellers var med. En virksomhed, der er fusioneret ind i en anden, står som ophørt - her står hvor den blev af.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 13.02.2026 | Regnskab | 2024/25 · Overskud 310.000 kr. |
| 26.01.2022 | Tiltrådt | Caroline Emilie Treschow · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 26.01.2022 | Tiltrådt | Frederik August Treschow · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 16.01.2019 | Tiltrådt | Christina Treschow · Bestyrelse · FORMAND |
| 15.01.2019 | Fratrådt | Christina Treschow · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 03.12.2018 | Tiltrådt | Peter Borreby · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 18.09.2018 | Fratrådt | Klavs Krieger von Lowzow · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 12.12.2013 | Fratrådt | Patriotisk Selskab f.m.b.a · Revision |
| 08.01.2009 | Fratrådt | Ernst Østergaard Antonsen · Revision |
| 08.01.2009 | Tiltrådt | Patriotisk Selskab f.m.b.a · Revision |
| 01.09.1999 | Tiltrådt | Klavs Krieger von Lowzow · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.08.1999 | Fratrådt | Fritz Treschow · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
Vis alle 28 begivenheder
| 01.04.1997 | Fusion | fusion (indgående) |
| 01.04.1997 | Fusion | fusion (udgående) |
| 04.01.1996 | Fratrådt | Lise Treschow · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 04.01.1996 | Tiltrådt | Christina Treschow · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 21.10.1994 | Fratrådt | Jørgen Mazanti-Andersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 15.03.1994 | Ejerandel | Peter Treschow · 100% |
| 19.10.1993 | Fratrådt | PricewaterhouseCoopers · Revision |
| 19.10.1993 | Tiltrådt | Ernst Østergaard Antonsen · Revision |
| 20.07.1992 | Fratrådt | Fritz Treschow · Direktion · DIREKTØR |
| 26.06.1957 | Tiltrådt | Fritz Treschow · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 26.06.1957 | Tiltrådt | Fritz Treschow · Direktion · DIREKTØR |
| 26.06.1957 | Tiltrådt | Jørgen Mazanti-Andersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 26.06.1957 | Tiltrådt | Lise Treschow · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 26.06.1957 | Tiltrådt | Peter Treschow · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 26.06.1957 | Tiltrådt | Peter Treschow · Direktion · DIREKTØR |
| 26.06.1957 | Tiltrådt | PricewaterhouseCoopers · Revision |
Ejerskab
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med A/S SILVAGRA
Ledelse
| Direktion | Peter Treschow | DIREKTØR | siden 1957 |
| Bestyrelse | Peter Treschow | BESTYRELSESMEDLEM | siden 1957 |
| Bestyrelse | Peter Borreby | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2018 |
| Bestyrelse | Christina Treschow | FORMAND | siden 2019 |
| Bestyrelse | Caroline Emilie Treschow | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2022 |
| Bestyrelse | Frederik August Treschow | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2022 |
Dertil 9 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (02) og med 10 mio. kr-100 mio. kr i balance. Opgjort 17.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
20,6 mio. kr - 20,6 mio. kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af den seneste årsrapport. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 88,8% af de 360.304 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Holbæk: 92,8% af 3.903. I samme hovedbranche (02): 78,0% af 738.
Regnskabshistorik (1 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2024 - 08.2025 | 311.531 | 2.446.720 | 20.591.114 | 26.431.994 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Andre erklæringer uden sikkerhed · 2 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Anslået omsætning beregnet: 3,4 mio. kr - 9,3 mio. kr - skønnet ud fra bruttofortjenesten og 97 virksomheder i samme branche og størrelsesklasse, der oplyser begge tal. Halvdelen af dem ligger inden for et interval som dette; virksomhedens egen omsætning kan ligge udenfor.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 820 m²
- Boligareal
- 800 m²
- Grundareal
- 205.348 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 79.000.000 kr
- heraf grund 19.661.100 kr
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| FRU KATHRINE TRESCHOWS UNDERSTØTTELSESLEGAT | Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål |
| Lotte Treschow | Udlejning af erhvervsejendomme |
| Næsgården I/S | Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø |
| TORBENFELDT GODS V/PETER TRESCHOW TORBENFELDT GODSKONTOR | Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø |