PAPYRUS A/S Aktiv
CVR 62707828 · Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (464920)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Tidligere navn | PAPYRUS BALLERUP A/S
indtil 23.08.1999 Se alle 6 navne
|
| Startdato | 28.07.1966 (60 år) |
| Adresse | Mileparken 22, 2740 |
| Aktive produktionsenheder | 2 |
| Ansatte | 18 (17 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 30.000.000 DKK |
| Revisor | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
| Kontakt | www.papyrus.com · info.dk@papyrus.com · tlf. 70271868 |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
| Soliditetsgrad (seneste) | 55,9% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive import af og handel engros med papir, papirvarer, kontorartikler og dermed beslægtede varegrupper, fabrikation af papirvarer samt transportvirksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening med en direktør.
Fusioner og spaltninger
Hvem der ellers var med. En virksomhed, der er fusioneret ind i en anden, står som ophørt - her står hvor den blev af.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 29.06.2026 | Regnskab | 2025 · Overskud 1,4 mio. kr. |
| 26.06.2024 | Fusion | fusion (udgående) |
| 26.06.2024 | Fusion | fusion (indgående) |
| 18.03.2024 | Fratrådt | Jens Thurøe · Direktion · DIREKTØR |
| 18.03.2024 | Fratrådt | Niklas Järbur · Bestyrelse · FORMAND |
| 18.03.2024 | Tiltrådt | Jens Thurøe · Bestyrelse · FORMAND |
| 18.03.2024 | Tiltrådt | Joris Maria H. Lambert · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 18.03.2024 | Tiltrådt | Joris Maria H. Lambert · Direktion · DIREKTØR |
| 17.03.2024 | Fratrådt | Jens Thurøe · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 06.09.2023 | Fratrådt | EY Godkendt Revisionspartnerselskab · Revision |
| 06.09.2023 | Tiltrådt | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · Revision |
| 06.03.2023 | Fratrådt | Niklas Järbur · Direktion · ADM. DIR. |
Vis alle 60 begivenheder
| 06.03.2023 | Fratrådt | Søren Gaardboe · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 06.03.2023 | Tiltrådt | Jeno Szilagyi · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 06.03.2023 | Tiltrådt | Jens Thurøe · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 06.03.2023 | Tiltrådt | Jens Thurøe · Direktion · DIREKTØR |
| 06.03.2023 | Tiltrådt | Niklas Järbur · Bestyrelse · FORMAND |
| 05.03.2023 | Fratrådt | Jeno Szilagyi · Bestyrelse · FORMAND |
| 05.03.2023 | Fratrådt | Niklas Järbur · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 18.11.2020 | Fratrådt | Hans Christian Schmidt · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 19.03.2019 | Fratrådt | Anna Gunilla Marie Andersson · Bestyrelse · FORMAND |
| 19.03.2019 | Fratrådt | Lars Hoff · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 19.03.2019 | Tiltrådt | Jeno Szilagyi · Bestyrelse · FORMAND |
| 19.03.2019 | Tiltrådt | Niklas Järbur · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 31.01.2018 | Fratrådt | Gunnar Christiansen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.10.2017 | Tiltrådt | Niklas Järbur · Direktion · ADM. DIR. |
| 30.09.2017 | Fratrådt | Søren Gaardboe · Direktion · ADM. DIR. |
| 30.06.2017 | Fratrådt | Mattias Hallendorff · Bestyrelse · FORMAND |
| 30.06.2017 | Tiltrådt | Anna Gunilla Marie Andersson · Bestyrelse · FORMAND |
| 27.04.2017 | Fratrådt | Allan Jørgensen Dalum · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 27.04.2017 | Tiltrådt | Lars Hoff · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.09.2016 | Fratrådt | Annette Birgit Jespersen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 10.10.2014 | Fratrådt | ERNST & YOUNG DENMARK P/S · Revision |
| 10.10.2014 | Tiltrådt | EY Godkendt Revisionspartnerselskab · Revision |
| 09.10.2013 | Fratrådt | Brian Jørgen Fischer · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 09.10.2013 | Fratrådt | Thomas Erik Thestrup Jensen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 09.10.2013 | Fratrådt | Vibeke Hermann · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 09.10.2013 | Tiltrådt | Annette Birgit Jespersen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 09.10.2013 | Tiltrådt | Gunnar Christiansen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 17.09.2013 | Fusion | spaltning (indgående) |
| 17.09.2013 | Fusion | spaltning (udgående) |
| 22.06.2012 | Fratrådt | EY Danmark A/S · Revision |
| 22.06.2012 | Tiltrådt | ERNST & YOUNG DENMARK P/S · Revision |
| 29.02.2012 | Fratrådt | Gunnar Christiansen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 29.02.2012 | Fratrådt | Klaus Madsen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 29.02.2012 | Tiltrådt | Hans Christian Schmidt · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 29.02.2012 | Tiltrådt | Thomas Erik Thestrup Jensen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 29.02.2012 | Tiltrådt | Vibeke Hermann · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 22.12.2011 | Ejerandel ophørt | Papyrus AB · 100% |
| 22.12.2011 | Ejerandel | Papyrus AB · 100% |
| 17.06.2011 | Fratrådt | Stig Eric Johansson · Bestyrelse · FORMAND |
| 17.06.2011 | Tiltrådt | Allan Jørgensen Dalum · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 17.06.2011 | Tiltrådt | Mattias Hallendorff · Bestyrelse · FORMAND |
| 17.05.2010 | Fratrådt | Jan-Gunnar Jonte Norrmann · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.04.2008 | Ejerandel | Papyrus AB · 100% |
| 29.04.2008 | Fratrådt | PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab · Revision |
| 29.04.2008 | Fratrådt | Søren Ole Larsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 29.04.2008 | Tiltrådt | Brian Jørgen Fischer · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 29.04.2008 | Tiltrådt | EY Danmark A/S · Revision |
| 29.04.2008 | Tiltrådt | Klaus Madsen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
Kun de 60 nyeste begivenheder vises.
Ejerskab
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med PAPYRUS A/S
Ledelse
| Direktion | Joris Maria H. Lambert | DIREKTØR | siden 2024 |
| Bestyrelse | Jeno Szilagyi | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2023 |
| Bestyrelse | Jens Thurøe | FORMAND | siden 2024 |
| Bestyrelse | Joris Maria H. Lambert | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2024 |
Dertil 69 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Øvrige registreringer
Registreringer i ejerregistret uden en oplyst ejerandel. Andelene selv står i ejerskabsafsnittet ovenfor.
| Ejerregister | Papyrus AB |
Forhold at være opmærksom på
Der er 84 aktive virksomheder registreret på samme adresse. Det er normalt for kontorhoteller, revisorer og administrationsselskaber.
Vi viser fakta fra registret og årsrapporten med deres definition - aldrig en samlet score eller kreditvurdering.
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (46) og med 10 mio. kr-100 mio. kr i balance. Opgjort 17.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
31,6 mio. kr - 31,6 mio. kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af den seneste årsrapport. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 91,8% af de 360.304 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Ballerup: 90,1% af 2.601. I samme hovedbranche (46): 90,1% af 15.639.
Regnskabshistorik (1 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 207.438.000 | 1.383.000 | 14.945.000 | 31.561.000 | 56.432.000 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Revisionspåtegning · 16 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 11.665 m²
- Grundareal
- 10.000 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 40.000.000 kr
- heraf grund 6.300.000 kr
- Energimærke
- B
- Erhvervsareal
- 5.600 m²
- Grundareal
- 1.273 m²
Enheder (2)
| P-nr | Navn | Branche | Adresse |
|---|---|---|---|
| 1008399073 | PAPYRUS A/S | Engroshandel med bøger, papir og papirvarer | Innovations Allé 3, 7100 |
| 1008515693 | PAPYRUS A/S | Engroshandel med bøger, papir og papirvarer | Mileparken 22, 2740 |
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| ACTIVE WINDOW ApS | Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr |
| ADEPT WATER TECHNOLOGIES A/S | Fremstilling af andre maskiner til specielle formål i.a.n. |
| ADVOKATANPARTSSELSKABET ADVODAN VEJLE | Juridiske aktiviteter |
| A. Kazemi ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| BA VIDEO SERIES | Anden undervisning i.a.n. |
| BIOMETRIC SOLUTIONS A/S | Andre IT- og computerserviceaktiviteter |
| BOSTON GROUP A/S | Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr |
| BOSTON NORDIC GROUP A/S | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| Buhl Consult | Computerprogrammering |
| Cloud Retail Systems A/S | Computerprogrammering |