Sanz ApS Under konkurs
CVR 45227545 · Servering af mad i restauranter og caféer (561110)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Under konkurs |
| Startdato | 22.11.2024 (1 år) |
| Adresse | Strandvejen 5, 9492 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 16 (11 årsværk) · august 2025 |
| Registreret kapital | 40.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | tlf. 27899006 |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Statushistorik
- Aktiv 22.11.2024 - 23.09.2025 10 mdr.
- Under konkurs siden 24.09.2025 10 mdr.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 24.09.2025 | Fratrådt | Klaus Mejlholm · Bestyrelse · FORMAND |
| 24.09.2025 | Fratrådt | Mads Leegaard · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 24.09.2025 | Fratrådt | Mads Leegaard · Direktion · DIREKTØR |
| 24.09.2025 | Fratrådt | Nadja Vinther Kristensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 24.09.2025 | Fratrådt | Nadja Vinther Kristensen · Direktion · ADM. DIR. |
| 24.09.2025 | Status | Under konkurs · tidligere Aktiv |
| 17.06.2025 | Ejerandel ophørt | Leegaard Holding ApS · 10-14,99% |
| 22.11.2024 | Ejerandel | Leegaard Holding ApS · 10-14,99% |
| 22.11.2024 | Ejerandel | My-Finance ApS · 33,33-49,99% |
| 22.11.2024 | Ejerandel | Ricardt Vinther Holding ApS · 50-66,66% |
| 22.11.2024 | Tiltrådt | Klaus Mejlholm · Bestyrelse · FORMAND |
| 22.11.2024 | Tiltrådt | Leegaard Holding ApS · Ejerregister |
Vis alle 21 begivenheder
| 22.11.2024 | Tiltrådt | Leegaard Holding ApS · Stiftere |
| 22.11.2024 | Tiltrådt | Mads Leegaard · Direktion · DIREKTØR |
| 22.11.2024 | Tiltrådt | Mads Leegaard · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 22.11.2024 | Tiltrådt | My-Finance ApS · Ejerregister |
| 22.11.2024 | Tiltrådt | My-Finance ApS · Stiftere |
| 22.11.2024 | Tiltrådt | Nadja Vinther Kristensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 22.11.2024 | Tiltrådt | Nadja Vinther Kristensen · Direktion · ADM. DIR. |
| 22.11.2024 | Tiltrådt | Ricardt Vinther Holding ApS · Ejerregister |
| 22.11.2024 | Tiltrådt | Ricardt Vinther Holding ApS · Stiftere |
Ejerskab
Ultimative ejere (beregnet)
Beregnet ved at gange ejerandelene sammen gennem ejerkæden i CVR's legale ejerregister. Det er ikke registret over reelle ejere: andele under 5% registreres ikke, kontrol via aftaler og vedtægter indgår ikke, og en kæde, der går til et udenlandsk selskab, stopper der.
Legale ejere fra CVR's ejerregister. Registrerede andele dækker mindst 83,33% - andele under 5% skal ikke registreres.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med Sanz ApS
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | My-Finance ApS (selskab) | STIFTERE | 2024 |
| Stiftere | Leegaard Holding ApS (selskab) | STIFTERE | 2024 |
| Stiftere | Ricardt Vinther Holding ApS (selskab) | STIFTERE | 2024 |
Øvrige registreringer
Registreringer i ejerregistret uden en oplyst ejerandel. Andelene selv står i ejerskabsafsnittet ovenfor.
| Ejerregister | Leegaard Holding ApS (selskab) | siden 2024 |
Regnskaber
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 483 m²
- Grundareal
- 918 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 3.400.000 kr
- heraf grund 908.800 kr
- Energimærke
- D