Havnegrillen 2023 ApS Opløst efter konkurs
CVR 44174308 · Drift af øvrige spisesteder (561190)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter konkurs |
| Startdato | 26.06.2023 (2 års levetid) |
| Ophørsdato | 24.09.2025 |
| Adresse | Sydhavn 2, 6200 |
| Ansatte | 4 (0,5 årsværk) · oktober 2024 |
| Kapital ved ophør | 40.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 24.09.2025. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør.
Statushistorik
- Aktiv 26.06.2023 - 13.10.2024 15 mdr.
- Under tvangsopløsning 14.10.2024 - 14.10.2024 under 1 md.
- Under konkurs 15.10.2024 - 23.09.2025 11 mdr.
- Opløst efter konkurs 24.09.2025 - 24.09.2025 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 24.09.2025 | Ejerandel ophørt | Sujanthan Sivarajah · 100% |
| 24.09.2025 | Fratrådt | Christina Merkert Jørgensen · Ejerregister |
| 24.09.2025 | Fratrådt | Deffi holding ApS · Ejerregister |
| 24.09.2025 | Fratrådt | Deffi holding ApS · Stiftere |
| 24.09.2025 | Fratrådt | Sujanthan Sivarajah · Ejerregister |
| 24.09.2025 | Fratrådt | Sujanthan Sivarajah · Stiftere |
| 24.09.2025 | Status | Opløst efter konkurs · tidligere Under konkurs |
| 15.10.2024 | Status | Under konkurs · tidligere Under tvangsopløsning |
| 14.10.2024 | Status | Under tvangsopløsning · tidligere Aktiv |
| 03.09.2024 | Fratrådt | Sujanthan Sivarajah · Direktion · ADM. DIR. |
| 23.07.2024 | Ejerandel ophørt | Christina Merkert Jørgensen · 50-66,66% |
| 23.07.2024 | Ejerandel | Sujanthan Sivarajah · 100% |
Vis alle 27 begivenheder
| 23.07.2024 | Fratrådt | Christina Merkert Jørgensen · Direktion · DIREKTØR |
| 23.07.2024 | Tiltrådt | Sujanthan Sivarajah · Direktion · ADM. DIR. |
| 22.07.2024 | Ejerandel ophørt | Sujanthan Sivarajah · 50-66,66% |
| 27.03.2024 | Ejerandel ophørt | Deffi holding ApS · 50-66,66% |
| 27.03.2024 | Ejerandel | Christina Merkert Jørgensen · 50-66,66% |
| 27.03.2024 | Tiltrådt | Christina Merkert Jørgensen · Direktion · DIREKTØR |
| 01.03.2024 | Fratrådt | Stefan Reimers Petersen · Direktion · DIREKTØR |
| 26.06.2023 | Ejerandel | Deffi holding ApS · 50-66,66% |
| 26.06.2023 | Ejerandel | Sujanthan Sivarajah · 50-66,66% |
| 26.06.2023 | Tiltrådt | Christina Merkert Jørgensen · Ejerregister |
| 26.06.2023 | Tiltrådt | Deffi holding ApS · Stiftere |
| 26.06.2023 | Tiltrådt | Deffi holding ApS · Ejerregister |
| 26.06.2023 | Tiltrådt | Stefan Reimers Petersen · Direktion · DIREKTØR |
| 26.06.2023 | Tiltrådt | Sujanthan Sivarajah · Stiftere |
| 26.06.2023 | Tiltrådt | Sujanthan Sivarajah · Ejerregister |
Ejerskab
Ingen ejerandele er registreret. Ejerregisteret dækker kapitalselskaber -
enkeltmandsvirksomheder, foreninger og I/S har ingen andele at registrere.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med Havnegrillen 2023 ApS
Ledelse
Ingen aktuelle roller - virksomheden er ophørt. 8 historiske roller er registreret.
Regnskaber
Ingen regnskaber i vores database. Virksomheden kan være ophørt før digital indberetning (2012), eller have haft en form der ikke indberetter årsrapporter.
Enheder
Ingen aktive produktionsenheder - virksomheden er ophørt.