SCHUR LABELS A/S Aktiv
CVR 43881515 · Fremstilling af andre papir- og papvarer (172500)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Tidligere navn | EMBALLAGEGRUPPEN A/S
indtil 31.10.2019 Se alle 3 navne
|
| Startdato | 18.06.1984 (42 år) |
| Adresse | Fuglevangsvej 41, 8700 |
| Aktive produktionsenheder | 2 |
| Ansatte | 53 (46 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 11.000.000 DKK |
| Revisor | EY Godkendt Revisionspartnerselskab |
| Kontakt | www.schur.com · slh@schur.com · tlf. 75814311 |
| Soliditetsgrad (seneste) | 32,7% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved fabrikation og handel indenfor design og trykning af fleksible folier og etiketter samt anden industri og handel.
Tegningsregel: Virksomheden tegnes af bestyrelsens formand alene eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den administrerende direktør alene.
Fusioner og spaltninger
Hvem der ellers var med. En virksomhed, der er fusioneret ind i en anden, står som ophørt - her står hvor den blev af.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 30.04.2026 | Regnskab | 2024/25 · Underskud 1,5 mio. kr. |
| 01.02.2022 | Fusion | spaltning (udgående) |
| 19.03.2021 | Fratrådt | Knud Jensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 19.03.2021 | Tiltrådt | Anna Katharina Schur · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 19.03.2021 | Tiltrådt | Hans Christian Schur · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 19.03.2021 | Tiltrådt | Johan Sebastian Schur · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 01.03.2021 | Fratrådt | Hans Christian Schur · Direktion · ADM. DIR. |
| 01.03.2021 | Tiltrådt | Kirsten Kjær Olesen · Direktion · ADM. DIR. |
| 30.03.2020 | Ejerandel ophørt | Pack Datterholding ApS · 100% |
| 01.11.2019 | Navneændring | SCHUR LABELS A/S · tidligere EMBALLAGEGRUPPEN A/S |
| 14.08.2019 | Ejerandel | Pack Datterholding ApS · 100% |
| 14.08.2019 | Ejerandel | Schur International Holding A/S · 100% |
Vis alle 60 begivenheder
| 14.08.2019 | Fratrådt | Mads Mathias Middelboe · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 14.08.2019 | Fratrådt | Mads Mathias Middelboe · Direktion · DIREKTØR |
| 14.08.2019 | Fratrådt | Otto Johannes Christensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 14.08.2019 | Fratrådt | Per Høholt · Bestyrelse · FORMAND |
| 14.08.2019 | Tiltrådt | EY Godkendt Revisionspartnerselskab · Revision |
| 14.08.2019 | Tiltrådt | Hans Christian Schur · Direktion · ADM. DIR. |
| 14.08.2019 | Tiltrådt | Hans Wilhelm Schur · Bestyrelse · FORMAND |
| 14.08.2019 | Tiltrådt | Inger Schur · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 14.08.2019 | Tiltrådt | Knud Jensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 13.08.2019 | Ejerandel ophørt | Pack Datterholding ApS · 100% |
| 13.08.2019 | Fratrådt | EY Godkendt Revisionspartnerselskab · Revision |
| 12.08.2019 | Fratrådt | John Erik Lesbo · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 22.05.2019 | Fratrådt | Otto Johannes Christensen · Direktion · DIREKTØR |
| 22.05.2019 | Tiltrådt | Mads Mathias Middelboe · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 22.05.2019 | Tiltrådt | Mads Mathias Middelboe · Direktion · DIREKTØR |
| 22.05.2019 | Tiltrådt | Otto Johannes Christensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 22.05.2019 | Tiltrådt | Per Høholt · Bestyrelse · FORMAND |
| 21.05.2019 | Fratrådt | Mads Mathias Middelboe · Bestyrelse · FORMAND |
| 21.05.2019 | Fratrådt | Per Høholt · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 09.01.2019 | Ejerandel ophørt | AC DANMARK HOLDING A/S · 20-24,99% |
| 09.01.2019 | Ejerandel ophørt | OC DANMARK HOLDING A/S · 50-66,66% |
| 09.01.2019 | Ejerandel ophørt | TC DANMARK HOLDING A/S · 20-24,99% |
| 09.01.2019 | Ejerandel | Pack Datterholding ApS · 100% |
| 09.01.2019 | Fratrådt | Carsten Fode · Bestyrelse · FORMAND |
| 09.01.2019 | Fratrådt | Finn Michael Steffensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 09.01.2019 | Fratrådt | Otto Johannes Christensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 09.01.2019 | Fratrådt | Søren Bramm · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 09.01.2019 | Tiltrådt | Mads Mathias Middelboe · Bestyrelse · FORMAND |
| 09.01.2019 | Tiltrådt | Per Høholt · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 07.01.2019 | Ejerandel ophørt | GOOD FOOD GROUP HOLDING A/S · 100% |
| 07.01.2019 | Ejerandel | AC DANMARK HOLDING A/S · 20-24,99% |
| 07.01.2019 | Ejerandel | OC DANMARK HOLDING A/S · 50-66,66% |
| 07.01.2019 | Ejerandel | TC DANMARK HOLDING A/S · 20-24,99% |
| 18.12.2017 | Tiltrådt | John Erik Lesbo · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 11.05.2015 | Fratrådt | Bent Hübertz Christensen · Direktion · DIREKTØR |
| 11.05.2015 | Tiltrådt | Carsten Fode · Bestyrelse · FORMAND |
| 11.05.2015 | Tiltrådt | Otto Johannes Christensen · Direktion · DIREKTØR |
| 11.05.2015 | Tiltrådt | Otto Johannes Christensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 10.05.2015 | Fratrådt | Carsten Fode · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 10.05.2015 | Fratrådt | Otto Johannes Christensen · Bestyrelse · FORMAND |
| 15.09.2014 | Fratrådt | Otto Johannes Christensen · Direktion · DIREKTØR |
| 15.09.2014 | Tiltrådt | Bent Hübertz Christensen · Direktion · DIREKTØR |
| 15.09.2014 | Tiltrådt | Carsten Fode · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 15.09.2014 | Tiltrådt | Finn Michael Steffensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 15.09.2014 | Tiltrådt | Otto Johannes Christensen · Bestyrelse · FORMAND |
| 28.05.2014 | Fusion | fusion (udgående) |
| 28.05.2014 | Fusion | fusion (indgående) |
| 28.05.2014 | Navneændring | EMBALLAGEGRUPPEN A/S · tidligere MAMMENS EMBALLAGE A/S |
Kun de 60 nyeste begivenheder vises.
Ejerskab
Ultimative ejere (beregnet)
Beregnet ved at gange ejerandelene sammen gennem ejerkæden i CVR's legale ejerregister. Det er ikke registret over reelle ejere: andele under 5% registreres ikke, kontrol via aftaler og vedtægter indgår ikke, og en kæde, der går til et udenlandsk selskab, stopper der.
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med SCHUR LABELS A/S
Ledelse
| Direktion | Kirsten Kjær Olesen | ADM. DIR. | siden 2021 |
| Bestyrelse | Inger Schur | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2019 |
| Bestyrelse | Hans Wilhelm Schur | FORMAND | siden 2019 |
| Bestyrelse | Johan Sebastian Schur | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2021 |
| Bestyrelse | Anna Katharina Schur | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2021 |
| Bestyrelse | Hans Christian Schur | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2021 |
Dertil 41 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Øvrige registreringer
Registreringer i ejerregistret uden en oplyst ejerandel. Andelene selv står i ejerskabsafsnittet ovenfor.
| Ejerregister | GOOD FOOD GROUP HOLDING A/S (selskab) | ||
| Ejerregister | AC DANMARK HOLDING A/S (selskab) | ||
| Ejerregister | TC DANMARK HOLDING A/S (selskab) | ||
| Ejerregister | OC DANMARK HOLDING A/S (selskab) | ||
| Ejerregister | Pack Datterholding ApS (selskab) |
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (17) og med 10 mio. kr-100 mio. kr i balance. Opgjort 17.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
22,4 mio. kr - 22,4 mio. kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af den seneste årsrapport. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 89,4% af de 360.304 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Horsens: 89,3% af 5.500. I samme hovedbranche (17): 76,3% af 93.
Regnskabshistorik (1 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2024 - 10.2025 | -1.487.000 | 22.015.000 | 22.400.000 | 68.596.000 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Revisionspåtegning · 44 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 13.502 m²
- Grundareal
- 31.389 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 16.800.000 kr
- heraf grund 3.138.900 kr
- Erhvervsareal
- 1.064 m²
- Grundareal
- 2.693 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 6.100.000 kr
- heraf grund 1.669.700 kr
- Energimærke
- B
Enheder (2)
| P-nr | Navn | Branche | Adresse |
|---|---|---|---|
| 1017290831 | SCHUR LABELS A/S | Fremstilling af andre papir- og papvarer | Fuglevangsvej 41, 8700 |
| 1031529936 | SCHUR LABELS A/S | Fremstilling af andre papir- og papvarer | Hassellunden 13, 2765 |
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| Bio Property Services ApS | Levering af kombinerede hjælpetjenester i forbindelse med drift af fast ejendom |
| Daugård ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| Klub 60 | Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. |
| Nordic WET ApS | Rådgivende ingeniøraktiviteter inden for byggeri og anlægsarbejder |
| NØRGAARD SKØDT EJENDOMME ApS | Investering for egen regning |
| SCHUR AUTOMATION A/S | Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n. |
| STA-SLH Personaleforening | Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. |