HOU BRUGSFORENING. HALS AMBA Aktiv
CVR 43486519 · Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker (471120)
| Virksomhedsform | Andelsselskab (-forening) med begrænset ansvar |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Tidligere navn | HOU BRUGSFORENING. HALS indtil 23.04.2025 |
| Startdato | 06.02.1914 (112 år) |
| Adresse | Brogade 23, 9370 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 48 (20 årsværk) · maj 2026 |
| Revisor | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab |
| Kontakt | tlf. 98253002 |
| Soliditetsgrad (seneste) | 50,1% |
Om virksomheden
Formål: Brugsforeningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til de lavest mulige priser, samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne. Til opnåelse af dette formål skal foreningen være medlem af Fællesforeningen for Danmarlks Brugsforeninger og så vidt muligt indkøbe sine varer gennem Coop Danmark A/S. Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning være medlem af andre foreninger, selskaber samt institutioner, som er af betydning for foreningens virksomhed, og kan tegne kapital i disse.
Tegningsregel: Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån i øvrigt, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse, tegnes brugsforeningen af formanden og uddeleren i forening eller af en af disse i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bortset herfra tegnes brugsforeningen af formanden eller uddeleren.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 23.04.2026 | Regnskab | 2025 · Overskud 140.000 kr. |
| 24.04.2025 | Navneændring | HOU BRUGSFORENING. HALS AMBA · tidligere HOU BRUGSFORENING. HALS |
| 24.04.2025 | Fratrådt | Jørgen Carlsen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 24.04.2025 | Fratrådt | Lena Nymark Horne · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 24.04.2025 | Fratrådt | Ulla Larsen-Coles · Bestyrelse · FORMAND |
| 24.04.2025 | Tiltrådt | Anders Kaunitz Hylander · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 24.04.2025 | Tiltrådt | Annelise Kjærulff · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 24.04.2025 | Tiltrådt | Bjarne Lyngø · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 24.04.2025 | Tiltrådt | Glenn Løkke Aabenhus · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 24.04.2025 | Tiltrådt | Susanne Busk Hansen · Bestyrelse · FORMAND |
| 23.04.2025 | Fratrådt | Annelise Kjærulff · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 23.04.2025 | Fratrådt | Susanne Busk Hansen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
Vis alle 60 begivenheder
| 01.03.2025 | Tiltrådt | Andreas Bundgaard Bech · Uddeler |
| 28.02.2025 | Fratrådt | Leon Andreas Jensen · Uddeler |
| 18.04.2024 | Fratrådt | Christina Maria Rosenkrantz Østergaard · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 18.04.2024 | Fratrådt | Jens Olav Silkjær · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 18.04.2024 | Tiltrådt | Annelise Kjærulff · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 18.04.2024 | Tiltrådt | Bjarke Kjær · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 18.04.2024 | Tiltrådt | Charlotte Fabricius Søndermand · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 18.04.2024 | Tiltrådt | Susanne Busk Hansen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 17.04.2024 | Fratrådt | Bjarke Kjær · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 17.04.2024 | Fratrådt | Charlotte Fabricius Søndermand · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 08.06.2023 | Fratrådt | Michael Riis Jensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 08.06.2023 | Tiltrådt | Charlotte Fabricius Søndermand · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 08.06.2023 | Tiltrådt | Jørgen Carlsen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 08.06.2023 | Tiltrådt | Mads Busk Lykke Poulsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 07.06.2023 | Fratrådt | Jørgen Carlsen · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 07.06.2023 | Fratrådt | Mads Busk Lykke Poulsen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 01.05.2023 | Tiltrådt | Leon Andreas Jensen · Uddeler |
| 30.04.2023 | Fratrådt | Brian Badstue Kirk · Uddeler |
| 27.04.2023 | Fratrådt | Else Sloth Karlsen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 27.04.2023 | Tiltrådt | Bjarke Kjær · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 28.04.2022 | Tiltrådt | Mads Busk Lykke Poulsen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 09.03.2022 | Fratrådt | John Christensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 09.03.2022 | Tiltrådt | Christina Maria Rosenkrantz Østergaard · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 08.03.2022 | Fratrådt | Christina Maria Rosenkrantz Østergaard · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 30.04.2019 | Fratrådt | Willy Knudsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.04.2019 | Tiltrådt | Christina Maria Rosenkrantz Østergaard · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 30.04.2019 | Tiltrådt | Jens Olav Silkjær · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.04.2019 | Tiltrådt | Michael Riis Jensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 29.04.2019 | Fratrådt | Jens Olav Silkjær · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 01.05.2016 | Fratrådt | Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S · Revision |
| 01.05.2016 | Tiltrådt | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab · Revision |
| 26.04.2016 | Fratrådt | Ragnhild Skanderup Hansen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 28.04.2015 | Fratrådt | Christian Kjeld Pedersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 28.04.2015 | Tiltrådt | Gitte Larsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 28.04.2015 | Tiltrådt | Jens Olav Silkjær · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 28.04.2015 | Tiltrådt | Jørgen Carlsen · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 28.04.2015 | Tiltrådt | Ulla Larsen-Coles · Bestyrelse · FORMAND |
| 27.04.2015 | Fratrådt | Gitte Larsen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 27.04.2015 | Fratrådt | Jørgen Carlsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 27.04.2015 | Fratrådt | Ulla Larsen-Coles · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 29.04.2014 | Fratrådt | Bodil Andreasen Batsberg · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 29.04.2014 | Fratrådt | Lena Nymark Horne · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 29.04.2014 | Tiltrådt | Gitte Larsen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 29.04.2014 | Tiltrådt | Lena Nymark Horne · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 24.04.2013 | Fratrådt | Inger Dahl · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 24.04.2013 | Fratrådt | Kristian Mark Sørensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 24.04.2013 | Tiltrådt | Else Sloth Karlsen · Bestyrelse · SUPPLEANT |
| 24.04.2013 | Tiltrådt | Lena Nymark Horne · Bestyrelse · SUPPLEANT |
Kun de 60 nyeste begivenheder vises.
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med HOU BRUGSFORENING. HALS AMBA
Ledelse
| Bestyrelse | Gitte Larsen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2015 |
| Bestyrelse | Mads Busk Lykke Poulsen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2023 |
| Bestyrelse | Bjarke Kjær | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2024 |
| Bestyrelse | Charlotte Fabricius Søndermand | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2024 |
| Bestyrelse | Susanne Busk Hansen | FORMAND | siden 2025 |
| Bestyrelse | Annelise Kjærulff | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2025 |
| Bestyrelse | Bjarne Lyngø | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2025 |
| Bestyrelse | Anders Kaunitz Hylander | SUPPLEANT | siden 2025 |
| Bestyrelse | Glenn Løkke Aabenhus | SUPPLEANT | siden 2025 |
| Uddeler | Andreas Bundgaard Bech | UDDELER | siden 2025 |
Dertil 55 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 17.551.233Øvrige omsætningsaktiver 4.956.421Likvider 79.537
Passiver
Egenkapital 11.309.330Hensatte forpligtelser 32.833Langfristet gæld 5.730.284Kortfristet gæld 5.514.744
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (47) og med 10 mio. kr-100 mio. kr i balance. Opgjort 18.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
11,3 mio. kr - 11,3 mio. kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af den seneste årsrapport. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 83,1% af de 360.266 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Aalborg: 80,1% af 12.908. I samme hovedbranche (47): 93,4% af 15.228.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | - | 143.616 | 8.012.664 | 11.309.330 | 22.587.191 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | - | -2.403.268 | 6.384.363 | 11.159.893 | 21.915.647 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | - | -3.449.862 | 6.033.751 | 13.557.114 | 22.834.701 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | - | -519.370 | 7.747.516 | 16.998.164 | 25.322.719 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | - | 1.127.034 | 9.354.546 | 17.500.854 | 26.928.500 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | - | 866.921 | 8.930.533 | 16.366.368 | 26.892.828 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | - | 279.101 | 7.425.562 | 15.495.790 | 27.500.912 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | - | 624.377 | 7.597.336 | 15.148.650 | 20.507.977 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | - | 694.508 | 7.441.593 | 14.515.596 | 21.731.604 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | - | 999.944 | 7.179.954 | 13.812.494 | 21.457.322 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | - | 1.284.533 | 6.804.264 | 12.805.598 | 16.975.345 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | - | 1.020.098 | 5.703.909 | 11.515.996 | 14.614.214 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | 34.549.957 | 835.174 | 5.144.716 | 10.486.018 | 14.337.747 | XBRL |
| 01.2012 - 12.2012 | 34.418.603 | 943.635 | 4.819.948 | 9.644.350 | 13.144.141 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Revisionspåtegning · 15 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 1.890 m²
- Grundareal
- 5.440 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 6.250.000 kr
- heraf grund 1.596.800 kr
- Energimærke
- D (udløbet)