Eden Group ApS Tvangsopløst
CVR 42200697 · Anden udlejning af boliger (682030)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Tvangsopløst |
| Startdato | 09.03.2021 (3 års levetid) |
| Ophørsdato | 15.10.2024 |
| Adresse | Friheds Alle 59, 6400 |
| Kapital ved ophør | 40.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
| Soliditetsgrad (seneste) | 100% |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 15.10.2024. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening.
Statushistorik
- Aktiv 09.03.2021 - 19.08.2024 3 år
- Under tvangsopløsning 20.08.2024 - 14.10.2024 1 md.
- Tvangsopløst 15.10.2024 - 15.10.2024 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 15.10.2024 | Ejerandel ophørt | Joshua Bernard Rotsheck · 25-33,32% |
| 15.10.2024 | Ejerandel ophørt | Karla Helena Romero Pena · 25-33,32% |
| 15.10.2024 | Ejerandel ophørt | Michael Risager Nørgaard · 25-33,32% |
| 15.10.2024 | Ejerandel ophørt | Paola Carreon Gonzalez · 25-33,32% |
| 15.10.2024 | Fratrådt | Joshua Bernard Rotsheck · Ejerregister |
| 15.10.2024 | Fratrådt | Joshua Bernard Rotsheck · Stiftere |
| 15.10.2024 | Fratrådt | Karla Helena Romero Pena · Stiftere |
| 15.10.2024 | Fratrådt | Karla Helena Romero Pena · Ejerregister |
| 15.10.2024 | Fratrådt | Michael Risager Nørgaard · Stiftere |
| 15.10.2024 | Fratrådt | Michael Risager Nørgaard · Ejerregister |
| 15.10.2024 | Fratrådt | Paola Carreon Gonzalez · Stiftere |
| 15.10.2024 | Fratrådt | Paola Carreon Gonzalez · Ejerregister |
Vis alle 35 begivenheder
| 15.10.2024 | Status | Tvangsopløst · tidligere Under tvangsopløsning |
| 20.08.2024 | Fratrådt | Joshua Bernard Rotsheck · Direktion · ADM. DIR. |
| 20.08.2024 | Fratrådt | Karla Helena Romero Pena · Direktion · DIREKTØR |
| 20.08.2024 | Fratrådt | Michael Risager Nørgaard · Direktion · DIREKTØR |
| 20.08.2024 | Fratrådt | Paola Carreon Gonzalez · Direktion · DIREKTØR |
| 20.08.2024 | Status | Under tvangsopløsning · tidligere Aktiv |
| 28.03.2023 | Regnskab | 2022 · Overskud under 10.000 kr. |
| 09.03.2021 | Ejerandel | Joshua Bernard Rotsheck · 25-33,32% |
| 09.03.2021 | Ejerandel | Karla Helena Romero Pena · 25-33,32% |
| 09.03.2021 | Ejerandel | Michael Risager Nørgaard · 25-33,32% |
| 09.03.2021 | Ejerandel | Paola Carreon Gonzalez · 25-33,32% |
| 09.03.2021 | Tiltrådt | Joshua Bernard Rotsheck · Direktion · ADM. DIR. |
| 09.03.2021 | Tiltrådt | Joshua Bernard Rotsheck · Stiftere |
| 09.03.2021 | Tiltrådt | Joshua Bernard Rotsheck · Ejerregister |
| 09.03.2021 | Tiltrådt | Karla Helena Romero Pena · Ejerregister |
| 09.03.2021 | Tiltrådt | Karla Helena Romero Pena · Stiftere |
| 09.03.2021 | Tiltrådt | Karla Helena Romero Pena · Direktion · DIREKTØR |
| 09.03.2021 | Tiltrådt | Michael Risager Nørgaard · Ejerregister |
| 09.03.2021 | Tiltrådt | Michael Risager Nørgaard · Direktion · DIREKTØR |
| 09.03.2021 | Tiltrådt | Michael Risager Nørgaard · Stiftere |
| 09.03.2021 | Tiltrådt | Paola Carreon Gonzalez · Stiftere |
| 09.03.2021 | Tiltrådt | Paola Carreon Gonzalez · Direktion · DIREKTØR |
| 09.03.2021 | Tiltrådt | Paola Carreon Gonzalez · Ejerregister |
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med Eden Group ApS
Ledelse
Regnskabshistorik (1 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2022 - 12.2022 | 0 | - | 40.000 | 40.000 | XBRL |
Seneste årsrapport (2022): Ingen bistand
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.