Rasmus Schnoor ApS Aktiv
CVR 41116471 · Psykologisk og psykoterapeutisk rådgivning (869300)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Tidligere navn | Bastholmen 41 ApS indtil 17.01.2022 |
| Startdato | 28.01.2020 (6 år) |
| Adresse | Bastholmen 43, 3520 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 1 (1 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 40.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | www.rasmusschnoor.dk · rasmus@rasmusschnoor.dk · tlf. 31621101 |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
| Soliditetsgrad (seneste) | 80,4% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for terapi og fungere som investeringsselskab.
Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 30.06.2026 | Regnskab | 2025 · Overskud 240.000 kr. |
| 23.07.2025 | Regnskab | 2024 · Underskud 120.000 kr. |
| 15.07.2024 | Regnskab | 2023 · Underskud 220.000 kr. |
| 05.07.2023 | Regnskab | 2022 · Underskud 190.000 kr. |
| 05.05.2022 | Regnskab | 2021 · Overskud 1,3 mio. kr. |
| 18.01.2022 | Ejerandel ophørt | LINUSEN HOLDING ApS · 50-66,66% |
| 18.01.2022 | Navneændring | Rasmus Schnoor ApS · tidligere Bastholmen 41 ApS |
| 18.01.2022 | Fratrådt | Janus Runge Jessen Lundgaard · Direktion · DIREKTØR |
| 18.01.2022 | Tiltrådt | Rasmus Tobias Aagaard Schnoor · Direktion · DIREKTØR |
| 01.07.2021 | Regnskab | 2020 · Underskud 90.000 kr. |
| 28.01.2020 | Ejerandel | LINUSEN HOLDING ApS · 50-66,66% |
| 28.01.2020 | Ejerandel | Rasmus Tobias Aagaard Schnoor · 100% |
Vis alle 17 begivenheder
| 28.01.2020 | Tiltrådt | Janus Runge Jessen Lundgaard · Direktion · DIREKTØR |
| 28.01.2020 | Tiltrådt | LINUSEN HOLDING ApS · Ejerregister |
| 28.01.2020 | Tiltrådt | LINUSEN HOLDING ApS · Stiftere |
| 28.01.2020 | Tiltrådt | Rasmus Tobias Aagaard Schnoor · Stiftere |
| 28.01.2020 | Tiltrådt | Rasmus Tobias Aagaard Schnoor · Ejerregister |
Ejerskab
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med Rasmus Schnoor ApS
Ledelse
| Direktion | Rasmus Tobias Aagaard Schnoor | DIREKTØR | siden 2022 |
Dertil 1 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | Rasmus Tobias Aagaard Schnoor | STIFTERE | 2020 |
| Stiftere | LINUSEN HOLDING ApS (selskab) | STIFTERE | 2020 |
Øvrige registreringer
Registreringer i ejerregistret uden en oplyst ejerandel. Andelene selv står i ejerskabsafsnittet ovenfor.
| Ejerregister | LINUSEN HOLDING ApS (selskab) | siden 2020 |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 8.800Øvrige omsætningsaktiver 147.986Likvider 272.426
Passiver
Egenkapital 345.071Kortfristet gæld 84.141
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (86) og med under 1 mio. kr i balance. Opgjort 17.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
345.071 kr - 376.923 kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 36,7% af de 360.304 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Furesø: 37,6% af 2.815. I samme hovedbranche (86): 36,5% af 4.256.
Regnskabshistorik (6 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 240.910 | 884.750 | 345.071 | 429.212 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | -116.652 | 457.656 | 104.161 | 253.810 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | -215.150 | 348.897 | 220.813 | 365.810 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | -187.194 | 413.879 | 435.963 | 510.742 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 1.257.358 | 1.651.604 | 683.157 | 1.480.273 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | -91.045 | -45.617 | 8.955 | 3.523.955 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Ingen bistand
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Anslået omsætning beregnet: 1,1 mio. kr - 2,4 mio. kr - skønnet ud fra bruttofortjenesten og 175 virksomheder i samme branche og størrelsesklasse, der oplyser begge tal. Halvdelen af dem ligger inden for et interval som dette; virksomhedens egen omsætning kan ligge udenfor.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Boligareal
- 155 m²
- Grundareal
- 922 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 3.635.000 kr
- heraf grund 2.633.000 kr
- Energimærke
- D