Brolæg ApS Opløst efter spaltning
CVR 40955933 · Ikke-finansielle holdingselskaber (642020)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter spaltning |
| Startdato | 22.11.2019 (0 års levetid) |
| Ophørsdato | 26.11.2019 |
| Adresse | Grænsevej 78, 2650 |
| Kapital ved ophør | 80.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 26.11.2019. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt anden hermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør.
Fusioner og spaltninger
Hvem der ellers var med. En virksomhed, der er fusioneret ind i en anden, står som ophørt - her står hvor den blev af.
Statushistorik
- Aktiv 22.11.2019 - 25.11.2019 under 1 md.
- Opløst efter spaltning 26.11.2019 - 26.11.2019 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 26.11.2019 | Ejerandel ophørt | Michael Egebjerg Hansen · 50-66,66% |
| 26.11.2019 | Ejerandel ophørt | Tommy Beicher Pedersen · 50-66,66% |
| 26.11.2019 | Fusion | spaltning (indgående) |
| 26.11.2019 | Fratrådt | Michael Egebjerg Hansen · Stiftere |
| 26.11.2019 | Fratrådt | Michael Egebjerg Hansen · Ejerregister |
| 26.11.2019 | Fratrådt | Tommy Beicher Pedersen · Direktion · DIREKTØR |
| 26.11.2019 | Fratrådt | Tommy Beicher Pedersen · Ejerregister |
| 26.11.2019 | Fratrådt | Tommy Beicher Pedersen · Stiftere |
| 26.11.2019 | Status | Opløst efter spaltning · tidligere Aktiv |
| 22.11.2019 | Ejerandel | Michael Egebjerg Hansen · 50-66,66% |
| 22.11.2019 | Ejerandel | Tommy Beicher Pedersen · 50-66,66% |
| 22.11.2019 | Tiltrådt | Michael Egebjerg Hansen · Stiftere |
Vis alle 16 begivenheder
| 22.11.2019 | Tiltrådt | Michael Egebjerg Hansen · Ejerregister |
| 22.11.2019 | Tiltrådt | Tommy Beicher Pedersen · Stiftere |
| 22.11.2019 | Tiltrådt | Tommy Beicher Pedersen · Ejerregister |
| 22.11.2019 | Tiltrådt | Tommy Beicher Pedersen · Direktion · DIREKTØR |
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.