Døtrene fra Kodbølgaard Holding ApS Aktiv
CVR 40943757 · Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Tidligere navn | De Fem Små Grise ApS indtil 11.11.2025 |
| Startdato | 23.09.2019 (6 år) |
| Adresse | Tinghøjvej 10, 6870 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 50.000 DKK |
| Revisor | Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab |
| Soliditetsgrad (seneste) | 99,9% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder og dermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør.
Fusioner og spaltninger
Hvem der ellers var med. En virksomhed, der er fusioneret ind i en anden, står som ophørt - her står hvor den blev af.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 27.02.2026 | Regnskab | 2024/25 · Underskud 3,8 mio. kr. |
| 12.11.2025 | Ejerandel ophørt | Døtrene fra Kodbølgaard ApS · 100% |
| 12.11.2025 | Ejerandel | Anna Sofie Refstrup Sørensen · 20-24,99% |
| 12.11.2025 | Ejerandel | Jens Axel Sørensen · 0% |
| 12.11.2025 | Ejerandel | Kristina Refstrup Sørensen · 20-24,99% |
| 12.11.2025 | Ejerandel | Laura Kirstine Refstrup Sørensen · 20-24,99% |
| 12.11.2025 | Ejerandel | Nanna Louise Refstrup Sørensen · 20-24,99% |
| 12.11.2025 | Fusion | fusion (udgående) |
| 12.11.2025 | Fusion | fusion (indgående) |
| 12.11.2025 | Navneændring | Døtrene fra Kodbølgaard Holding ApS · tidligere De Fem Små Grise ApS |
| 18.06.2024 | Ejerandel ophørt | De Fem Små Grise Holding ApS · 100% |
| 18.06.2024 | Ejerandel ophørt | Jacob Refstrup Sørensen Holding ApS · 20-24,99% |
Vis alle 41 begivenheder
| 18.06.2024 | Ejerandel | Døtrene fra Kodbølgaard ApS · 100% |
| 18.06.2024 | Ejerandel | Jacob Refstrup Sørensen Holding ApS · 20-24,99% |
| 21.05.2024 | Ejerandel ophørt | Anna Sofie Refstrup Sørensen · 15-19,99% |
| 21.05.2024 | Ejerandel ophørt | Jacob Refstrup Sørensen · 15-19,99% |
| 21.05.2024 | Ejerandel ophørt | Jens Axel Sørensen · 0% |
| 21.05.2024 | Ejerandel ophørt | Kristina Refstrup Sørensen · 15-19,99% |
| 21.05.2024 | Ejerandel ophørt | Laura Kirstine Refstrup Sørensen · 15-19,99% |
| 21.05.2024 | Ejerandel ophørt | Nanna Louise Refstrup Sørensen · 15-19,99% |
| 21.05.2024 | Ejerandel | De Fem Små Grise Holding ApS · 100% |
| 30.09.2019 | Ejerandel | Anna Sofie Refstrup Sørensen · 15-19,99% |
| 30.09.2019 | Ejerandel | Jacob Refstrup Sørensen · 15-19,99% |
| 30.09.2019 | Ejerandel | Jens Axel Sørensen · 0% |
| 30.09.2019 | Ejerandel | Kristina Refstrup Sørensen · 15-19,99% |
| 30.09.2019 | Ejerandel | Laura Kirstine Refstrup Sørensen · 15-19,99% |
| 30.09.2019 | Ejerandel | Nanna Louise Refstrup Sørensen · 15-19,99% |
| 29.09.2019 | Ejerandel ophørt | Jens Axel Sørensen · 100% |
| 23.09.2019 | Ejerandel | Jens Axel Sørensen · 100% |
| 23.09.2019 | Fusion | spaltning (udgående) |
| 23.09.2019 | Tiltrådt | Anna Sofie Refstrup Sørensen · Ejerregister |
| 23.09.2019 | Tiltrådt | De Fem Små Grise Holding ApS · Ejerregister |
| 23.09.2019 | Tiltrådt | Døtrene fra Kodbølgaard ApS · Ejerregister |
| 23.09.2019 | Tiltrådt | Jacob Refstrup Sørensen · Ejerregister |
| 23.09.2019 | Tiltrådt | Jacob Refstrup Sørensen Holding ApS · Ejerregister |
| 23.09.2019 | Tiltrådt | Jens Axel Sørensen · Direktion · ADM. DIR. |
| 23.09.2019 | Tiltrådt | Jens Axel Sørensen · Ejerregister |
| 23.09.2019 | Tiltrådt | Kristina Refstrup Sørensen · Ejerregister |
| 23.09.2019 | Tiltrådt | Laura Kirstine Refstrup Sørensen · Ejerregister |
| 23.09.2019 | Tiltrådt | Nanna Louise Refstrup Sørensen · Ejerregister |
| 23.09.2019 | Tiltrådt | Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab · Revision |
Ejerskab
Ejere
Ejerandele i andre selskaber
Legale ejere fra CVR's ejerregister. Registrerede andele dækker mindst 80% - andele under 5% skal ikke registreres.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med Døtrene fra Kodbølgaard Holding ApS
Ledelse
| Direktion | Jens Axel Sørensen | ADM. DIR. | siden 2019 |
Øvrige registreringer
Registreringer i ejerregistret uden en oplyst ejerandel. Andelene selv står i ejerskabsafsnittet ovenfor.
| Ejerregister | Jacob Refstrup Sørensen | siden 2019 | |
| Ejerregister | De Fem Små Grise Holding ApS (selskab) | siden 2019 | |
| Ejerregister | Døtrene fra Kodbølgaard ApS (selskab) | siden 2019 | |
| Ejerregister | Jacob Refstrup Sørensen Holding ApS (selskab) | siden 2019 |
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (64) og med 10 mio. kr-100 mio. kr i balance. Opgjort 19.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
89,3 mio. kr - 116,1 mio. kr
Beregnet med udgangspunkt i den bogførte egenkapital - for holding- og finansvirksomheder, og hvor der ikke er resultattal at regne på, kapitaliseres indtjening ikke. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 96,5% af de 360.254 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Varde: 98,3% af 2.749. I samme hovedbranche (64): 95,7% af 149.337.
Regnskabshistorik (1 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2024 - 09.2025 | -3.776.133 | -72.368 | 89.272.032 | 89.360.901 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Erklæring om udvidet gennemgang · 0 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 20.439 m²
- Boligareal
- 730 m²
- Grundareal
- 831.980 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 56.000.000 kr
- heraf grund 8.948.300 kr
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| Gårdejer Jens-Axel Sørensen | Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø |
| Jacob Refstrup Sørensen Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| JAS INVEST ApS | Produktion af slagtesvin |
| KODBØLGAARD HOLDING ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |