F1 Estate ApS Opløst efter erklæring
CVR 40730958 · Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter erklæring |
| Startdato | 20.08.2019 (1 års levetid) |
| Ophørsdato | 29.06.2021 |
| Adresse | Vrøndingvej 7, 8700 |
| Kapital ved ophør | 850.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | bpe@c-solution.dk · tlf. 31500600 |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 29.06.2021. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af ejendomme samt udlejning af ejendomme og anden hermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør.
Statushistorik
- Aktiv 20.08.2019 - 28.06.2021 22 mdr.
- Opløst efter erklæring 29.06.2021 - 29.06.2021 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 29.06.2021 | Ejerandel ophørt | A. Nygaard Holding ApS · 20-24,99% |
| 29.06.2021 | Ejerandel ophørt | B.P. INVEST ApS · 20-24,99% |
| 29.06.2021 | Ejerandel ophørt | Kraghschmidt Holding ApS · 10-14,99% |
| 29.06.2021 | Ejerandel ophørt | KRISTJANSEN INVEST ApS · 20-24,99% |
| 29.06.2021 | Ejerandel ophørt | Lund Ravn Invest ApS · 10-14,99% |
| 29.06.2021 | Ejerandel ophørt | SB HOLDING AABENRAA IVS · 5-9,99% |
| 29.06.2021 | Fratrådt | A. Nygaard Holding ApS · Ejerregister |
| 29.06.2021 | Fratrådt | A. Nygaard Holding ApS · Stiftere |
| 29.06.2021 | Fratrådt | B.P. INVEST ApS · Ejerregister |
| 29.06.2021 | Fratrådt | B.P. INVEST ApS · Stiftere |
| 29.06.2021 | Fratrådt | Brian Bo Pedersen · Direktion · DIREKTØR |
| 29.06.2021 | Fratrådt | Kraghschmidt Holding ApS · Stiftere |
Vis alle 39 begivenheder
| 29.06.2021 | Fratrådt | Kraghschmidt Holding ApS · Ejerregister |
| 29.06.2021 | Fratrådt | KRISTJANSEN INVEST ApS · Ejerregister |
| 29.06.2021 | Fratrådt | KRISTJANSEN INVEST ApS · Stiftere |
| 29.06.2021 | Fratrådt | Lund Ravn Invest ApS · Ejerregister |
| 29.06.2021 | Fratrådt | Lund Ravn Invest ApS · Stiftere |
| 29.06.2021 | Fratrådt | SB HOLDING AABENRAA IVS · Ejerregister |
| 29.06.2021 | Fratrådt | SB HOLDING AABENRAA IVS · Stiftere |
| 29.06.2021 | Status | Opløst efter erklæring · tidligere Aktiv |
| 20.08.2019 | Ejerandel | A. Nygaard Holding ApS · 20-24,99% |
| 20.08.2019 | Ejerandel | B.P. INVEST ApS · 20-24,99% |
| 20.08.2019 | Ejerandel | Kraghschmidt Holding ApS · 10-14,99% |
| 20.08.2019 | Ejerandel | KRISTJANSEN INVEST ApS · 20-24,99% |
| 20.08.2019 | Ejerandel | Lund Ravn Invest ApS · 10-14,99% |
| 20.08.2019 | Ejerandel | SB HOLDING AABENRAA IVS · 5-9,99% |
| 20.08.2019 | Tiltrådt | A. Nygaard Holding ApS · Ejerregister |
| 20.08.2019 | Tiltrådt | A. Nygaard Holding ApS · Stiftere |
| 20.08.2019 | Tiltrådt | B.P. INVEST ApS · Ejerregister |
| 20.08.2019 | Tiltrådt | B.P. INVEST ApS · Stiftere |
| 20.08.2019 | Tiltrådt | Brian Bo Pedersen · Direktion · DIREKTØR |
| 20.08.2019 | Tiltrådt | Kraghschmidt Holding ApS · Stiftere |
| 20.08.2019 | Tiltrådt | Kraghschmidt Holding ApS · Ejerregister |
| 20.08.2019 | Tiltrådt | KRISTJANSEN INVEST ApS · Ejerregister |
| 20.08.2019 | Tiltrådt | KRISTJANSEN INVEST ApS · Stiftere |
| 20.08.2019 | Tiltrådt | Lund Ravn Invest ApS · Ejerregister |
| 20.08.2019 | Tiltrådt | Lund Ravn Invest ApS · Stiftere |
| 20.08.2019 | Tiltrådt | SB HOLDING AABENRAA IVS · Ejerregister |
| 20.08.2019 | Tiltrådt | SB HOLDING AABENRAA IVS · Stiftere |
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.