Jade Skin Care ApS Tvangsopløst
CVR 40686975 · Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (960400)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Tvangsopløst |
| Bibrancher | Detailhandel via Internettet med digitale produkter (479120) |
| Startdato | 31.07.2019 (3 års levetid) |
| Ophørsdato | 28.09.2022 |
| Adresse | Lunavej 7, 3210 |
| Kapital ved ophør | 50.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | https://jadeskincare.dk/ · info@jadeskincare.dk · tlf. 91197017 |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 28.09.2022. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Selskabets formål er at drive salgsvirksomhed med redskaber og produkter der har sammenhæng med beauty og kosmetik samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør.
Statushistorik
- Aktiv 31.07.2019 - 16.08.2022 3 år
- Under tvangsopløsning 17.08.2022 - 27.09.2022 1 md.
- Tvangsopløst 28.09.2022 - 28.09.2022 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 28.09.2022 | Ejerandel ophørt | Camilla Magrethe Hansen · 100% |
| 28.09.2022 | Fratrådt | Camilla Magrethe Hansen · Ejerregister |
| 28.09.2022 | Fratrådt | Chris Kleis Rasmussen · Ejerregister |
| 28.09.2022 | Fratrådt | Chris Kleis Rasmussen · Stiftere |
| 28.09.2022 | Fratrådt | Jonas Laursen · Stiftere |
| 28.09.2022 | Fratrådt | Jonas Laursen · Ejerregister |
| 28.09.2022 | Status | Tvangsopløst · tidligere Under tvangsopløsning |
| 17.08.2022 | Fratrådt | Camilla Magrethe Hansen · Direktion · DIREKTØR |
| 17.08.2022 | Status | Under tvangsopløsning · tidligere Aktiv |
| 14.06.2021 | Fratrådt | Chris Kleis Rasmussen · Direktion · DIREKTØR |
| 14.06.2021 | Fratrådt | Jonas Laursen · Direktion · DIREKTØR |
| 14.06.2021 | Tiltrådt | Camilla Magrethe Hansen · Direktion · DIREKTØR |
Vis alle 24 begivenheder
| 11.06.2021 | Ejerandel ophørt | Chris Kleis Rasmussen · 50-66,66% |
| 11.06.2021 | Ejerandel ophørt | Jonas Laursen · 50-66,66% |
| 11.06.2021 | Ejerandel | Camilla Magrethe Hansen · 100% |
| 31.07.2019 | Ejerandel | Chris Kleis Rasmussen · 50-66,66% |
| 31.07.2019 | Ejerandel | Jonas Laursen · 50-66,66% |
| 31.07.2019 | Tiltrådt | Camilla Magrethe Hansen · Ejerregister |
| 31.07.2019 | Tiltrådt | Chris Kleis Rasmussen · Direktion · DIREKTØR |
| 31.07.2019 | Tiltrådt | Chris Kleis Rasmussen · Stiftere |
| 31.07.2019 | Tiltrådt | Chris Kleis Rasmussen · Ejerregister |
| 31.07.2019 | Tiltrådt | Jonas Laursen · Direktion · DIREKTØR |
| 31.07.2019 | Tiltrådt | Jonas Laursen · Ejerregister |
| 31.07.2019 | Tiltrådt | Jonas Laursen · Stiftere |
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.