Joy Tour Holding ApS Opløst efter konkurs
CVR 40632646 · Ikke-finansielle holdingselskaber (642020)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter konkurs |
| Startdato | 01.07.2019 (3 års levetid) |
| Ophørsdato | 09.09.2022 |
| Adresse | Lyngbyvej 20, 2100 |
| Kapital ved ophør | 300.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 09.09.2022. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Selskabets formål er inden for selskabslovens rammer at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator
Statushistorik
- Aktiv 01.07.2019 - 31.08.2021 2 år
- Under tvangsopløsning 01.09.2021 - 10.10.2021 1 md.
- Under konkurs 11.10.2021 - 08.09.2022 10 mdr.
- Opløst efter konkurs 09.09.2022 - 09.09.2022 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 09.09.2022 | Ejerandel ophørt | Bizz Travel Turizm Ticaret Anonim Sirketi · 90-99,99% |
| 09.09.2022 | Ejerandel ophørt | Emre Kurtulmus · 5-9,99% |
| 09.09.2022 | Ejerandel ophørt | Sule Bakiral · 5-9,99% |
| 09.09.2022 | Fratrådt | Bizz Travel Turizm Ticaret Anonim Sirketi · Ejerregister |
| 09.09.2022 | Fratrådt | Bizz Travel Turizm Ticaret Anonim Sirketi · Stiftere |
| 09.09.2022 | Fratrådt | Emre Kurtulmus · Ejerregister |
| 09.09.2022 | Fratrådt | Emre Kurtulmus · Stiftere |
| 09.09.2022 | Fratrådt | Sule Bakiral · Stiftere |
| 09.09.2022 | Fratrådt | Sule Bakiral · Ejerregister |
| 09.09.2022 | Status | Opløst efter konkurs · tidligere Under konkurs |
| 11.10.2021 | Fratrådt | Anne Birgitte de Jonquières Gammeljord · Likvidator |
| 11.10.2021 | Status | Under konkurs · tidligere Under tvangsopløsning |
Vis alle 25 begivenheder
| 28.09.2021 | Tiltrådt | Anne Birgitte de Jonquières Gammeljord · Likvidator |
| 01.09.2021 | Fratrådt | Sule Bakiral · Direktion · ADM. DIR. |
| 01.09.2021 | Status | Under tvangsopløsning · tidligere Aktiv |
| 01.07.2019 | Ejerandel | Bizz Travel Turizm Ticaret Anonim Sirketi · 90-99,99% |
| 01.07.2019 | Ejerandel | Emre Kurtulmus · 5-9,99% |
| 01.07.2019 | Ejerandel | Sule Bakiral · 5-9,99% |
| 01.07.2019 | Tiltrådt | Bizz Travel Turizm Ticaret Anonim Sirketi · Ejerregister |
| 01.07.2019 | Tiltrådt | Bizz Travel Turizm Ticaret Anonim Sirketi · Stiftere |
| 01.07.2019 | Tiltrådt | Emre Kurtulmus · Ejerregister |
| 01.07.2019 | Tiltrådt | Emre Kurtulmus · Stiftere |
| 01.07.2019 | Tiltrådt | Sule Bakiral · Stiftere |
| 01.07.2019 | Tiltrådt | Sule Bakiral · Ejerregister |
| 01.07.2019 | Tiltrådt | Sule Bakiral · Direktion · ADM. DIR. |
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.