Dragerupgaard A/S Aktiv
CVR 40588132 · Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (011100)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 05.06.2019 (7 år) |
| Adresse | Dragerupvej 34, 4300 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 400.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Soliditetsgrad (seneste) | 23,5% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er forpagtning og drift af landbrugsjord og anden hertil knyttet virksomhed, samt handel, investering- og konsulentvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed
Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 1 direktør i forening med 1 bestyrelsesmedlem
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 03.06.2026 | Regnskab | 2025 · Underskud 430.000 kr. |
| 27.05.2026 | Fratrådt | COMPLET REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB · Revision |
| 20.05.2025 | Regnskab | 2024 · Overskud 130.000 kr. |
| 29.06.2024 | Regnskab | 2023 · Overskud 120.000 kr. |
| 19.07.2023 | Regnskab | 2022 · Overskud 80.000 kr. |
| 20.12.2022 | Fratrådt | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab · Revision |
| 20.12.2022 | Tiltrådt | COMPLET REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB · Revision |
| 06.07.2022 | Regnskab | 2021 · Underskud 710.000 kr. |
| 14.06.2022 | Fratrådt | Morten Aleksandr Engel · Bestyrelse · FORMAND |
| 14.06.2022 | Tiltrådt | Lilan Elsebet Engel · Bestyrelse · FORMAND |
| 14.06.2022 | Tiltrådt | Søren Nikolaj Engel · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 06.04.2021 | Ejerandel | Lilan Holding ApS · 100% |
Vis alle 37 begivenheder
| 05.04.2021 | Ejerandel ophørt | Lilan Holding 2020 ApS · 100% |
| 31.03.2021 | Regnskab | 2020 · Overskud 1,4 mio. kr. |
| 10.07.2020 | Ejerandel | Lilan Holding 2020 ApS · 100% |
| 09.07.2020 | Ejerandel ophørt | VTM Holding ApS · 100% |
| 21.04.2020 | Ejerandel | VTM Holding ApS · 100% |
| 20.04.2020 | Ejerandel ophørt | VTM DK ApS · 100% |
| 20.04.2020 | Regnskab | 2019 · Overskud 180.000 kr. |
| 18.06.2019 | Ejerandel ophørt | Kirsten Irene Engel · 50-66,66% |
| 18.06.2019 | Ejerandel ophørt | Søren Kim Engel · 50-66,66% |
| 18.06.2019 | Ejerandel | VTM DK ApS · 100% |
| 05.06.2019 | Ejerandel | Kirsten Irene Engel · 50-66,66% |
| 05.06.2019 | Ejerandel | Søren Kim Engel · 50-66,66% |
| 05.06.2019 | Tiltrådt | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab · Revision |
| 05.06.2019 | Tiltrådt | Kirsten Irene Engel · Stiftere |
| 05.06.2019 | Tiltrådt | Kirsten Irene Engel · Ejerregister |
| 05.06.2019 | Tiltrådt | Kirsten Irene Engel · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 05.06.2019 | Tiltrådt | Lilan Holding 2020 ApS · Ejerregister |
| 05.06.2019 | Tiltrådt | Lilan Holding ApS · Ejerregister |
| 05.06.2019 | Tiltrådt | Morten Aleksandr Engel · Bestyrelse · FORMAND |
| 05.06.2019 | Tiltrådt | Søren Kim Engel · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 05.06.2019 | Tiltrådt | Søren Kim Engel · Ejerregister |
| 05.06.2019 | Tiltrådt | Søren Kim Engel · Stiftere |
| 05.06.2019 | Tiltrådt | Søren Kim Engel · Direktion · DIREKTØR |
| 05.06.2019 | Tiltrådt | VTM DK ApS · Ejerregister |
| 05.06.2019 | Tiltrådt | VTM Holding ApS · Ejerregister |
Ejerskab
Ultimative ejere (beregnet)
Beregnet ved at gange ejerandelene sammen gennem ejerkæden i CVR's legale ejerregister. Det er ikke registret over reelle ejere: andele under 5% registreres ikke, kontrol via aftaler og vedtægter indgår ikke, og en kæde, der går til et udenlandsk selskab, stopper der.
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med Dragerupgaard A/S
Ledelse
| Direktion | Søren Kim Engel | DIREKTØR | siden 2019 |
| Bestyrelse | Kirsten Irene Engel | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2019 |
| Bestyrelse | Søren Kim Engel | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2019 |
| Bestyrelse | Lilan Elsebet Engel | FORMAND | siden 2022 |
| Bestyrelse | Søren Nikolaj Engel | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2022 |
Dertil 3 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | Kirsten Irene Engel | STIFTERE | 2019 |
| Stiftere | Søren Kim Engel | STIFTERE | 2019 |
Øvrige registreringer
Registreringer i ejerregistret uden en oplyst ejerandel. Andelene selv står i ejerskabsafsnittet ovenfor.
| Ejerregister | Kirsten Irene Engel | siden 2019 | |
| Ejerregister | Søren Kim Engel | siden 2019 | |
| Ejerregister | VTM DK ApS (selskab) | siden 2019 | |
| Ejerregister | VTM Holding ApS (selskab) | siden 2019 | |
| Ejerregister | Lilan Holding 2020 ApS (selskab) | siden 2019 |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 26.777.193Øvrige omsætningsaktiver 84.291Likvider 41.634
Passiver
Egenkapital 6.326.461Hensatte forpligtelser 419.424Langfristet gæld 16.552.786Kortfristet gæld 3.604.447
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (01) og med 10 mio. kr-100 mio. kr i balance. Opgjort 17.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
6,3 mio. kr - 6,3 mio. kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 76,2% af de 360.304 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Holbæk: 80,4% af 3.903. I samme hovedbranche (01): 60,6% af 3.359.
Regnskabshistorik (7 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | -427.938 | -16.079 | 6.326.461 | 26.903.118 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 132.280 | 691.177 | 6.754.399 | 27.915.366 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 124.972 | 706.364 | 6.622.119 | 28.060.895 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 75.472 | 606.146 | 6.497.146 | 27.950.595 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | -713.666 | 341.545 | 6.921.674 | 27.067.611 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 1.406.189 | 2.219.995 | 20.286.453 | 38.688.808 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 179.444 | 796.876 | 18.880.264 | 36.994.892 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Erklæring om udvidet gennemgang · 0 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 1.610 m²
- Boligareal
- 298 m²
- Grundareal
- 399.617 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 17.200.000 kr
- heraf grund 6.130.200 kr
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| Bakkegaard 2020 ApS | Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø |
| EnHånd ApS | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap |
| Haddad Invest A/S | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| Ida. Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| Lilan Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |