City Taxa ApS Aktiv
CVR 40509798 · Passagertransport på bestilling i køretøj med chauffør (493300)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Tidligere navn | Carsten's Taxa 1 ApS indtil 31.07.2019 |
| Startdato | 10.05.2019 (7 år) |
| Adresse | Charlotteager 82, 2640 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 1 (1 årsværk) · april 2026 |
| Registreret kapital | 40.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
| Soliditetsgrad (seneste) | 49,3% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med personbefordring.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 17.03.2026 | Regnskab | 2025 · Underskud 20.000 kr. |
| 04.04.2025 | Regnskab | 2024 · Overskud 170.000 kr. |
| 08.04.2024 | Regnskab | 2023 · Overskud 60.000 kr. |
| 28.02.2023 | Regnskab | 2022 · Overskud under 10.000 kr. |
| 28.03.2022 | Regnskab | 2021 · Overskud 210.000 kr. |
| 28.03.2021 | Regnskab | 2020 · Overskud 140.000 kr. |
| 30.03.2020 | Regnskab | 2019 · Overskud 30.000 kr. |
| 01.08.2019 | Ejerandel ophørt | Carsten Ecksteen Kofoed · 100% |
| 01.08.2019 | Ejerandel | Yilmaz Yildirim · 100% |
| 01.08.2019 | Navneændring | City Taxa ApS · tidligere Carsten's Taxa 1 ApS |
| 01.08.2019 | Fratrådt | Carsten Ecksteen Kofoed · Direktion · DIREKTØR |
| 01.08.2019 | Tiltrådt | Yilmaz Yildirim · Direktion · DIREKTØR |
Vis alle 17 begivenheder
| 10.05.2019 | Ejerandel | Carsten Ecksteen Kofoed · 100% |
| 10.05.2019 | Tiltrådt | Carsten Ecksteen Kofoed · Direktion · DIREKTØR |
| 10.05.2019 | Tiltrådt | Carsten Ecksteen Kofoed · Ejerregister |
| 10.05.2019 | Tiltrådt | Carsten Ecksteen Kofoed · Stiftere |
| 10.05.2019 | Tiltrådt | Yilmaz Yildirim · Ejerregister |
Ejerskab
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med City Taxa ApS
Ledelse
| Direktion | Yilmaz Yildirim | DIREKTØR | siden 2019 |
Dertil 1 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | Carsten Ecksteen Kofoed | STIFTERE | 2019 |
Øvrige registreringer
Registreringer i ejerregistret uden en oplyst ejerandel. Andelene selv står i ejerskabsafsnittet ovenfor.
| Ejerregister | Carsten Ecksteen Kofoed | siden 2019 |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 235.079Øvrige omsætningsaktiver 10.000Likvider 82.243
Passiver
Egenkapital 161.238Hensatte forpligtelser 12.147Kortfristet gæld 153.937
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (49) og med under 1 mio. kr i balance. Opgjort 17.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
161.238 kr - 339.644 kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 32,4% af de 360.304 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I Høje-Taastrup: 39,3% af 2.856. I samme hovedbranche (49): 49,3% af 5.292.
Regnskabshistorik (7 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | -20.873 | 594.978 | 161.238 | 327.322 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 172.507 | 658.037 | 317.112 | 445.724 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 57.249 | 400.427 | 144.605 | 509.381 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 844 | 418.945 | 205.156 | 317.367 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 210.130 | 531.372 | 318.712 | 451.781 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 138.972 | 318.947 | 219.182 | 314.866 | XBRL |
| 05.2019 - 12.2019 | 29.866 | 38.573 | 69.866 | 125.762 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Ingen bistand
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Anslået omsætning beregnet: 849.004 kr - 1,8 mio. kr - skønnet ud fra bruttofortjenesten og 241 virksomheder i samme branche og størrelsesklasse, der oplyser begge tal. Halvdelen af dem ligger inden for et interval som dette; virksomhedens egen omsætning kan ligge udenfor.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 567 m²
- Boligareal
- 32.058 m²
- Grundareal
- 54.954 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 233.000.000 kr
- heraf grund 30.443.100 kr
- Energimærke
- B