Rotate Birger Christensen A/S Aktiv
CVR 40334203 · Fremstilling af beklædningsartikler af læder og pelsskind (142400)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Tidligere navn | Rotate By Birger Christensen ApS indtil 27.03.2019 |
| Startdato | 07.03.2019 (7 år) |
| Adresse | Kristen Bernikows Gade 6, 1105 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 46 (40 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 500.000 DKK |
| Revisor | BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB |
| Kontakt | mail@birger-christensen.com |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
| Soliditetsgrad (seneste) | 50,8% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive produktion af og handel med beklædning samt dermed beslægtede aktiviteter og i sin virksomhed at have en positiv indvirkning på samfundet og miljøet som helhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 17.06.2026 | Regnskab | 2025 · Overskud 1,5 mio. kr. |
| 10.06.2026 | Fratrådt | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab · Revision |
| 10.06.2026 | Fratrådt | Nils Erik Lindskrog Smith · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 10.06.2026 | Tiltrådt | BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB · Revision |
| 10.06.2026 | Tiltrådt | Tommy Høyrup Holte · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 01.08.2025 | Fratrådt | Jens Birger Christensen · Direktion · DIREKTØR |
| 01.08.2025 | Tiltrådt | Jens Birger Christensen · Bestyrelse · FORMAND |
| 01.08.2025 | Tiltrådt | Nikolaj Sebastian Kragh von Kauffmann · Direktion · DIREKTØR |
| 31.07.2025 | Fratrådt | Jens Birger Christensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 30.06.2025 | Regnskab | 2024 · Overskud 2,2 mio. kr. |
| 26.05.2025 | Fratrådt | Denise Willenbrack Nørgaard · Direktion · DIREKTØR |
| 26.05.2025 | Tiltrådt | Jens Birger Christensen · Direktion · DIREKTØR |
Vis alle 42 begivenheder
| 26.05.2025 | Tiltrådt | Jens Birger Christensen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 25.05.2025 | Fratrådt | Jens Birger Christensen · Bestyrelse · FORMAND |
| 08.05.2024 | Regnskab | 2023 · Overskud 8,0 mio. kr. |
| 09.05.2023 | Regnskab | 2022 · Overskud 16,4 mio. kr. |
| 30.04.2022 | Regnskab | 2021 · Overskud 15,3 mio. kr. |
| 11.06.2021 | Regnskab | 2020 · Overskud 50.000 kr. |
| 26.05.2021 | Tiltrådt | Mads Pauli Ringkjøbing-Christiansen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 26.05.2021 | Tiltrådt | Nils Erik Lindskrog Smith · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 24.08.2020 | Regnskab | 2019 · Overskud 2,6 mio. kr. |
| 17.06.2020 | Tiltrådt | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab · Revision |
| 03.12.2019 | Fratrådt | Jeanette Friis Madsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 03.12.2019 | Fratrådt | Thøger Thøgersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 03.12.2019 | Fratrådt | Thora Katrin Ysja Valdimarsdóttir · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 03.12.2019 | Fratrådt | Tommy Høyrup Holte · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 03.12.2019 | Tiltrådt | Henrik Fjordbak · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 03.12.2019 | Tiltrådt | Simon Kimura Peschcke-Køedt · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 05.04.2019 | Tiltrådt | Jeanette Friis Madsen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 05.04.2019 | Tiltrådt | Thora Katrin Ysja Valdimarsdóttir · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 28.03.2019 | Ejerandel | JeanetteMadsen ApS · 15-19,99% |
| 28.03.2019 | Ejerandel | Thora Valdimars Holding ApS · 15-19,99% |
| 28.03.2019 | Navneændring | Rotate Birger Christensen A/S · tidligere Rotate By Birger Christensen ApS |
| 07.03.2019 | Ejerandel | BIRGER CHRISTENSEN A/S · 66,67-89,99% |
| 07.03.2019 | Tiltrådt | BIRGER CHRISTENSEN A/S · Stiftere |
| 07.03.2019 | Tiltrådt | BIRGER CHRISTENSEN A/S · Ejerregister |
| 07.03.2019 | Tiltrådt | Denise Willenbrack Nørgaard · Direktion · DIREKTØR |
| 07.03.2019 | Tiltrådt | JeanetteMadsen ApS · Ejerregister |
| 07.03.2019 | Tiltrådt | Jens Birger Christensen · Bestyrelse · FORMAND |
| 07.03.2019 | Tiltrådt | Thøger Thøgersen · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
| 07.03.2019 | Tiltrådt | Thora Valdimars Holding ApS · Ejerregister |
| 07.03.2019 | Tiltrådt | Tommy Høyrup Holte · Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM |
Ejerskab
Ultimative ejere (beregnet)
Beregnet ved at gange ejerandelene sammen gennem ejerkæden i CVR's legale ejerregister. Det er ikke registret over reelle ejere: andele under 5% registreres ikke, kontrol via aftaler og vedtægter indgår ikke, og en kæde, der går til et udenlandsk selskab, stopper der.
Ejere
Legale ejere fra CVR's ejerregister. Registrerede andele dækker mindst 96,67% - andele under 5% skal ikke registreres.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Hold øje med Rotate Birger Christensen A/S
Ledelse
| Direktion | Nikolaj Sebastian Kragh von Kauffmann | DIREKTØR | siden 2025 |
| Bestyrelse | Simon Kimura Peschcke-Køedt | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2019 |
| Bestyrelse | Henrik Fjordbak | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2019 |
| Bestyrelse | Mads Pauli Ringkjøbing-Christiansen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2021 |
| Bestyrelse | Jens Birger Christensen | FORMAND | siden 2025 |
| Bestyrelse | Tommy Høyrup Holte | NÆSTFORMAND | siden 2026 |
Dertil 10 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | BIRGER CHRISTENSEN A/S (selskab) | STIFTERE | 2019 |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 9.589.537Øvrige omsætningsaktiver 30.752.613Likvider 16.089.645
Passiver
Egenkapital 28.667.450Hensatte forpligtelser 1.817.407Langfristet gæld 325.644Kortfristet gæld 25.621.294
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (14) og med 10 mio. kr-100 mio. kr i balance. Opgjort 18.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
28,7 mio. kr - 28,7 mio. kr
Beregnet efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet.
Mere værd end 91,2% af de 360.266 værdisatte aktive virksomheder i Danmark. I København: 88,9% af 49.963. I samme hovedbranche (14): 94,2% af 260.
Regnskabshistorik (7 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 1.480.567 | 36.766.720 | 28.667.450 | 56.431.795 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 2.165.258 | 41.173.489 | 27.277.027 | 61.120.969 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 7.968.496 | 44.536.053 | 30.111.768 | 62.652.454 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 16.444.260 | 44.476.550 | 36.866.429 | 74.687.248 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 15.261.701 | 34.378.804 | 20.422.169 | 42.592.508 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 53.826 | 9.770.146 | 5.160.468 | 23.617.059 | XBRL |
| 03.2019 - 12.2019 | 2.606.642 | 10.838.670 | 5.106.642 | 21.694.127 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Revisionspåtegning · 44 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 3.578 m²
- Grundareal
- 644 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 85.000.000 kr
- heraf grund 9.034.700 kr
- Energimærke
- C
Virksomheder på samme adresse · se adressen
| BIRGER CHRISTENSEN A/S | Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter |
| Cannari Birger Christensen ApS | Anden finansiel formidling i.a.n. |
| Cannari Birger Christensen Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| Chanel Denmark ApS | Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik |
| IMOTIONS A/S | Computerprogrammering |
| Palma Invest ApS | Investering for egen regning |
| True Born Global Investments I ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| True Born Global Investments II ApS | Investering for egen regning |