Grøn Dansk Industri IVS Opløst efter konkurs
CVR 40073418 · Engroshandel med andre husholdningsartikler (464990)
| Virksomhedsform | Iværksætterselskab |
|---|---|
| Status | Opløst efter konkurs |
| Startdato | 06.12.2018 (3 års levetid) |
| Ophørsdato | 16.06.2022 |
| Adresse | H.C. Ørsteds Vej 50C, 1879 |
| Ansatte | 1 (0,3 årsværk) · november 2019 |
| Kapital ved ophør | 2 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | https://fizzit.green · info@fizzit.green · tlf. 81919670 |
Om virksomheden
Som det stod registreret ved ophøret 16.06.2022. Teksterne er virksomhedens egne og står derfor i nutid.
Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med salg af løsninger forbundet med kuldioxid (CO2) patroner til brug i sodavandsmaskiner hos private forbrugere og forretninger, og hermed forbundet virksomhed.
Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator
Statushistorik
- Aktiv 06.12.2018 - 24.08.2021 2 år
- Under tvangsopløsning 25.08.2021 - 28.11.2021 3 mdr.
- Under konkurs 29.11.2021 - 15.06.2022 6 mdr.
- Opløst efter konkurs 16.06.2022 - 16.06.2022 under 1 md.
CVR fører ikke statushistorik for alle virksomhedsformer - en kort historik er derfor ikke i sig selv et bevis på, at intet er sket.
Historik
Hvad registeret har noteret, nyeste først.
| 16.06.2022 | Ejerandel ophørt | Anirudh Sharma · 5-9,99% |
| 16.06.2022 | Ejerandel ophørt | Aswin Kumar Bandaru · 66,67-89,99% |
| 16.06.2022 | Fratrådt | Anirudh Sharma · Ejerregister |
| 16.06.2022 | Fratrådt | Arthur Victor Aladin Stainmesse · Ejerregister |
| 16.06.2022 | Fratrådt | Aswin Kumar Bandaru · Ejerregister |
| 16.06.2022 | Fratrådt | Aswin Kumar Bandaru · Stiftere |
| 16.06.2022 | Fratrådt | Stefan Emil Danielsson · Ejerregister |
| 16.06.2022 | Fratrådt | Stefan Emil Danielsson · Stiftere |
| 16.06.2022 | Status | Opløst efter konkurs · tidligere Under konkurs |
| 29.11.2021 | Fratrådt | Bo Lauritzen · Likvidator |
| 29.11.2021 | Status | Under konkurs · tidligere Under tvangsopløsning |
| 21.09.2021 | Tiltrådt | Bo Lauritzen · Likvidator |
Vis alle 33 begivenheder
| 25.08.2021 | Fratrådt | Aswin Kumar Bandaru · Direktion · ADM. DIR. |
| 25.08.2021 | Fratrådt | Aswin Kumar Bandaru · Bestyrelse · FORMAND |
| 25.08.2021 | Status | Under tvangsopløsning · tidligere Aktiv |
| 24.02.2021 | Ejerandel ophørt | Stefan Emil Danielsson · 33,33-49,99% |
| 24.02.2021 | Fratrådt | Stefan Emil Danielsson · Direktion · DIREKTØR |
| 24.02.2021 | Fratrådt | Stefan Emil Danielsson · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 07.09.2020 | Ejerandel ophørt | Arthur Victor Aladin Stainmesse · 5-9,99% |
| 01.01.2020 | Ejerandel | Anirudh Sharma · 5-9,99% |
| 01.01.2020 | Ejerandel | Arthur Victor Aladin Stainmesse · 5-9,99% |
| 06.12.2018 | Ejerandel | Aswin Kumar Bandaru · 66,67-89,99% |
| 06.12.2018 | Ejerandel | Stefan Emil Danielsson · 33,33-49,99% |
| 06.12.2018 | Tiltrådt | Anirudh Sharma · Ejerregister |
| 06.12.2018 | Tiltrådt | Arthur Victor Aladin Stainmesse · Ejerregister |
| 06.12.2018 | Tiltrådt | Aswin Kumar Bandaru · Bestyrelse · FORMAND |
| 06.12.2018 | Tiltrådt | Aswin Kumar Bandaru · Stiftere |
| 06.12.2018 | Tiltrådt | Aswin Kumar Bandaru · Direktion · ADM. DIR. |
| 06.12.2018 | Tiltrådt | Aswin Kumar Bandaru · Ejerregister |
| 06.12.2018 | Tiltrådt | Stefan Emil Danielsson · Stiftere |
| 06.12.2018 | Tiltrådt | Stefan Emil Danielsson · Bestyrelse · NÆSTFORMAND |
| 06.12.2018 | Tiltrådt | Stefan Emil Danielsson · Ejerregister |
| 06.12.2018 | Tiltrådt | Stefan Emil Danielsson · Direktion · DIREKTØR |
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.